1 Star 0 Fork 33

zhanglei/district

forked from 腾勇/district 
加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
district-simple.csv 87.12 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
yong.teng 提交于 2015-04-29 09:26 . fix export data
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543354435453546354735483549355035513552355335543555355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570357135723573357435753576357735783579
1 北京 0 110000 1
2 天津 0 120000 2
3 上海 0 310000 3
4 重庆 0 500000 4
5 河北 0 130000 5
6 山西 0 140000 6
7 内蒙古 0 150000 7
8 辽宁 0 210000 8
9 吉林 0 220000 9
10 黑龙江 0 230000 10
11 江苏 0 320000 11
12 浙江 0 330000 12
13 安徽 0 340000 13
14 福建 0 350000 14
15 江西 0 360000 15
16 山东 0 370000 16
17 河南 0 410000 17
18 湖北 0 420000 18
19 湖南 0 430000 19
20 广东 0 440000 20
21 广西 0 450000 21
22 海南 0 460000 22
23 四川 0 510000 23
24 贵州 0 520000 24
25 云南 0 530000 25
26 西藏 0 540000 26
27 陕西 0 610000 27
28 甘肃 0 620000 28
29 青海 0 630000 29
30 宁夏 0 640000 30
31 新疆 0 650000 31
32 台湾 0 710000 32
33 香港 0 810000 33
34 澳门 0 820000 34
35 海外 0 35
36 东城 1 110101 1
37 西城 1 110102 2
38 崇文 1 110103 3
39 宣武 1 110104 4
40 朝阳 1 110105 5
41 丰台 1 110106 6
42 石景山 1 110107 7
43 海淀 1 110108 8
44 门头沟 1 110109 9
45 房山 1 110111 10
46 通州 1 110112 11
47 顺义 1 110113 12
48 昌平 1 110114 13
49 大兴 1 110115 14
50 怀柔 1 110116 15
51 平谷 1 110117 16
52 密云 1 110228 17
53 延庆 1 110229 18
54 和平 2 120101 1
55 河东 2 120102 2
56 河西 2 120103 3
57 南开 2 120104 4
58 河北 2 120105 5
59 红桥 2 120106 6
60 东丽 2 120110 7
61 西青 2 120111 8
62 津南 2 120112 9
63 北辰 2 120113 10
64 武清 2 120114 11
65 宝坻 2 120115 12
66 滨海新区 2 120116 13
67 宁河 2 120221 14
68 蓟县 2 120223 15
69 静海 2 120225 16
70 黄浦 3 310101 1
71 徐汇 3 310104 2
72 长宁 3 310105 3
73 静安 3 310106 4
74 普陀 3 310107 5
75 闸北 3 310108 6
76 虹口 3 310109 7
77 杨浦 3 310110 8
78 闵行 3 310112 9
79 宝山 3 310113 10
80 嘉定 3 310114 11
81 浦东新区 3 310115 12
82 金山 3 310116 13
83 松江 3 310117 14
84 青浦 3 310118 15
85 奉贤 3 310120 16
86 崇明 3 310230 17
87 万州 4 500101 1
88 涪陵 4 500102 2
89 渝中 4 500103 3
90 大渡口 4 500104 4
91 江北 4 500105 5
92 沙坪坝 4 500106 6
93 九龙坡 4 500107 7
94 南岸 4 500108 8
95 北碚 4 500109 9
96 綦江 4 500110 10
97 大足 4 500111 11
98 渝北 4 500112 12
99 巴南 4 500113 13
100 黔江 4 500114 14
101 长寿 4 500115 15
102 江津 4 500116 16
103 合川 4 500117 17
104 永川 4 500118 18
105 南川 4 500119 19
106 潼南 4 500223 22
107 铜梁 4 500151 21
108 荣昌 4 500226 23
109 璧山 4 500120 20
110 梁平 4 500228 24
111 城口 4 500229 25
112 丰都 4 500230 26
113 垫江 4 500231 27
114 武隆 4 500232 28
115 忠县 4 500233 29
116 开县 4 500234 30
117 云阳 4 500235 31
118 奉节 4 500236 32
119 巫山 4 500237 33
120 巫溪 4 500238 34
121 石柱 4 500240 35
122 秀山 4 500241 36
123 酉阳 4 500242 37
124 彭水 4 500243 38
125 石家庄 5 130100 1
126 唐山 5 130200 2
127 秦皇岛 5 130300 3
128 邯郸 5 130400 4
129 邢台 5 130500 5
130 保定 5 130600 6
131 张家口 5 130700 7
132 承德 5 130800 8
133 沧州 5 130900 9
134 廊坊 5 131000 10
135 衡水 5 131100 11
136 太原 6 140100 1
137 大同 6 140200 2
138 阳泉 6 140300 3
139 长治 6 140400 4
140 晋城 6 140500 5
141 朔州 6 140600 6
142 晋中 6 140700 7
143 运城 6 140800 8
144 忻州 6 140900 9
145 临汾 6 141000 10
146 吕梁 6 141100 11
147 呼和浩特 7 150100 1
148 包头 7 150200 2
149 乌海 7 150300 3
150 赤峰 7 150400 4
151 通辽 7 150500 5
152 鄂尔多斯 7 150600 6
153 呼伦贝尔 7 150700 7
154 巴彦淖尔 7 150800 8
155 乌兰察布 7 150900 9
156 兴安 7 152200 10
157 锡林郭勒 7 152500 11
158 阿拉善 7 152900 12
159 沈阳 8 210100 1
160 大连 8 210200 2
161 鞍山 8 210300 3
162 抚顺 8 210400 4
163 本溪 8 210500 5
164 丹东 8 210600 6
165 锦州 8 210700 7
166 营口 8 210800 8
167 阜新 8 210900 9
168 辽阳 8 211000 10
169 盘锦 8 211100 11
170 铁岭 8 211200 12
171 朝阳 8 211300 13
172 葫芦岛 8 211400 14
173 长春 9 220100 1
174 吉林 9 220200 2
175 四平 9 220300 3
176 辽源 9 220400 4
177 通化 9 220500 5
178 白山 9 220600 6
179 松原 9 220700 7
180 白城 9 220800 8
181 延边 9 222400 9
182 哈尔滨 10 230100 1
183 齐齐哈尔 10 230200 2
184 鸡西 10 230300 3
185 鹤岗 10 230400 4
186 双鸭山 10 230500 5
187 大庆 10 230600 6
188 伊春 10 230700 7
189 佳木斯 10 230800 8
190 七台河 10 230900 9
191 牡丹江 10 231000 10
192 黑河 10 231100 11
193 绥化 10 231200 12
194 大兴安岭 10 232700 13
195 南京 11 320100 1
196 无锡 11 320200 2
197 徐州 11 320300 3
198 常州 11 320400 4
199 苏州 11 320500 5
200 南通 11 320600 6
201 连云港 11 320700 7
202 淮安 11 320800 8
203 盐城 11 320900 9
204 扬州 11 321000 10
205 镇江 11 321100 11
206 泰州 11 321200 12
207 宿迁 11 321300 13
208 杭州 12 330100 1
209 宁波 12 330200 2
210 温州 12 330300 3
211 嘉兴 12 330400 4
212 湖州 12 330500 5
213 绍兴 12 330600 6
214 金华 12 330700 7
215 衢州 12 330800 8
216 舟山 12 330900 9
217 台州 12 331000 10
218 丽水 12 331100 11
219 合肥 13 340100 1
220 芜湖 13 340200 2
221 蚌埠 13 340300 3
222 淮南 13 340400 4
223 马鞍山 13 340500 5
224 淮北 13 340600 6
225 铜陵 13 340700 7
226 安庆 13 340800 8
227 黄山 13 341000 9
228 滁州 13 341100 10
229 阜阳 13 341200 11
230 宿州 13 341300 12
231 六安 13 341500 13
232 亳州 13 341600 14
233 池州 13 341700 15
234 宣城 13 341800 16
235 福州 14 350100 1
236 厦门 14 350200 2
237 莆田 14 350300 3
238 三明 14 350400 4
239 泉州 14 350500 5
240 漳州 14 350600 6
241 南平 14 350700 7
242 龙岩 14 350800 8
243 宁德 14 350900 9
244 南昌 15 360100 1
245 景德镇 15 360200 2
246 萍乡 15 360300 3
247 九江 15 360400 4
248 新余 15 360500 5
249 鹰潭 15 360600 6
250 赣州 15 360700 7
251 吉安 15 360800 8
252 宜春 15 360900 9
253 抚州 15 361000 10
254 上饶 15 361100 11
255 济南 16 370100 1
256 青岛 16 370200 2
257 淄博 16 370300 3
258 枣庄 16 370400 4
259 东营 16 370500 5
260 烟台 16 370600 6
261 潍坊 16 370700 7
262 济宁 16 370800 8
263 泰安 16 370900 9
264 威海 16 371000 10
265 日照 16 371100 11
266 莱芜 16 371200 12
267 临沂 16 371300 13
268 德州 16 371400 14
269 聊城 16 371500 15
270 滨州 16 371600 16
271 菏泽 16 371700 17
272 郑州 17 410100 1
273 开封 17 410200 2
274 洛阳 17 410300 3
275 平顶山 17 410400 4
276 安阳 17 410500 5
277 鹤壁 17 410600 6
278 新乡 17 410700 7
279 焦作 17 410800 8
280 濮阳 17 410900 9
281 许昌 17 411000 10
282 漯河 17 411100 11
283 三门峡 17 411200 12
284 南阳 17 411300 13
285 商丘 17 411400 14
286 信阳 17 411500 15
287 周口 17 411600 16
288 驻马店 17 411700 17
289 济源 17 419001 18
290 武汉 18 420100 1
291 黄石 18 420200 2
292 十堰 18 420300 3
293 宜昌 18 420500 4
294 襄阳 18 420600 5
295 鄂州 18 420700 6
296 荆门 18 420800 7
297 孝感 18 420900 8
298 荆州 18 421000 9
299 黄冈 18 421100 10
300 咸宁 18 421200 11
301 随州 18 421300 12
302 恩施 18 422800 13
303 仙桃 18 429004 14
304 潜江 18 429005 15
305 天门 18 429006 16
306 神农架林区 18 429021 17
307 长沙 19 430100 1
308 株洲 19 430200 2
309 湘潭 19 430300 3
310 衡阳 19 430400 4
311 邵阳 19 430500 5
312 岳阳 19 430600 6
313 常德 19 430700 7
314 张家界 19 430800 8
315 益阳 19 430900 9
316 郴州 19 431000 10
317 永州 19 431100 11
318 怀化 19 431200 12
319 娄底 19 431300 13
320 湘西 19 433100 14
321 广州 20 440100 1
322 韶关 20 440200 2
323 深圳 20 440300 3
324 珠海 20 440400 4
325 汕头 20 440500 5
326 佛山 20 440600 6
327 江门 20 440700 7
328 湛江 20 440800 8
329 茂名 20 440900 9
330 肇庆 20 441200 10
331 惠州 20 441300 11
332 梅州 20 441400 12
333 汕尾 20 441500 13
334 河源 20 441600 14
335 阳江 20 441700 15
336 清远 20 441800 16
337 东莞 20 441900 17
338 中山 20 442000 18
339 潮州 20 445100 19
340 揭阳 20 445200 20
341 云浮 20 445300 21
342 南宁 21 450100 1
343 柳州 21 450200 2
344 桂林 21 450300 3
345 梧州 21 450400 4
346 北海 21 450500 5
347 防城港 21 450600 6
348 钦州 21 450700 7
349 贵港 21 450800 8
350 玉林 21 450900 9
351 百色 21 451000 10
352 贺州 21 451100 11
353 河池 21 451200 12
354 来宾 21 451300 13
355 崇左 21 451400 14
356 海口 22 460100 1
357 三亚 22 460200 2
358 三沙 22 460300 3
359 五指山 22 469001 4
360 琼海 22 469002 5
361 儋州 22 460400 6
362 文昌 22 469005 7
363 万宁 22 469006 8
364 东方 22 469007 9
365 定安 22 469025 10
366 屯昌 22 469026 11
367 澄迈 22 469027 12
368 临高 22 469028 13
369 白沙 22 469030 14
370 昌江 22 469031 15
371 乐东 22 469033 16
372 陵水 22 469034 17
373 保亭 22 469035 18
374 琼中 22 469036 19
375 成都 23 510100 1
376 自贡 23 510300 2
377 攀枝花 23 510400 3
378 泸州 23 510500 4
379 德阳 23 510600 5
380 绵阳 23 510700 6
381 广元 23 510800 7
382 遂宁 23 510900 8
383 内江 23 511000 9
384 乐山 23 511100 10
385 南充 23 511300 11
386 眉山 23 511400 12
387 宜宾 23 511500 13
388 广安 23 511600 14
389 达州 23 511700 15
390 雅安 23 511800 16
391 巴中 23 511900 17
392 资阳 23 512000 18
393 阿坝 23 513200 19
394 甘孜 23 513300 20
395 凉山 23 615000 21
396 贵阳 24 520100 1
397 六盘水 24 520200 2
398 遵义 24 520300 3
399 安顺 24 520400 4
400 毕节 24 520500 5
401 铜仁 24 520600 6
402 黔西南 24 522300 7
403 黔东南 24 522600 8
404 黔南 24 522700 9
405 昆明 25 530100 1
406 曲靖 25 530300 2
407 玉溪 25 530400 3
408 昭通 25 530600 4
409 丽江 25 530700 5
410 普洱 25 530800 6
411 临沧 25 530900 7
412 楚雄 25 532300 8
413 红河 25 532500 9
414 文山 25 532600 10
415 西双版纳 25 532800 11
416 大理 25 532900 12
417 德宏 25 533100 13
418 怒江 25 533300 14
419 迪庆 25 533400 15
420 保山 25 678000 16
421 拉萨 26 540100 1
422 昌都 26 542100 2
423 山南 26 542200 3
424 日喀则 26 542300 4
425 那曲 26 542400 5
426 阿里 26 542500 6
427 林芝 26 540400 7
428 西安 27 610100 1
429 铜川 27 610200 2
430 宝鸡 27 610300 3
431 咸阳 27 610400 4
432 渭南 27 610500 5
433 延安 27 610600 6
434 汉中 27 610700 7
435 榆林 27 610800 8
436 安康 27 610900 9
437 商洛 27 611000 10
438 兰州 28 620100 1
439 嘉峪关 28 620200 2
440 金昌 28 620300 3
441 白银 28 620400 4
442 天水 28 620500 5
443 武威 28 620600 6
444 张掖 28 620700 7
445 平凉 28 620800 8
446 酒泉 28 620900 9
447 庆阳 28 621000 10
448 定西 28 621100 11
449 陇南 28 621200 12
450 临夏 28 622900 13
451 甘南 28 623000 14
452 西宁 29 630100 1
453 海东 29 632100 2
454 海北 29 632200 3
455 黄南 29 632300 4
456 海南 29 632500 5
457 果洛 29 632600 6
458 玉树 29 632700 7
459 海西 29 632800 8
460 银川 30 640100 1
461 石嘴山 30 640200 2
462 吴忠 30 640300 3
463 固原 30 640400 4
464 中卫 30 640500 5
465 乌鲁木齐 31 650100 1
466 克拉玛依 31 650200 2
467 吐鲁番 31 652100 3
468 哈密 31 652200 4
469 昌吉 31 652300 5
470 博尔塔拉 31 652700 6
471 巴音郭楞 31 652800 7
472 阿克苏 31 652900 8
473 克孜勒苏 31 653000 9
474 喀什 31 653100 10
475 和田 31 653200 11
476 伊犁 31 654000 12
477 塔城 31 654200 13
478 阿勒泰 31 654300 14
479 石河子 31 659001 15
480 阿拉尔 31 659002 16
481 图木舒克 31 659003 17
482 五家渠 31 659004 18
483 北屯 31 659005 19
484 铁门关 31 659006 20
485 台北 32 63 1
486 高雄 32 64 2
487 基隆 32 10017 3
488 台中 32 10019 4
489 台南 32 10021 5
490 新竹 32 10018 6
491 嘉义 32 10020 7
492 新北 32 8
493 宜兰 32 10002 9
494 桃园 32 10003 10
495 新竹 32 10004 11
496 苗栗 32 10005 12
497 彰化 32 10007 13
498 南投 32 10008 14
499 云林 32 10009 15
500 嘉义 32 10020 16
501 屏东 32 10013 17
502 台东 32 10014 18
503 花莲 32 10015 19
504 澎湖 32 10016 20
505 连江 32 21
506 金门 32 22
507 中西 33 1
508 葵青 33 2
509 元朗 33 3
510 屯门 33 4
511 荃湾 33 5
512 西贡 33 6
513 沙田 33 7
514 大埔 33 8
515 北区 33 9
516 观塘 33 10
517 黄大仙 33 11
518 深水埗 33 12
519 油尖旺 33 13
520 九龙城 33 14
521 南区 33 15
522 东区 33 16
523 湾仔 33 17
524 离岛 33 18
525 花地玛 34 1
526 圣安多 34 2
527 大堂区 34 3
528 望德 34 4
529 风顺 34 5
530 嘉模 34 6
531 圣方济各 34 7
532 路氹城 34 8
533 长安 125 130102 1
535 桥西 125 130104 2
536 新华 125 130105 3
537 井陉矿 125 130107 4
538 裕华 125 130108 5
539 井陉 125 130121 9
540 正定 125 130123 10
541 栾城 125 130111 8
542 行唐 125 130125 11
543 灵寿 125 130126 12
544 高邑 125 130127 13
545 深泽 125 130128 14
546 赞皇 125 130129 15
547 无极 125 130130 16
548 平山 125 130131 17
549 元氏 125 130132 18
550 赵县 125 130133 19
551 辛集 125 130181 20
552 藁城 125 130109 6
553 晋州 125 130183 21
554 新乐 125 130184 22
555 鹿泉 125 130110 7
556 路南 126 130202 1
557 路北 126 130203 2
558 古冶 126 130204 3
559 开平 126 130205 4
560 丰南 126 130207 5
561 丰润 126 130208 6
562 滦县 126 130223 7
563 滦南 126 130224 8
564 乐亭 126 130225 9
565 迁西 126 130227 10
566 玉田 126 130229 11
567 唐海 126 130230 12
568 遵化 126 130281 13
569 迁安 126 130283 14
570 海港 127 130302 1
571 山海关 127 130303 2
572 北戴河 127 130304 3
573 青龙 127 130321 4
574 昌黎 127 130322 5
575 抚宁 127 130323 6
576 卢龙 127 130324 7
577 邯山 128 130402 1
578 丛台 128 130403 2
579 复兴 128 130404 3
580 峰峰矿 128 130406 4
581 邯郸 128 130421 5
582 临漳 128 130423 6
583 成安 128 130424 7
584 大名 128 130425 8
585 涉县 128 130426 9
586 磁县 128 130427 10
587 肥乡 128 130428 11
588 永年 128 130429 12
589 邱县 128 130430 13
590 鸡泽 128 130431 14
591 广平 128 130432 15
592 馆陶 128 130433 16
593 魏县 128 130434 17
594 曲周 128 130435 18
595 武安 128 130481 19
596 桥东 129 130502 1
597 桥西 129 130503 2
598 邢台 129 130521 3
599 临城 129 130522 4
600 内丘 129 130523 5
601 柏乡 129 130524 6
602 隆尧 129 130525 7
603 任县 129 130526 8
604 南和 129 130527 9
605 宁晋 129 130528 10
606 巨鹿 129 130529 11
607 新河 129 130530 12
608 广宗 129 130531 13
609 平乡 129 130532 14
610 威县 129 130533 15
611 清河 129 130534 16
612 临西 129 130535 17
613 南宫 129 130581 18
614 沙河 129 130582 19
615 新市 130 130602 1
616 北市 130 130603 2
617 南市 130 130604 3
618 满城 130 130621 4
619 清苑 130 130622 5
620 涞水 130 130623 6
621 阜平 130 130624 7
622 徐水 130 130625 8
623 定兴 130 130626 9
624 唐县 130 130627 10
625 高阳 130 130628 11
626 容城 130 130629 12
627 涞源 130 130630 13
628 望都 130 130631 14
629 安新 130 130632 15
630 易县 130 130633 16
631 曲阳 130 130634 17
632 蠡县 130 130635 18
633 顺平 130 130636 19
634 博野 130 130637 20
635 雄县 130 130638 21
636 涿州 130 130681 22
637 定州 130 130682 23
638 安国 130 130683 24
639 高碑店 130 130684 25
640 桥东 131 130702 1
641 桥西 131 130703 2
642 宣化 131 130705 3
643 下花园 131 130706 4
644 宣化 131 130721 5
645 张北 131 130722 6
646 康保 131 130723 7
647 沽源 131 130724 8
648 尚义 131 130725 9
649 蔚县 131 130726 10
650 阳原 131 130727 11
651 怀安 131 130728 12
652 万全 131 130729 13
653 怀来 131 130730 14
654 涿鹿 131 130731 15
655 赤城 131 130732 16
656 崇礼 131 130733 17
657 双桥 132 130802 1
658 双滦 132 130803 2
659 鹰手营子 132 130804 3
660 承德 132 130821 4
661 兴隆 132 130822 5
662 平泉 132 130823 6
663 滦平 132 130824 7
664 隆化 132 130825 8
665 丰宁 132 130826 9
666 宽城 132 130827 10
667 围场 132 130828 11
668 新华 133 130902 1
669 运河 133 130903 2
670 沧县 133 130921 3
671 青县 133 130922 4
672 东光 133 130923 5
673 海兴 133 130924 6
674 盐山 133 130925 7
675 肃宁 133 130926 8
676 南皮 133 130927 9
677 吴桥 133 130928 10
678 献县 133 130929 11
679 孟村 133 130930 12
680 泊头 133 130981 13
681 任丘 133 130982 14
682 黄骅 133 130983 15
683 河间 133 130984 16
684 安次 134 131002 1
685 广阳 134 131003 2
686 固安 134 131022 3
687 永清 134 131023 4
688 香河 134 131024 5
689 大城 134 131025 6
690 文安 134 131026 7
691 大厂 134 131028 8
692 霸州 134 131081 9
693 三河 134 131082 10
694 桃城 135 131102 1
695 枣强 135 131121 2
696 武邑 135 131122 3
697 武强 135 131123 4
698 饶阳 135 131124 5
699 安平 135 131125 6
700 故城 135 131126 7
701 景县 135 131127 8
702 阜城 135 131128 9
703 冀州 135 131181 10
704 深州 135 131182 11
705 小店 136 140105 1
706 迎泽 136 140106 2
707 杏花岭 136 140107 3
708 尖草坪 136 140108 4
709 万柏林 136 140109 5
710 晋源 136 140110 6
711 清徐 136 140121 7
712 阳曲 136 140122 8
