9 Star 18 Fork 3

王聪/DataMining-KMeans

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
cluster2.txt 6.69 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
Mario Wang 提交于 2013-07-11 10:04 . 代码首次提交!
A:37.8 B:2.22 C:248.5 D:280.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:31.6 B:1.66 C:244.0 D:130.0--------->A:1 B:2 C:1 D:2
A:23.9 B:1.42 C:223.5 D:178.0--------->A:2 B:3 C:1 D:2
A:18.1 B:1.04 C:292.5 D:170.0--------->A:2 B:3 C:1 D:2
A:17.7 B:1.26 C:267.0 D:85.0--------->A:2 B:3 C:1 D:3
A:13.6 B:1.03 C:170.5 D:60.0--------->A:3 B:3 C:1 D:3
A:16.9 B:1.13 C:285.0 D:180.0--------->A:2 B:3 C:1 D:2
A:19.4 B:1.17 C:674.5 D:208.0--------->A:2 B:3 C:1 D:1
A:20.1 B:1.06 C:308.0 D:130.0--------->A:2 B:3 C:1 D:2
A:11.5 B:0.65 C:209.0 D:110.0--------->A:3 B:4 C:1 D:3
A:21.1 B:1.87 C:151.5 D:170.0--------->A:2 B:2 C:1 D:2
A:11.4 B:0.72 C:131.5 D:160.0--------->A:3 B:4 C:2 D:2
A:21.4 B:1.13 C:142.5 D:129.0--------->A:2 B:3 C:2 D:2
A:16.1 B:0.84 C:266.0 D:155.0--------->A:2 B:4 C:1 D:2
A:13.2 B:0.87 C:163.5 D:230.0--------->A:3 B:4 C:1 D:1
A:26.5 B:1.55 C:160.0 D:210.0--------->A:1 B:2 C:1 D:1
A:14.4 B:1.24 C:180.0 D:130.0--------->A:3 B:3 C:1 D:2
A:29.9 B:1.89 C:240.0 D:40.0--------->A:1 B:2 C:1 D:4
A:35.9 B:2.49 C:161.5 D:100.0--------->A:1 B:1 C:1 D:3
A:18.5 B:1.48 C:157.5 D:240.0--------->A:2 B:3 C:1 D:1
A:44.1 B:2.42 C:431.0 D:115.0--------->A:1 B:1 C:1 D:3
A:46.1 B:2.55 C:189.5 D:160.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:53.8 B:2.37 C:200.5 D:60.0--------->A:1 B:1 C:1 D:3
A:26.3 B:1.86 C:132.0 D:140.0--------->A:1 B:2 C:2 D:2
A:30.1 B:2.01 C:239.0 D:110.0--------->A:1 B:1 C:1 D:3
A:38.3 B:2.3 C:203.0 D:140.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:29.5 B:2.06 C:171.0 D:130.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:31.5 B:2.09 C:127.0 D:100.0--------->A:1 B:1 C:2 D:3
A:26.0 B:2.2 C:289.5 D:230.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:40.8 B:2.74 C:134.0 D:250.0--------->A:1 B:1 C:2 D:1
A:32.3 B:2.06 C:197.5 D:160.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:26.5 B:2.01 C:146.5 D:75.0--------->A:1 B:1 C:2 D:3
A:40.8 B:2.09 C:300.0 D:120.0--------->A:1 B:1 C:1 D:3
A:28.0 B:1.54 C:232.0 D:110.0--------->A:1 B:2 C:1 D:3
A:25.8 B:1.6 C:136.5 D:90.0--------->A:1 B:2 C:2 D:3
A:37.0 B:1.99 C:146.0 D:50.0--------->A:1 B:2 C:2 D:4
A:30.7 B:1.96 C:273.0 D:90.0--------->A:1 B:2 C:1 D:3
A:25.5 B:1.88 C:126.0 D:90.0--------->A:1 B:2 C:2 D:3
A:24.8 B:0.97 C:169.0 D:160.0--------->A:2 B:4 C:1 D:2
A:32.0 B:1.63 C:166.5 D:140.0--------->A:1 B:2 C:1 D:2
A:45.9 B:2.48 C:296.0 D:230.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:31.3 B:1.69 C:271.0 D:240.0--------->A:1 B:2 C:1 D:1
A:61.6 B:2.42 C:132.5 D:70.0--------->A:1 B:1 C:2 D:3
A:42.4 B:2.14 C:298.0 D:295.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:26.4 B:1.63 C:223.5 D:230.0--------->A:1 B:2 C:1 D:1
A:22.1 B:1.54 C:138.3 D:190.0--------->A:2 B:2 C:2 D:2
A:22.3 B:1.46 C:226.5 D:230.0--------->A:2 B:3 C:1 D:1
A:23.2 B:1.42 C:146.0 D:230.0--------->A:2 B:3 C:2 D:1
A:22.4 B:1.5 C:280.5 D:20.0--------->A:2 B:3 C:1 D:4
A:40.3 B:2.06 C:175.0 D:260.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:16.6 B:0.94 C:130.5 D:210.0--------->A:2 B:4 C:2 D:1
A:17.2 B:1.13 C:130.2 D:110.0--------->A:2 B:3 C:2 D:3
A:25.3 B:1.63 C:169.5 D:240.0--------->A:1 B:2 C:1 D:1
A:25.1 B:1.58 C:174.0 D:90.0--------->A:1 B:2 C:1 D:3
A:22.0 B:1.73 C:152.0 D:207.0--------->A:2 B:2 C:1 D:1
A:25.8 B:1.62 C:129.9 D:183.0--------->A:1 B:2 C:2 D:2
A:14.4 B:0.98 C:168.0 D:30.0--------->A:3 B:4 C:1 D:4
A:40.1 B:2.44 C:153.0 D:180.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:81.2 B:3.79 C:161.0 D:90.0--------->A:1 B:1 C:1 D:3
A:56.5 B:2.71 C:169.0 D:250.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:46.2 B:2.03 C:201.5 D:180.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:31.7 B:2.28 C:135.0 D:190.0--------->A:1 B:1 C:2 D:2
A:37.2 B:2.39 C:276.0 D:188.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:45.6 B:2.44 C:354.0 D:160.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:35.4 B:1.84 C:239.0 D:150.0--------->A:1 B:2 C:1 D:2
A:16.8 B:1.19 C:278.5 D:110.0--------->A:2 B:3 C:1 D:3
A:44.2 B:2.37 C:249.5 D:300.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:39.8 B:2.45 C:181.5 D:200.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:58.3 B:3.44 C:209.0 D:100.0--------->A:1 B:1 C:1 D:3
A:32.3 B:2.06 C:153.5 D:180.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:36.9 B:2.29 C:134.0 D:168.0--------->A:1 B:1 C:2 D:2
A:25.3 B:0.73 C:135.5 D:160.0--------->A:1 B:4 C:2 D:2
A:32.0 B:1.95 C:171.5 D:260.0--------->A:1 B:2 C:1 D:1
A:37.2 B:1.95 C:241.0 D:218.0--------->A:1 B:2 C:1 D:1
A:38.5 B:2.36 C:187.0 D:190.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:40.9 B:2.58 C:144.0 D:130.0--------->A:1 B:1 C:2 D:2
A:47.7 B:2.52 C:240.0 D:200.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:32.2 B:1.85 C:174.5 D:150.0--------->A:1 B:2 C:1 D:2
A:27.1 B:1.6 C:134.0 D:140.0--------->A:1 B:2 C:2 D:2
A:69.2 B:3.24 C:164.0 D:180.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:31.0 B:1.98 C:178.5 D:140.0--------->A:1 B:2 C:1 D:2
A:40.8 B:2.29 C:127.0 D:200.0--------->A:1 B:1 C:2 D:2
A:17.9 B:1.08 C:196.5 D:80.0--------->A:2 B:3 C:1 D:3
A:37.1 B:2.12 C:279.5 D:210.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:31.3 B:2.06 C:154.5 D:60.0--------->A:1 B:1 C:1 D:3
A:38.6 B:2.48 C:270.5 D:208.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:32.8 B:2.46 C:253.5 D:160.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:35.0 B:2.34 C:145.0 D:60.0--------->A:1 B:1 C:2 D:3
A:29.3 B:1.76 C:124.5 D:160.0--------->A:1 B:2 C:2 D:2
A:35.4 B:2.23 C:141.5 D:260.0--------->A:1 B:1 C:2 D:1
A:22.7 B:1.55 C:268.5 D:170.0--------->A:2 B:2 C:1 D:2
A:21.8 B:1.96 C:240.0 D:160.0--------->A:2 B:2 C:1 D:2
A:29.2 B:1.68 C:371.5 D:142.0--------->A:1 B:2 C:1 D:2
A:51.1 B:2.87 C:189.0 D:60.0--------->A:1 B:1 C:1 D:3
A:20.8 B:1.41 C:122.5 D:140.0--------->A:2 B:3 C:2 D:2
A:24.9 B:1.49 C:162.5 D:220.0--------->A:2 B:3 C:1 D:1
A:33.5 B:1.43 C:240.0 D:190.0--------->A:1 B:3 C:1 D:2
A:31.4 B:1.58 C:147.0 D:90.0--------->A:1 B:2 C:2 D:3
A:26.8 B:1.72 C:146.0 D:70.0--------->A:1 B:2 C:2 D:3
A:40.2 B:2.58 C:157.5 D:150.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:35.1 B:2.39 C:305.5 D:250.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:30.2 B:2.26 C:204.0 D:280.0--------->A:1 B:1 C:1 D:1
A:40.0 B:2.2 C:220.0 D:130.0--------->A:1 B:1 C:1 D:2
A:27.5 B:1.85 C:124.5 D:150.0--------->A:1 B:2 C:2 D:2
A:17.3 B:1.37 C:178.5 D:60.0--------->A:2 B:3 C:1 D:3
A:30.3 B:1.99 C:259.0 D:180.0--------->A:1 B:2 C:1 D:2
A:18.9 B:1.54 C:171.0 D:170.0--------->A:2 B:2 C:1 D:2
A:15.1 B:1.02 C:259.5 D:200.0--------->A:2 B:3 C:1 D:2
A:22.2 B:1.35 C:202.0 D:270.0--------->A:2 B:3 C:1 D:1
A:15.4 B:0.95 C:407.5 D:190.0--------->A:2 B:4 C:1 D:2
A:15.2 B:1.04 C:122.5 D:90.0--------->A:2 B:3 C:2 D:3
A:26.8 B:1.84 C:373.5 D:130.0--------->A:1 B:2 C:1 D:2
A:16.0 B:1.22 C:173.0 D:150.0--------->A:2 B:3 C:1 D:2
A:27.1 B:0.7 C:218.0 D:190.0--------->A:1 B:4 C:1 D:2
A:18.1 B:1.56 C:129.0 D:75.0--------->A:2 B:2 C:2 D:3
A:15.9 B:1.13 C:138.5 D:90.0--------->A:2 B:3 C:2 D:3
A:24.3 B:1.7 C:132.0 D:230.0--------->A:2 B:2 C:2 D:1
A:19.6 B:1.1 C:168.0 D:120.0--------->A:2 B:3 C:1 D:3
A:22.6 B:1.39 C:147.0 D:200.0--------->A:2 B:3 C:2 D:2
A:15.7 B:1.09 C:388.0 D:200.0--------->A:2 B:3 C:1 D:2
A:14.3 B:0.99 C:487.0 D:230.0--------->A:3 B:4 C:1 D:1
A:24.2 B:1.14 C:199.5 D:110.0--------->A:2 B:3 C:1 D:3
A:18.6 B:1.01 C:235.5 D:110.0--------->A:2 B:3 C:1 D:3
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化
Java
1
https://gitee.com/wangcong/datamining-kmeans.git
git@gitee.com:wangcong/datamining-kmeans.git
wangcong
datamining-kmeans
DataMining-KMeans
master

搜索帮助