2 Star 0 Fork 0

mirrors_FasterXML/jackson-benchmarks

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
results-pojo-2.11-home.txt 10.43 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
Tatu Saloranta 提交于 2020-11-24 16:09 . update 2.11.3 results (partial)
Version: 2.11
H/W: Mac mini (2018) 3.2G x 6
OS: MacOS 10.15.6
Read - Afterburner / 2.11.2 / home / 19-Sep-2020 / 1.8.0_265
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StdReadAfter.*PojoMediaItem.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 3 -t 1
c.f.j.p.avro.AvroStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 1080583.035 ± 10554.657 ops/s
c.f.j.p.cbor.CBORStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 957804.049 ± 9476.043 ops/s
c.f.j.p.protob.ProtobufStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 1020355.442 ± 8290.397 ops/s
c.f.j.p.smile.SmileStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 986336.458 ± 4081.431 ops/s
c.f.j.p.json.JsonStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 745161.330 ± 4553.113 ops/s
c.f.j.p.csv.CsvStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 514411.786 ± 3632.670 ops/s
c.f.j.p.msgpack.MsgpackStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 420125.331 ± 4927.787 ops/s
c.f.j.p.xml.XMLStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 285189.330 ± 3136.110 ops/s
c.f.j.p.bson.BSONStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 267424.433 ± 2097.325 ops/s
c.f.j.p.ion.IonStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 151282.974 ± 3288.763 ops/s
c.f.j.p.props.PropertiesStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 128827.632 ± 1491.640 ops/s
c.f.j.p.yaml.YAMLStdReadAfterburner.readPojoMediaItem thrpt 15 47227.483 ± 483.143 ops/s
Read - Vanilla / 2.11.2 / home / 19-Sep-2020 / 1.8.0_265
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StdReadVan.*PojoMedia.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 3 -t 1
c.f.j.p.avro.AvroStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 828443.809 ± 12811.721 ops/s
c.f.j.p.cbor.CBORStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 744701.199 ± 10485.444 ops/s
c.f.j.p.protob.ProtobufStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 767219.025 ± 5516.477 ops/s
c.f.j.p.smile.SmileStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 824998.889 ± 29602.418 ops/s
c.f.j.p.json.JacksonJrStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 623880.844 ± 2213.850 ops/s
c.f.j.p.json.JsonStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 589573.881 ± 4917.459 ops/s
c.f.j.p.csv.CsvStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 468322.145 ± 1595.263 ops/s
c.f.j.p.msgpack.MsgpackStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 346747.751 ± 17827.898 ops/s
c.f.j.p.xml.XMLStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 264455.885 ± 3493.571 ops/s
c.f.j.p.bson.BSONStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 245659.571 ± 2124.183 ops/s
c.f.j.p.ion.IonStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 139194.053 ± 1466.268 ops/s
c.f.j.p.props.PropertiesStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 123748.142 ± 588.322 ops/s
c.f.j.p.yaml.YAMLStdReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 15 45779.914 ± 642.342 ops/s
Read - Untyped / 2.11.2 / home / 19-Sep-2020 / 1.8.0_265
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StdReadVan.*UntypedMedia.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
c.f.j.p.cbor.CBORStdReadVanilla.readUntypedMediaItem thrpt 25 743940.741 ± 5634.710 ops/s
c.f.j.p.smile.SmileStdReadVanilla.readUntypedMediaItem thrpt 25 826744.470 ± 3317.749 ops/s
c.f.j.p.json.JacksonJrStdReadVanilla.readUntypedMediaItem thrpt 25 592667.753 ± 3491.543 ops/s
c.f.j.p.json.JsonStdReadVanilla.readUntypedMediaItem thrpt 25 591938.760 ± 8184.406 ops/s
c.f.j.p.props.PropertiesStdReadVanilla.readUntypedMediaItem thrpt 25 127687.849 ± 835.772 ops/s
Read - Tree / 2.11.2 / home / 19-Sep-2020 / 1.8.0_265
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StdReadVanilla.*NodeMedia.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
c.f.j.p.cbor.CBORStdReadVanilla.readNodeMediaItem thrpt 25 790600.194 ± 5099.798 ops/s
c.f.j.p.smile.SmileStdReadVanilla.readNodeMediaItem thrpt 25 848563.211 ± 4079.046 ops/s
c.f.j.p.json.JsonStdReadVanilla.readNodeMediaItem thrpt 25 612543.869 ± 4914.442 ops/s
c.f.j.p.props.PropertiesStdReadVanilla.readNodeMediaItem thrpt 25 131064.530 ± 1055.210 ops/s
Read - wasteful / 2.11.2 / home / 19-Sep-2020 / 1.8.0_265
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*JsonWastefulR.*Pojo.*" -wi 8 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*JsonWastefulR.*Untyped.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 10 -t 1
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*JsonWastefulR.*Node.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 10 -t 1
c.f.j.p.json.JsonWastefulReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 25 23984.439 ± 440.954 ops/s
c.f.j.p.json.JsonWastefulReadVanilla.readUntypedMediaItem thrpt 50 228431.510 ± 2744.784 ops/s
c.f.j.p.json.JsonWastefulReadVanilla.readNodeMediaItem thrpt 50 357271.722 ± 3104.532 ops/s
Read - other / 2.11.2 / home / 19-Sep-2020 / 1.8.0_265
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*SmileStdReadAsync.*PojoMediaI.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*JsonStdReadAsync.*PojoMediaI.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StringReadVan.*PojoMediaI.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StdReadDataI.*PojoMediaI.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
SmileStdReadAsync.readPojoMediaItem thrpt 25 765124.134 ± 5311.291 ops/s
JsonStdReadAsync.readPojoMediaItem thrpt 25 616027.164 ± 9313.677 ops/s
JsonStringReadVanilla.readPojoMediaItem thrpt 25 507260.065 ± 8019.562 ops/s
JsonStdReadDataInput.readPojoMediaItem thrpt 25 343840.385 ± 6919.123 ops/s
------ WRITE ------
Write - Afterburner / 2.11.3 / home / 24-Nov-2020 / 1.8.0_272
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StdWriteAfter.*PojoMediaItem.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 9 -t 1
c.f.j.p.cbor.CBORStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 1480826.479 ± 7760.189 ops/s
c.f.j.p.protob.ProtobufStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 1371405.298 ± 8924.454 ops/s
c.f.j.p.smile.SmileStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 1214238.690 ± 3535.550 ops/s
c.f.j.p.json.JsonStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 1102079.982 ± 3838.968 ops/s
c.f.j.p.csv.CsvStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 1006890.048 ± 6209.036 ops/s
c.f.j.p.xml.XMLStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 586192.369 ± 2905.520 ops/s
c.f.j.p.avro.AvroStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 475782.284 ± 3981.620 ops/s
c.f.j.p.ion.IonStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 380946.077 ± 3485.063 ops/s
c.f.j.p.msgpack.MsgpackStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 380604.792 ± 4764.558 ops/s
c.f.j.p.bson.BSONStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 316403.968 ± 1010.184 ops/s
c.f.j.p.props.PropertiesStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 417153.628 ± 2289.922 ops/s
c.f.j.p.yaml.YAMLStdWriteAfterburner.writePojoMediaItem thrpt 50 67182.581 ± 437.489 ops/s
Write - Vanilla / 2.11.2 / home / 19-Sep-2020 / 1.8.0_265
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StdWriteVan.*PojoMediaItem.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 9 -t 1
c.f.j.p.cbor.CBORStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 1405188.904 ± 16465.829 ops/s
c.f.j.p.protob.ProtobufStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 1392772.930 ± 10091.759 ops/s
c.f.j.p.smile.SmileStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 1335522.770 ± 16303.281 ops/s
c.f.j.p.json.JacksonJrStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 1065985.005 ± 2907.187 ops/s
c.f.j.p.json.JsonStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 1084964.726 ± 5031.915 ops/s
c.f.j.p.csv.CsvStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 945997.034 ± 6011.348 ops/s
c.f.j.p.xml.XMLStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 506510.571 ± 4705.202 ops/s
c.f.j.p.avro.AvroStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 424017.908 ± 3128.368 ops/s
c.f.j.p.ion.IonStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 384641.666 ± 4275.003 ops/s
c.f.j.p.msgpack.MsgpackStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 365466.081 ± 3617.330 ops/s
c.f.j.p.bson.BSONStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 292402.780 ± 2674.810 ops/s
c.f.j.p.props.PropertiesStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 391310.945 ± 5145.210 ops/s
c.f.j.p.yaml.YAMLStdWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 64739.339 ± 463.813 ops/s
Write - Untyped / 2.11.2 / home / 20-Sep-2020 / 1.8.0_265
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StdWriteVan.*UntypedMedia.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
c.f.j.p.cbor.CBORStdWriteVanilla.writeUntypedMediaItem thrpt 25 1269459.449 ± 11268.382 ops/s
c.f.j.p.smile.SmileStdWriteVanilla.writeUntypedMediaItem thrpt 25 1189580.676 ± 10457.996 ops/s
c.f.j.p.json.JacksonJrStdWriteVanilla.writeUntypedMediaItem thrpt 25 936211.200 ± 10212.258 ops/s
c.f.j.p.json.JsonStdWriteVanilla.writeUntypedMediaItem thrpt 25 959530.711 ± 7255.094 ops/s
c.f.j.p.props.PropertiesStdWriteVanilla.writeUntypedMediaItem thrpt 25 413114.121 ± 3057.147 ops/s
Write - Tree / 2.11.3 / home / 24-Nov-2020 / 1.8.0_272
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*StdWriteVanilla.*NodeMedia.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 9 -t 1
c.f.j.p.cbor.CBORStdWriteVanilla.writeNodeMediaItem thrpt 45 1315494.621 ± 11235.799 ops/s
c.f.j.p.smile.SmileStdWriteVanilla.writeNodeMediaItem thrpt 45 1128318.661 ± 11334.473 ops/s
c.f.j.p.json.JsonStdWriteVanilla.writeNodeMediaItem thrpt 45 966834.865 ± 3821.938 ops/s
c.f.j.p.props.PropertiesStdWriteVanilla.writeNodeMediaItem thrpt 45 462840.754 ± 5170.614 ops/s
Write - wasteful / 2.11.2 / home / 20-Sep-2020 / 1.8.0_265
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*JsonWastefulW.*Pojo.*" -wi 8 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*JsonWastefulW.*Untyped.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
java -Xmx256m -jar target/microbenchmarks.jar ".*JsonWastefulW.*Node.*" -wi 4 -w 1 -i 5 -r 1 -f 5 -t 1
c.f.j.p.json.JsonWastefulWriteVanilla.writePojoMediaItem thrpt 25 30425.278 ± 357.777 ops/s
c.f.j.p.json.JsonWastefulWriteVanilla.writeUntypedMediaItem thrpt 25 269906.606 ± 1212.491 ops/s
c.f.j.p.json.JsonWastefulWriteVanilla.writeNodeMediaItem thrpt 25 646637.864 ± 7741.517 ops/s
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化
1
https://gitee.com/mirrors_FasterXML/jackson-benchmarks.git
git@gitee.com:mirrors_FasterXML/jackson-benchmarks.git
mirrors_FasterXML
jackson-benchmarks
jackson-benchmarks
2.15

搜索帮助

23e8dbc6 1850385 7e0993f3 1850385