代码拉取完成,页面将自动刷新
+--------+----+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+------+-----+------+------+
| code | L% | P% | L | price | H | sale | Avg% | P%_now | TOR | LB | IF% | NMC | CH | CH5 | CH30 | CH90 |
+--------+----+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+------+-----+------+------+
| 002114 | 26 | 82297 | 10.55 | 13.35 | 27.37 | 11000.0 | -18 | -99 | 8.59 | 0.91 | 3 | 11 | 3.1 | -1 | 13 | -33 |
| 600111 | 20 | 10 | 12.52 | 15.09 | 35.35 | 16.63 | -20 | 0 | 3.24 | 1.23 | 0 | 334 | 2.5 | 5 | 4 | -45 |
| 002432 | 14 | 19 | 18.19 | 20.78 | 43.75 | 24.76 | -27 | -7 | 3.14 | 0.61 | 0 | 77 | -4.1 | -3 | 5 | -42 |
| 600216 | 35 | 13 | 8.18 | 11.09 | 17.96 | 12.54 | -15 | -2 | 3.53 | 1.64 | 2 | 103 | 1.3 | 7 | 17 | -20 |
| 002510 | 33 | 9 | 8.56 | 11.4 | 24.49 | 12.51 | -25 | 0 | 5.99 | 1.12 | 5 | 35 | 3.6 | 1 | 19 | -16 |
| 002492 | 42 | 3 | 9.13 | 13.0 | 25.98 | 13.46 | -16 | 6 | 12.34 | 1.88 | 3 | 30 | 4.4 | 7 | 40 | -7 |
| 002378 | 38 | 22 | 9.38 | 13.02 | 24.24 | 15.94 | -27 | -10 | 1.47 | 0.46 | -1 | 111 | -2.9 | -21 | 0 | -51 |
| 600844 | 37 | 10 | 6.2 | 8.5 | 16.53 | 9.35 | -21 | 0 | 6.65 | 0.92 | 7 | 49 | -4.2 | -11 | 12 | -16 |
| 000716 | 37 | 23 | 12.04 | 16.59 | 25.55 | 20.43 | -29 | -10 | 21.52 | 2.72 | -12 | 28 | -9.9 | 5 | 14 | -11 |
| 600280 | 6 | 20 | 10.37 | 11.0 | 41.94 | 13.23 | -25 | -8 | 3.55 | 0.83 | -4 | 126 | -3.6 | -18 | 6 | -36 |
+--------+----+-------+-------+-------+-------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+------+-----+------+------+
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。