1 Star 0 Fork 18

Forever Sun/kicad-symbols

forked from KiCad-CN/kicad-symbols 
加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
Driver_LED.lib 68.64 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
Mohamad Sigit Dude 提交于 2020-09-16 21:34 . add LED1642GW (#2959)
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# CL220K4-G
#
DEF CL220K4-G U 0 0 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 150 50 H V L CNN
F1 "CL220K4-G" 150 50 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:TO-252-2" 150 -50 50 H I L CNN
F3 "" 10 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO?252*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -80 5 0 1 0 N
C 0 80 5 0 1 0 N
C 40 -20 30 0 1 0 N
C 40 20 30 0 1 0 N
S -100 100 100 -100 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -60 20 -20 20 N
P 2 0 1 0 0 -120 0 -150 N
P 2 0 1 0 0 -80 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 80 0 100 N
P 2 0 1 0 0 120 0 150 N
P 4 0 1 0 -40 -20 -40 -80 40 -80 40 -50 N
P 4 0 1 0 -40 20 -60 -20 -20 -20 -40 20 F
P 4 0 1 0 40 50 40 80 -40 80 -40 20 N
P 5 0 1 0 40 30 40 -40 30 -20 50 -20 40 -40 F
X VA 1 0 200 100 D 50 50 1 1 I
X VB 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 I
X NC 3 0 -100 100 U 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CL220N5-G
#
DEF CL220N5-G U 0 0 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 150 50 H V L CNN
F1 "CL220N5-G" 150 50 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical" 150 -50 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -80 5 0 1 0 N
C 0 80 5 0 1 0 N
C 40 -20 30 0 1 0 N
C 40 20 30 0 1 0 N
S -100 100 100 -100 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -60 20 -20 20 N
P 2 0 1 0 0 -120 0 -150 N
P 2 0 1 0 0 -80 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 80 0 100 N
P 2 0 1 0 0 120 0 150 N
P 4 0 1 0 -40 -20 -40 -80 40 -80 40 -50 N
P 4 0 1 0 -40 20 -60 -20 -20 -20 -40 20 F
P 4 0 1 0 40 50 40 80 -40 80 -40 20 N
P 5 0 1 0 40 30 40 -40 30 -20 50 -20 40 -40 F
X VA 1 0 200 100 D 50 50 1 1 I
X VB 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIO5661CD6
#
DEF DIO5661CD6 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 400 50 H V C CNN
F1 "DIO5661CD6" 300 300 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:DFN-6-1EP_2x2mm_P0.65mm_EP1x1.6mm" 100 300 50 H I C CNN
F3 "" 100 300 50 H I C CNN
$FPLIST
DFN*1EP*2x2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S 200 -200 -200 200 0 1 10 f
X FB 1 300 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 2 -200 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X GND 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X LX 4 300 100 100 L 50 50 1 1 C
X EN 5 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X VIN 6 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X GND 7 0 -300 100 U 50 50 1 1 P N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIO5661ST6
#
DEF DIO5661ST6 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 400 50 H V C CNN
F1 "DIO5661ST6" 300 300 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" 100 300 50 H I C CNN
F3 "" 100 300 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S 200 -200 -200 200 0 1 10 f
X LX 1 300 100 100 L 50 50 1 1 C
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X FB 3 300 -100 100 L 50 50 1 1 I
X EN 4 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 5 -200 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X VIN 6 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIO5661TST6
#
DEF DIO5661TST6 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 400 50 H V C CNN
F1 "DIO5661TST6" 300 300 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6" 100 300 50 H I C CNN
F3 "" 100 300 50 H I C CNN
$FPLIST
TSOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S 200 -200 -200 200 0 1 10 f
X LX 1 300 100 100 L 50 50 1 1 C
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X FB 3 300 -100 100 L 50 50 1 1 I
X EN 4 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ 5 -200 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X VIN 6 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HT1632C-52LQFP
#
DEF HT1632C-52LQFP U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 2150 50 H V C CNN
F1 "HT1632C-52LQFP" 450 2150 50 H V C CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-52_14x14mm_P1mm" -200 50 50 V I C CNN
F3 "" -200 50 50 V I C CNN
$FPLIST
LQFP*14x14mm*P1mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 2100 500 -2100 0 1 10 f
X ROW11 1 700 900 200 L 50 50 1 1 O
X ROW3 10 700 1700 200 L 50 50 1 1 O
X ROW2 11 700 1800 200 L 50 50 1 1 O
X ROW1 12 700 1900 200 L 50 50 1 1 O
X ROW0 13 700 2000 200 L 50 50 1 1 O
X VSS 14 0 -2300 200 U 50 50 1 1 W
X OSC 15 -700 1500 200 R 50 50 1 1 B
X DATA 16 -700 1700 200 R 50 50 1 1 B
X ~WR 17 -700 1900 200 R 50 50 1 1 I
X ~RD 18 -700 1800 200 R 50 50 1 1 I
X ~CS 19 -700 2000 200 R 50 50 1 1 I
X ROW10 2 700 1000 200 L 50 50 1 1 O
X SYNC 20 -700 1400 200 R 50 50 1 1 B
X VDD 21 0 2300 200 D 50 50 1 1 W
X COM0 22 700 -2000 200 L 50 50 1 1 O
X COM1 23 700 -1900 200 L 50 50 1 1 O
X COM2 24 700 -1800 200 L 50 50 1 1 O
X VSS 25 0 -2300 200 U 50 50 1 1 P N
X COM3 26 700 -1700 200 L 50 50 1 1 O
X COM4 27 700 -1600 200 L 50 50 1 1 O
X COM5 28 700 -1500 200 L 50 50 1 1 O
X COM6 29 700 -1400 200 L 50 50 1 1 O
X ROW9 3 700 1100 200 L 50 50 1 1 O
X COM7 30 700 -1300 200 L 50 50 1 1 O
X ROW31/COM8 31 700 -1200 200 L 50 50 1 1 O
X ROW30/COM9 32 700 -1100 200 L 50 50 1 1 O
X ROW29/COM10 33 700 -1000 200 L 50 50 1 1 O
X ROW28/COM11 34 700 -900 200 L 50 50 1 1 O
X ROW27/COM12 35 700 -800 200 L 50 50 1 1 O
X VSS 36 0 -2300 200 U 50 50 1 1 P N
X ROW26/COM13 37 700 -700 200 L 50 50 1 1 O
X VDD 38 100 2300 200 D 50 50 1 1 W
X ROW25/COM14 39 700 -600 200 L 50 50 1 1 O
X ROW8 4 700 1200 200 L 50 50 1 1 O
X ROW24/COM15 40 700 -500 200 L 50 50 1 1 O
X ROW23 41 700 -300 200 L 50 50 1 1 O
X ROW22 42 700 -200 200 L 50 50 1 1 O
X ROW21 43 700 -100 200 L 50 50 1 1 O
X ROW20 44 700 0 200 L 50 50 1 1 O
X ROW19 45 700 100 200 L 50 50 1 1 O
X ROW18 46 700 200 200 L 50 50 1 1 O
X ROW17 47 700 300 200 L 50 50 1 1 O
X ROW16 48 700 400 200 L 50 50 1 1 O
X ROW15 49 700 500 200 L 50 50 1 1 O
X ROW7 5 700 1300 200 L 50 50 1 1 O
X ROW14 50 700 600 200 L 50 50 1 1 O
X ROW13 51 700 700 200 L 50 50 1 1 O
X ROW12 52 700 800 200 L 50 50 1 1 O
X ROW6 6 700 1400 200 L 50 50 1 1 O
X VDD 7 -100 2300 200 D 50 50 1 1 W
X ROW5 8 700 1500 200 L 50 50 1 1 O
X ROW4 9 700 1600 200 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HV9921N8-G
#
DEF HV9921N8-G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V L CNN
F1 "HV9921N8-G" 50 250 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-89-3" 50 -250 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS HV9922N8-G HV9923N8-G
$FPLIST
SOT?89*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
X D 1 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 3 0 300 100 D 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HV9925SG-G
#
DEF HV9925SG-G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 50 H V L CNN
F1 "HV9925SG-G" 50 250 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
X Rs 1 -400 -100 100 R 50 50 1 1 P
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X PWMD 3 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 4 0 300 100 D 50 50 1 1 w
X NC 5 -300 0 100 R 50 50 1 1 N N
X D 6 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X D 7 400 0 100 L 50 50 1 1 I N
X D 8 400 0 100 L 50 50 1 1 I N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HV9930LG-G
#
DEF HV9930LG-G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "HV9930LG-G" 50 350 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X VIN 1 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
X CS1 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 3 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X GATE 4 400 200 100 L 50 50 1 1 O
X PWMD 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 O
X VDD 6 0 400 100 D 50 50 1 1 w
X CS2 7 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X REF 8 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HV9931LG-G
#
DEF HV9931LG-G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "HV9931LG-G" 50 350 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X VIN 1 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
X CS1 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 3 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X GATE 4 400 200 100 L 50 50 1 1 O
X PWMD 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 O
X VDD 6 0 400 100 D 50 50 1 1 w
X CS2 7 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X REF 8 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HV9961LG-G
#
DEF HV9961LG-G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "HV9961LG-G" 50 350 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X VIN 1 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
X CS 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 3 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X GATE 4 400 200 100 L 50 50 1 1 O
X PWMD 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 O
X VDD 6 0 400 100 D 50 50 1 1 w
X LD 7 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X RT 8 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HV9961NG-G
#
DEF HV9961NG-G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "HV9961NG-G" 50 350 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X VIN 1 -400 200 100 R 50 50 1 1 W
X NC 10 300 -100 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 11 300 0 100 L 50 50 1 1 N N
X VDD 12 0 400 100 D 50 50 1 1 w
X LD 13 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X RT 14 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
X NC 15 300 100 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 16 300 200 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 2 -300 200 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 N N
X CS 4 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X NC 6 -300 0 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 7 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X GATE 8 400 200 100 L 50 50 1 1 O
X PWMD 9 -400 -200 100 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HV9967BK7-G
#
DEF HV9967BK7-G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "HV9967BK7-G" 50 350 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:DFN-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP1.55x2.4mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DFN*3x3mm*P0.65mm*EP1.55x2.4mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X SW 1 400 200 100 L 50 50 1 1 O
X Rs 2 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X GND 3 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X PWMD 4 -400 200 100 R 50 50 1 1 O
X RT 6 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X GND 7 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
X VDD 8 0 400 100 D 50 50 1 1 w
X GND 9 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HV9967BMG-G
#
DEF HV9967BMG-G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "HV9967BMG-G" 50 350 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X SW 1 400 200 100 L 50 50 1 1 O
X Rs 2 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X GND 3 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X PWMD 4 -400 200 100 R 50 50 1 1 O
X RT 6 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X GND 7 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
X VDD 8 0 400 100 D 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HV9972LG-G
#
DEF HV9972LG-G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "HV9972LG-G" 50 350 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X BIAS 1 -400 -200 100 R 50 50 1 1 P
X VIN 2 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X VD 3 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
X PWMD 4 -400 0 100 R 50 50 1 1 O
X CS 5 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X GND 6 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X GATE 7 400 200 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 8 0 400 100 D 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IS31FL3216
#
DEF IS31FL3216 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 925 50 H V L BNN
F1 "IS31FL3216" 100 -1250 50 H V L TNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_4x4mm_P0.4mm_EP2.4x2.4mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS IS31FL3216A
$FPLIST
QFN*1EP*4x4mm*P0.4mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -1200 0 1 10 f
X CLK 1 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X OUT7 10 600 200 100 L 50 50 1 1 C
X OUT8 11 600 100 100 L 50 50 1 1 C
X GPIO9/OUT9 12 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO10/OUT10 13 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO11/OUT11 14 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO12/OUT12 15 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X GND 16 0 -1300 100 U 50 50 1 1 P N
X GPIO13/OUT13 17 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14/OUT14 18 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO15/OUT15 19 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X IN 2 -600 0 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO16/OUT16 20 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X ~INTB 21 -600 400 100 R 50 50 1 1 O
X ~SDB 22 -600 300 100 R 50 50 1 1 I
X SCL 23 -600 800 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 24 -600 700 100 R 50 50 1 1 B
X AD 25 -600 600 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 26 0 1000 100 D 50 50 1 1 W
X C_FILT 27 -600 -100 100 R 50 50 1 1 P
X R_EXT 28 -600 -200 100 R 50 50 1 1 P
X GND 29 0 -1300 100 U 50 50 1 1 P N
X OUT1 3 600 800 100 L 50 50 1 1 C
X OUT2 4 600 700 100 L 50 50 1 1 C
X OUT3 5 600 600 100 L 50 50 1 1 C
X OUT4 6 600 500 100 L 50 50 1 1 C
X GND 7 0 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT5 8 600 400 100 L 50 50 1 1 C
X OUT6 9 600 300 100 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IS31FL3218-GR
#
DEF IS31FL3218-GR U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 1025 50 H V L BNN
F1 "IS31FL3218-GR" 100 -950 50 H V L TNN
F2 "Package_SO:SOP-24_7.5x15.4mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOP*7.5x15.4mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 1000 400 -900 0 1 10 f
X OUT18 1 500 -800 100 L 50 50 1 1 C
X OUT4 10 500 600 100 L 50 50 1 1 C
X OUT5 11 500 500 100 L 50 50 1 1 C
X OUT6 12 500 400 100 L 50 50 1 1 C
X OUT7 13 500 300 100 L 50 50 1 1 C
X OUT8 14 500 200 100 L 50 50 1 1 C
X OUT9 15 500 100 100 L 50 50 1 1 C
X OUT10 16 500 0 100 L 50 50 1 1 C
X OUT11 17 500 -100 100 L 50 50 1 1 C
X OUT12 18 500 -200 100 L 50 50 1 1 C
X OUT13 19 500 -300 100 L 50 50 1 1 C
X R_EXT 2 -500 500 100 R 50 50 1 1 P
X OUT14 20 500 -400 100 L 50 50 1 1 C
X OUT15 21 500 -500 100 L 50 50 1 1 C
X OUT16 22 500 -600 100 L 50 50 1 1 C
X OUT17 23 500 -700 100 L 50 50 1 1 C
X ~SDB 24 -500 700 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 3 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X GND 4 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X SDA 5 -500 900 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 6 -500 800 100 R 50 50 1 1 I
X OUT1 7 500 900 100 L 50 50 1 1 C
X OUT2 8 500 800 100 L 50 50 1 1 C
X OUT3 9 500 700 100 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IS31FL3218-QF
#
DEF IS31FL3218-QF U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 1025 50 H V L BNN
F1 "IS31FL3218-QF" 100 -950 50 H V L TNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.7x2.7mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 1000 400 -900 0 1 10 f
X OUT18 1 500 -800 100 L 50 50 1 1 C
X OUT4 10 500 600 100 L 50 50 1 1 C
X OUT5 11 500 500 100 L 50 50 1 1 C
X OUT6 12 500 400 100 L 50 50 1 1 C
X OUT7 13 500 300 100 L 50 50 1 1 C
X OUT8 14 500 200 100 L 50 50 1 1 C
X OUT9 15 500 100 100 L 50 50 1 1 C
X OUT10 16 500 0 100 L 50 50 1 1 C
