1 Star 0 Fork 0

王成呈/tcc-guilherme-GNSS

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
riod0431_semifiltrado.pos 57.50 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
guilobocarvalho 提交于 2019-06-03 22:16 . Término dos processamentos
% program : RTKPOST ver.2.4.2
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\20190212_Marco91500 IBGE\riod0431_semilfilltrado.19o
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\20190212_Marco91500 IBGE\brdm0430.19p
% obs start : 2019/02/12 08:38:00.0 GPST (week2040 203880.0s)
% obs end : 2019/02/12 10:18:00.0 GPST (week2040 209880.0s)
% pos mode : single
% elev mask : 15.0 deg
% ionos opt : broadcast
% tropo opt : saastamoinen
% ephemeris : broadcast
% navi sys : gps glonass galileo
%
% (x/y/z-ecef=WGS84,Q=1:fix,2:float,3:sbas,4:dgps,5:single,6:ppp,ns=# of satellites)
% GPST x-ecef(m) y-ecef(m) z-ecef(m) Q ns sdx(m) sdy(m) sdz(m) sdxy(m) sdyz(m) sdzx(m) age(s) ratio
2019/02/12 08:38:00.000 4280294.1105 -4034430.0181 -2458141.3940 5 19 3.4135 4.0954 2.3455 -3.3439 2.5748 -2.1315 0.00 0.0
2019/02/12 08:38:15.000 4280293.7875 -4034429.7124 -2458140.9884 5 19 3.4206 4.0989 2.3461 -3.3496 2.5775 -2.1356 0.00 0.0
2019/02/12 08:38:30.000 4280293.6926 -4034429.3790 -2458140.6900 5 19 3.4276 4.1023 2.3466 -3.3553 2.5800 -2.1395 0.00 0.0
2019/02/12 08:38:45.000 4280293.5166 -4034428.8688 -2458140.4983 5 19 3.4346 4.1057 2.3471 -3.3609 2.5825 -2.1434 0.00 0.0
2019/02/12 08:39:00.000 4280293.5665 -4034429.0493 -2458140.6786 5 19 3.4416 4.1089 2.3476 -3.3664 2.5849 -2.1472 0.00 0.0
2019/02/12 08:39:15.000 4280293.0783 -4034428.8845 -2458140.7578 5 19 3.4485 4.1121 2.3480 -3.3719 2.5872 -2.1510 0.00 0.0
2019/02/12 08:39:30.000 4280293.2256 -4034429.2045 -2458140.7891 5 19 3.4553 4.1152 2.3484 -3.3773 2.5895 -2.1547 0.00 0.0
2019/02/12 08:39:45.000 4280293.1335 -4034429.3104 -2458140.9746 5 19 3.4621 4.1182 2.3487 -3.3825 2.5917 -2.1584 0.00 0.0
2019/02/12 08:40:00.000 4280293.9140 -4034430.3846 -2458141.3604 5 19 3.4688 4.1212 2.3491 -3.3877 2.5938 -2.1619 0.00 0.0
2019/02/12 08:40:15.000 4280294.3594 -4034430.6952 -2458141.4804 5 19 3.4755 4.1240 2.3494 -3.3929 2.5958 -2.1654 0.00 0.0
2019/02/12 08:40:30.000 4280294.5698 -4034430.8378 -2458141.6445 5 19 3.4821 4.1268 2.3496 -3.3979 2.5978 -2.1689 0.00 0.0
2019/02/12 08:40:45.000 4280294.3966 -4034430.3910 -2458141.7412 5 19 3.4886 4.1294 2.3499 -3.4028 2.5997 -2.1722 0.00 0.0
2019/02/12 08:41:00.000 4280294.2766 -4034430.1413 -2458141.3936 5 19 3.4951 4.1320 2.3501 -3.4077 2.6015 -2.1755 0.00 0.0
2019/02/12 08:41:15.000 4280293.8326 -4034429.9913 -2458140.9409 5 19 3.5015 4.1345 2.3502 -3.4124 2.6033 -2.1788 0.00 0.0
2019/02/12 08:41:30.000 4280293.6101 -4034429.8917 -2458140.7126 5 19 3.5078 4.1369 2.3503 -3.4171 2.6050 -2.1819 0.00 0.0
2019/02/12 08:41:45.000 4280293.2894 -4034429.4301 -2458140.7924 5 19 3.5141 4.1392 2.3504 -3.4217 2.6066 -2.1850 0.00 0.0
2019/02/12 08:42:00.000 4280294.2007 -4034430.3589 -2458140.6551 5 19 3.5203 4.1414 2.3505 -3.4262 2.6081 -2.1880 0.00 0.0
2019/02/12 08:42:15.000 4280294.4971 -4034430.6511 -2458141.1838 5 19 3.5264 4.1435 2.3505 -3.4305 2.6095 -2.1909 0.00 0.0
2019/02/12 08:42:30.000 4280294.6087 -4034430.3201 -2458141.1472 5 19 3.5325 4.1456 2.3504 -3.4348 2.6109 -2.1938 0.00 0.0
2019/02/12 08:42:45.000 4280294.3684 -4034430.1749 -2458141.0703 5 19 3.5384 4.1475 2.3504 -3.4390 2.6122 -2.1965 0.00 0.0
2019/02/12 08:43:00.000 4280294.4289 -4034430.4190 -2458141.2462 5 19 3.5444 4.1493 2.3503 -3.4431 2.6134 -2.1992 0.00 0.0
2019/02/12 08:43:15.000 4280294.6197 -4034431.3493 -2458141.5556 5 19 3.5502 4.1510 2.3501 -3.4471 2.6145 -2.2019 0.00 0.0
2019/02/12 08:43:30.000 4280294.2331 -4034430.7381 -2458141.4577 5 19 3.5559 4.1526 2.3500 -3.4510 2.6156 -2.2044 0.00 0.0
2019/02/12 08:43:45.000 4280294.0002 -4034430.0282 -2458141.2979 5 19 3.5616 4.1541 2.3497 -3.4548 2.6165 -2.2069 0.00 0.0
2019/02/12 08:44:00.000 4280293.4925 -4034429.3783 -2458141.3134 5 19 3.5672 4.1556 2.3495 -3.4584 2.6174 -2.2092 0.00 0.0
2019/02/12 08:44:15.000 4280293.1666 -4034429.0723 -2458141.0084 5 19 3.5727 4.1569 2.3492 -3.4620 2.6182 -2.2115 0.00 0.0
2019/02/12 08:44:30.000 4280292.6609 -4034428.6901 -2458141.1254 5 19 3.5782 4.1581 2.3488 -3.4655 2.6189 -2.2137 0.00 0.0
2019/02/12 08:44:45.000 4280293.4013 -4034429.0706 -2458141.0625 5 19 3.5835 4.1592 2.3485 -3.4688 2.6196 -2.2159 0.00 0.0
2019/02/12 08:45:00.000 4280293.5193 -4034429.7709 -2458141.2844 5 19 3.5888 4.1602 2.3480 -3.4721 2.6201 -2.2179 0.00 0.0
2019/02/12 08:45:15.000 4280293.4557 -4034429.7091 -2458141.0847 5 19 3.5940 4.1611 2.3476 -3.4752 2.6206 -2.2199 0.00 0.0
2019/02/12 08:45:30.000 4280292.9353 -4034429.1606 -2458140.8373 5 19 3.5991 4.1618 2.3471 -3.4782 2.6209 -2.2218 0.00 0.0
2019/02/12 08:45:45.000 4280293.0515 -4034429.2992 -2458140.9665 5 18 3.7559 4.8805 2.6733 -3.8486 3.1834 -2.5096 0.00 0.0
2019/02/12 08:46:00.000 4280293.3430 -4034429.4383 -2458141.1834 5 17 4.0264 4.9209 2.7085 -3.9684 3.2265 -2.6344 0.00 0.0
2019/02/12 08:46:15.000 4280293.4785 -4034429.1041 -2458140.8422 5 17 4.0325 4.9195 2.7075 -3.9709 3.2255 -2.6362 0.00 0.0
2019/02/12 08:46:30.000 4280293.4712 -4034429.4557 -2458140.7280 5 17 4.0385 4.9179 2.7065 -3.9732 3.2244 -2.6380 0.00 0.0
2019/02/12 08:46:45.000 4280293.9919 -4034429.6875 -2458141.0759 5 17 4.0444 4.9162 2.7054 -3.9754 3.2232 -2.6396 0.00 0.0
2019/02/12 08:47:00.000 4280294.3761 -4034429.9612 -2458140.6561 5 17 4.0501 4.9143 2.7042 -3.9774 3.2218 -2.6410 0.00 0.0
2019/02/12 08:47:15.000 4280295.0023 -4034430.6045 -2458141.3373 5 17 4.0557 4.9122 2.7030 -3.9793 3.2204 -2.6424 0.00 0.0
2019/02/12 08:47:30.000 4280295.5938 -4034431.3290 -2458141.6768 5 17 4.0612 4.9099 2.7016 -3.9809 3.2188 -2.6436 0.00 0.0
2019/02/12 08:47:45.000 4280294.8703 -4034430.6414 -2458141.7166 5 17 4.0666 4.9075 2.7003 -3.9825 3.2170 -2.6448 0.00 0.0
2019/02/12 08:48:00.000 4280293.8148 -4034429.9856 -2458141.1890 5 17 4.0718 4.9049 2.6988 -3.9838 3.2151 -2.6457 0.00 0.0
2019/02/12 08:48:15.000 4280293.5196 -4034429.4195 -2458140.8737 5 17 4.0769 4.9022 2.6973 -3.9850 3.2131 -2.6466 0.00 0.0
2019/02/12 08:48:30.000 4280293.5542 -4034429.6578 -2458140.9563 5 17 4.0819 4.8993 2.6957 -3.9860 3.2110 -2.6473 0.00 0.0
2019/02/12 08:48:45.000 4280292.3286 -4034428.2431 -2458140.6019 5 17 4.0867 4.8962 2.6940 -3.9868 3.2088 -2.6479 0.00 0.0
2019/02/12 08:49:00.000 4280292.8829 -4034429.1158 -2458141.0924 5 17 4.0915 4.8929 2.6922 -3.9874 3.2064 -2.6484 0.00 0.0
2019/02/12 08:49:15.000 4280292.9629 -4034429.7372 -2458141.2832 5 17 4.0960 4.8895 2.6904 -3.9879 3.2039 -2.6488 0.00 0.0
2019/02/12 08:49:30.000 4280292.9510 -4034429.6408 -2458141.2677 5 17 4.1005 4.8860 2.6885 -3.9882 3.2012 -2.6490 0.00 0.0
2019/02/12 08:49:45.000 4280292.9122 -4034429.2233 -2458141.2809 5 17 4.1048 4.8822 2.6866 -3.9884 3.1985 -2.6491 0.00 0.0
2019/02/12 08:50:00.000 4280293.2147 -4034429.7022 -2458141.4110 5 17 4.1090 4.8783 2.6845 -3.9883 3.1956 -2.6490 0.00 0.0
2019/02/12 08:50:15.000 4280292.9300 -4034429.6812 -2458141.3784 5 17 4.1131 4.8742 2.6824 -3.9881 3.1925 -2.6489 0.00 0.0
2019/02/12 08:50:30.000 4280293.6795 -4034429.8847 -2458141.5664 5 17 4.1170 4.8700 2.6803 -3.9877 3.1894 -2.6486 0.00 0.0
2019/02/12 08:50:45.000 4280294.4318 -4034431.5214 -2458141.9009 5 17 4.1208 4.8656 2.6780 -3.9872 3.1861 -2.6482 0.00 0.0
2019/02/12 08:51:00.000 4280293.9573 -4034430.3537 -2458141.0196 5 17 4.1245 4.8610 2.6757 -3.9864 3.1827 -2.6476 0.00 0.0
2019/02/12 08:51:15.000 4280293.8308 -4034429.6274 -2458140.7060 5 17 4.1281 4.8563 2.6734 -3.9855 3.1792 -2.6470 0.00 0.0
2019/02/12 08:51:30.000 4280294.3488 -4034430.4156 -2458140.9333 5 17 4.1315 4.8514 2.6709 -3.9845 3.1755 -2.6462 0.00 0.0
2019/02/12 08:51:45.000 4280293.2146 -4034429.1385 -2458140.6511 5 17 4.1347 4.8463 2.6684 -3.9832 3.1718 -2.6453 0.00 0.0
2019/02/12 08:52:00.000 4280292.7656 -4034429.0919 -2458140.5844 5 17 4.1379 4.8411 2.6659 -3.9818 3.1679 -2.6442 0.00 0.0
2019/02/12 08:52:15.000 4280293.1425 -4034429.3855 -2458140.3553 5 17 4.1409 4.8358 2.6632 -3.9802 3.1639 -2.6430 0.00 0.0
2019/02/12 08:52:30.000 4280293.5793 -4034430.0040 -2458140.8368 5 17 4.1438 4.8302 2.6605 -3.9785 3.1597 -2.6417 0.00 0.0
2019/02/12 08:52:45.000 4280293.6943 -4034430.1823 -2458141.4061 5 17 4.1465 4.8246 2.6578 -3.9766 3.1555 -2.6403 0.00 0.0
2019/02/12 08:53:00.000 4280294.4211 -4034430.6943 -2458141.2964 5 17 4.1491 4.8187 2.6549 -3.9745 3.1511 -2.6388 0.00 0.0
2019/02/12 08:53:15.000 4280293.6617 -4034430.6139 -2458141.3384 5 17 4.1516 4.8127 2.6521 -3.9722 3.1466 -2.6371 0.00 0.0
2019/02/12 08:53:30.000 4280293.2417 -4034429.9071 -2458141.1703 5 17 4.1539 4.8066 2.6491 -3.9698 3.1420 -2.6353 0.00 0.0
2019/02/12 08:53:45.000 4280293.9481 -4034430.3939 -2458141.7676 5 17 4.1561 4.8003 2.6461 -3.9672 3.1373 -2.6334 0.00 0.0
2019/02/12 08:54:00.000 4280293.7039 -4034428.8793 -2458140.9015 5 17 4.1582 4.7939 2.6430 -3.9644 3.1325 -2.6314 0.00 0.0
2019/02/12 08:54:15.000 4280293.5012 -4034429.0907 -2458140.7191 5 16 4.3788 5.5443 3.0416 -4.4175 3.7425 -2.9961 0.00 0.0
2019/02/12 08:54:30.000 4280293.2598 -4034429.4722 -2458140.8826 5 16 4.3799 5.5354 3.0378 -4.4131 3.7363 -2.9932 0.00 0.0
2019/02/12 08:54:45.000 4280294.3152 -4034430.9494 -2458141.6404 5 17 4.1637 4.7737 2.6335 -3.9552 3.1173 -2.6246 0.00 0.0
2019/02/12 08:55:00.000 4280294.0840 -4034430.1448 -2458141.2304 5 17 4.1653 4.7667 2.6302 -3.9517 3.1121 -2.6221 0.00 0.0
2019/02/12 08:55:15.000 4280293.7092 -4034430.0167 -2458141.1031 5 17 4.1667 4.7596 2.6268 -3.9482 3.1067 -2.6195 0.00 0.0
2019/02/12 08:55:30.000 4280293.2065 -4034429.0637 -2458140.3931 5 17 4.1680 4.7523 2.6234 -3.9444 3.1012 -2.6167 0.00 0.0
2019/02/12 08:55:45.000 4280292.7620 -4034428.2887 -2458139.9610 5 17 4.1692 4.7449 2.6199 -3.9406 3.0956 -2.6139 0.00 0.0
2019/02/12 08:56:00.000 4280293.4497 -4034429.8836 -2458140.9449 5 16 4.3831 5.4776 3.0130 -4.3825 3.6955 -2.9720 0.00 0.0
2019/02/12 08:56:15.000 4280293.5013 -4034429.1079 -2458140.5194 5 16 4.3831 5.4672 3.0086 -4.3767 3.6881 -2.9679 0.00 0.0
2019/02/12 08:56:30.000 4280294.3152 -4034429.7050 -2458140.8668 5 16 4.3829 5.4567 3.0041 -4.3706 3.6806 -2.9637 0.00 0.0
2019/02/12 08:56:45.000 4280293.6648 -4034429.4087 -2458140.6456 5 16 4.3825 5.4459 2.9994 -4.3643 3.6730 -2.9593 0.00 0.0
2019/02/12 08:57:00.000 4280293.1327 -4034428.3889 -2458140.3012 5 16 4.3820 5.4350 2.9947 -4.3579 3.6652 -2.9548 0.00 0.0
2019/02/12 08:57:15.000 4280292.9771 -4034428.7573 -2458141.0641 5 16 4.3813 5.4239 2.9899 -4.3512 3.6572 -2.9501 0.00 0.0
2019/02/12 08:57:30.000 4280292.8498 -4034428.3514 -2458140.3928 5 16 4.3805 5.4126 2.9851 -4.3443 3.6491 -2.9452 0.00 0.0
2019/02/12 08:57:45.000 4280292.1505 -4034427.5056 -2458140.2408 5 16 4.3795 5.4011 2.9801 -4.3373 3.6409 -2.9403 0.00 0.0
2019/02/12 08:58:00.000 4280291.5433 -4034427.4046 -2458139.9738 5 17 4.1277 5.3895 2.9699 -4.3286 3.6328 -2.9783 0.00 0.0
2019/02/12 08:58:15.000 4280292.7400 -4034428.9224 -2458140.8916 5 17 4.1224 5.3776 2.9653 -4.3190 3.6246 -2.9715 0.00 0.0
2019/02/12 08:58:30.000 4280293.0613 -4034429.2846 -2458141.2451 5 17 4.1170 5.3656 2.9605 -4.3093 3.6162 -2.9645 0.00 0.0
2019/02/12 08:58:45.000 4280293.5060 -4034429.6940 -2458141.5739 5 17 4.1114 5.3534 2.9557 -4.2993 3.6077 -2.9574 0.00 0.0
2019/02/12 08:59:00.000 4280293.2453 -4034429.0586 -2458141.4035 5 17 4.1056 5.3410 2.9507 -4.2891 3.5990 -2.9502 0.00 0.0
2019/02/12 08:59:15.000 4280293.3597 -4034429.6735 -2458141.6495 5 17 4.0998 5.3284 2.9457 -4.2788 3.5902 -2.9428 0.00 0.0
2019/02/12 08:59:30.000 4280294.2003 -4034430.0823 -2458141.2605 5 17 4.0938 5.3156 2.9406 -4.2683 3.5812 -2.9353 0.00 0.0
2019/02/12 08:59:45.000 4280293.8290 -4034430.0591 -2458140.9175 5 17 4.0878 5.3027 2.9354 -4.2577 3.5722 -2.9277 0.00 0.0
2019/02/12 09:00:00.000 4280293.4795 -4034429.5675 -2458140.4709 5 17 4.0742 5.2874 2.8948 -4.2513 3.5531 -2.9389 0.00 0.0
2019/02/12 09:00:15.000 4280293.7687 -4034429.8517 -2458140.4645 5 17 4.0673 5.2745 2.8903 -4.2402 3.5446 -2.9315 0.00 0.0
2019/02/12 09:00:30.000 4280293.1067 -4034429.1263 -2458139.9706 5 17 4.0603 5.2614 2.8857 -4.2289 3.5359 -2.9240 0.00 0.0
2019/02/12 09:00:45.000 4280292.7092 -4034428.2962 -2458139.7024 5 17 4.0532 5.2481 2.8810 -4.2175 3.5271 -2.9164 0.00 0.0
2019/02/12 09:01:00.000 4280292.6692 -4034428.5768 -2458140.1263 5 17 4.0460 5.2347 2.8763 -4.2059 3.5182 -2.9086 0.00 0.0
2019/02/12 09:01:15.000 4280292.7270 -4034428.4064 -2458140.0519 5 17 4.0386 5.2211 2.8714 -4.1941 3.5091 -2.9007 0.00 0.0
2019/02/12 09:01:30.000 4280293.4822 -4034428.7554 -2458139.9157 5 17 4.0311 5.2074 2.8665 -4.1822 3.4999 -2.8927 0.00 0.0
2019/02/12 09:01:45.000 4280293.6880 -4034429.9360 -2458140.5373 5 17 4.0236 5.1935 2.8615 -4.1701 3.4905 -2.8846 0.00 0.0
2019/02/12 09:02:00.000 4280293.6797 -4034429.5453 -2458140.5499 5 17 4.0159 5.1795 2.8564 -4.1579 3.4811 -2.8763 0.00 0.0
2019/02/12 09:02:15.000 4280292.9766 -4034428.8106 -2458139.9972 5 17 4.0082 5.1653 2.8513 -4.1455 3.4715 -2.8680 0.00 0.0
2019/02/12 09:02:30.000 4280293.1469 -4034428.5632 -2458140.4601 5 17 4.0003 5.1511 2.8460 -4.1331 3.4618 -2.8595 0.00 0.0
2019/02/12 09:02:45.000 4280292.8949 -4034428.5187 -2458140.5602 5 17 3.9924 5.1367 2.8407 -4.1204 3.4520 -2.8509 0.00 0.0
2019/02/12 09:03:00.000 4280292.8511 -4034428.2496 -2458140.1475 5 17 3.9844 5.1221 2.8354 -4.1077 3.4421 -2.8422 0.00 0.0
2019/02/12 09:03:15.000 4280292.5272 -4034428.3688 -2458140.1716 5 17 3.9763 5.1075 2.8300 -4.0949 3.4320 -2.8335 0.00 0.0
2019/02/12 09:03:30.000 4280292.7019 -4034428.8317 -2458140.5530 5 17 3.9682 5.0928 2.8245 -4.0819 3.4219 -2.8246 0.00 0.0
2019/02/12 09:03:45.000 4280292.4722 -4034428.8895 -2458140.4112 5 17 3.9600 5.0779 2.8189 -4.0689 3.4117 -2.8156 0.00 0.0
2019/02/12 09:04:00.000 4280292.7430 -4034428.9888 -2458140.3681 5 17 3.9517 5.0630 2.8133 -4.0557 3.4014 -2.8066 0.00 0.0
2019/02/12 09:04:15.000 4280292.6755 -4034429.3095 -2458140.4265 5 17 3.9433 5.0480 2.8077 -4.0424 3.3910 -2.7974 0.00 0.0
2019/02/12 09:04:30.000 4280292.8888 -4034428.5919 -2458140.1472 5 17 3.9349 5.0329 2.8020 -4.0291 3.3806 -2.7882 0.00 0.0
2019/02/12 09:04:45.000 4280292.3397 -4034428.2654 -2458140.0063 5 17 3.9265 5.0177 2.7963 -4.0157 3.3700 -2.7789 0.00 0.0
2019/02/12 09:05:00.000 4280292.4981 -4034428.4826 -2458140.3461 5 17 3.9180 5.0024 2.7905 -4.0021 3.3594 -2.7695 0.00 0.0
2019/02/12 09:05:15.000 4280292.2134 -4034427.8139 -2458139.8136 5 17 3.9094 4.9871 2.7847 -3.9885 3.3487 -2.7601 0.00 0.0
2019/02/12 09:05:30.000 4280292.9002 -4034428.5397 -2458140.0971 5 17 3.9009 4.9717 2.7788 -3.9749 3.3379 -2.7505 0.00 0.0
2019/02/12 09:05:45.000 4280293.6534 -4034429.4243 -2458140.7795 5 17 3.8922 4.9563 2.7729 -3.9611 3.3271 -2.7410 0.00 0.0
2019/02/12 09:06:00.000 4280293.1515 -4034429.4433 -2458140.7612 5 17 3.8836 4.9408 2.7670 -3.9473 3.3162 -2.7313 0.00 0.0
2019/02/12 09:06:15.000 4280292.8893 -4034428.4289 -2458140.5973 5 17 3.8749 4.9252 2.7610 -3.9334 3.3053 -2.7216 0.00 0.0
2019/02/12 09:06:30.000 4280293.0959 -4034428.7138 -2458140.6281 5 17 3.8662 4.9096 2.7550 -3.9195 3.2943 -2.7118 0.00 0.0
2019/02/12 09:06:45.000 4280292.9358 -4034428.7047 -2458140.4934 5 17 3.8574 4.8940 2.7490 -3.9055 3.2833 -2.7020 0.00 0.0
2019/02/12 09:07:00.000 4280291.5637 -4034427.8363 -2458139.6057 5 17 3.8487 4.8783 2.7430 -3.8915 3.2722 -2.6922 0.00 0.0
2019/02/12 09:07:15.000 4280291.8438 -4034427.6217 -2458139.4313 5 17 3.8399 4.8626 2.7369 -3.8774 3.2611 -2.6823 0.00 0.0
2019/02/12 09:07:30.000 4280292.7358 -4034428.3054 -2458140.3162 5 17 3.8311 4.8469 2.7308 -3.8633 3.2499 -2.6723 0.00 0.0
2019/02/12 09:07:45.000 4280293.5177 -4034428.5208 -2458140.2777 5 17 3.8223 4.8311 2.7247 -3.8491 3.2387 -2.6623 0.00 0.0
2019/02/12 09:08:00.000 4280293.4428 -4034428.5730 -2458140.2262 5 17 3.8135 4.8153 2.7186 -3.8350 3.2275 -2.6523 0.00 0.0
2019/02/12 09:08:15.000 4280294.0626 -4034428.9021 -2458140.4370 5 17 3.8046 4.7996 2.7125 -3.8207 3.2162 -2.6422 0.00 0.0
2019/02/12 09:08:30.000 4280293.4234 -4034429.0524 -2458140.5171 5 17 3.7958 4.7837 2.7063 -3.8065 3.2049 -2.6321 0.00 0.0
2019/02/12 09:08:45.000 4280293.3583 -4034428.9337 -2458140.6748 5 17 3.7870 4.7679 2.7002 -3.7922 3.1936 -2.6219 0.00 0.0
2019/02/12 09:09:00.000 4280292.8503 -4034428.1942 -2458140.4387 5 17 3.7782 4.7521 2.6940 -3.7779 3.1822 -2.6118 0.00 0.0
2019/02/12 09:09:15.000 4280293.2309 -4034428.0316 -2458140.5222 5 17 3.7694 4.7363 2.6878 -3.7636 3.1709 -2.6016 0.00 0.0
2019/02/12 09:09:30.000 4280294.0353 -4034428.9996 -2458140.8545 5 17 3.7606 4.7205 2.6817 -3.7493 3.1595 -2.5913 0.00 0.0
2019/02/12 09:09:45.000 4280293.6080 -4034429.4999 -2458140.5287 5 17 3.7518 4.7047 2.6755 -3.7350 3.1481 -2.5811 0.00 0.0
2019/02/12 09:10:00.000 4280293.4190 -4034429.0493 -2458140.5081 5 17 3.7430 4.6889 2.6693 -3.7206 3.1367 -2.5708 0.00 0.0
2019/02/12 09:10:15.000 4280293.3013 -4034429.3700 -2458140.8414 5 16 4.0646 4.8147 3.0632 -3.9493 3.3944 -2.9976 0.00 0.0
2019/02/12 09:10:30.000 4280293.0029 -4034428.6794 -2458140.8911 5 16 4.0551 4.7981 3.0566 -3.9341 3.3822 -2.9872 0.00 0.0
2019/02/12 09:10:45.000 4280293.0139 -4034428.4034 -2458140.8946 5 16 4.0457 4.7814 3.0499 -3.9189 3.3700 -2.9768 0.00 0.0
2019/02/12 09:11:00.000 4280293.0893 -4034427.7510 -2458140.3295 5 16 4.0362 4.7647 3.0433 -3.9037 3.3577 -2.9664 0.00 0.0
2019/02/12 09:11:15.000 4280292.5606 -4034427.8356 -2458140.1306 5 16 4.0268 4.7481 3.0366 -3.8885 3.3454 -2.9559 0.00 0.0
2019/02/12 09:11:30.000 4280292.2267 -4034427.4688 -2458139.5737 5 16 4.0173 4.7314 3.0299 -3.8733 3.3331 -2.9454 0.00 0.0
2019/02/12 09:11:45.000 4280292.7292 -4034428.3411 -2458140.1036 5 16 4.0079 4.7148 3.0233 -3.8580 3.3208 -2.9349 0.00 0.0
2019/02/12 09:12:00.000 4280292.8014 -4034428.1288 -2458140.1176 5 16 3.9984 4.6982 3.0166 -3.8428 3.3084 -2.9243 0.00 0.0
2019/02/12 09:12:15.000 4280291.9446 -4034427.6634 -2458139.7509 5 16 3.9890 4.6816 3.0099 -3.8275 3.2961 -2.9137 0.00 0.0
2019/02/12 09:12:30.000 4280291.7358 -4034427.3983 -2458139.8527 5 16 3.9796 4.6650 3.0032 -3.8123 3.2837 -2.9031 0.00 0.0
2019/02/12 09:12:45.000 4280292.7849 -4034428.4504 -2458140.5684 5 16 3.9702 4.6485 2.9965 -3.7970 3.2713 -2.8925 0.00 0.0
2019/02/12 09:13:00.000 4280292.8081 -4034428.4406 -2458140.4189 5 16 3.9609 4.6320 2.9897 -3.7817 3.2590 -2.8819 0.00 0.0
2019/02/12 09:13:15.000 4280293.2683 -4034428.9073 -2458140.5843 5 16 3.9515 4.6155 2.9830 -3.7665 3.2466 -2.8712 0.00 0.0
2019/02/12 09:13:30.000 4280292.5737 -4034428.2877 -2458140.0808 5 16 3.9422 4.5991 2.9763 -3.7513 3.2342 -2.8606 0.00 0.0
2019/02/12 09:13:45.000 4280292.8452 -4034428.7648 -2458140.2437 5 16 3.9329 4.5827 2.9696 -3.7360 3.2218 -2.8499 0.00 0.0
2019/02/12 09:14:00.000 4280292.3973 -4034428.0166 -2458140.6071 5 16 3.9236 4.5664 2.9629 -3.7208 3.2095 -2.8393 0.00 0.0
2019/02/12 09:14:15.000 4280292.2450 -4034427.2673 -2458140.3122 5 16 3.9144 4.5501 2.9562 -3.7056 3.1971 -2.8286 0.00 0.0
2019/02/12 09:14:30.000 4280293.1327 -4034428.2284 -2458140.7649 5 16 3.9052 4.5338 2.9496 -3.6904 3.1848 -2.8179 0.00 0.0
2019/02/12 09:14:45.000 4280292.4943 -4034427.8719 -2458140.0506 5 16 3.8960 4.5176 2.9429 -3.6753 3.1724 -2.8073 0.00 0.0
2019/02/12 09:15:00.000 4280292.9135 -4034428.5200 -2458140.2618 5 16 3.8869 4.5015 2.9362 -3.6602 3.1601 -2.7966 0.00 0.0
2019/02/12 09:15:15.000 4280292.5838 -4034428.7276 -2458140.0231 5 16 3.8778 4.4854 2.9296 -3.6451 3.1478 -2.7859 0.00 0.0
2019/02/12 09:15:30.000 4280293.8336 -4034429.2288 -2458140.2516 5 16 3.8688 4.4693 2.9230 -3.6300 3.1355 -2.7753 0.00 0.0
2019/02/12 09:15:45.000 4280292.6929 -4034428.4291 -2458140.0674 5 16 3.8598 4.4534 2.9164 -3.6149 3.1232 -2.7646 0.00 0.0
2019/02/12 09:16:00.000 4280292.8878 -4034428.5654 -2458140.0456 5 16 3.8509 4.4374 2.9098 -3.5999 3.1110 -2.7540 0.00 0.0
2019/02/12 09:16:15.000 4280292.2525 -4034427.6947 -2458140.0351 5 16 3.8419 4.4216 2.9032 -3.5850 3.0988 -2.7434 0.00 0.0
2019/02/12 09:16:30.000 4280292.5194 -4034427.5520 -2458139.9096 5 16 3.8331 4.4058 2.8966 -3.5700 3.0866 -2.7328 0.00 0.0
2019/02/12 09:16:45.000 4280291.5702 -4034426.5866 -2458139.4651 5 16 3.8243 4.3901 2.8901 -3.5551 3.0744 -2.7222 0.00 0.0
2019/02/12 09:17:00.000 4280291.2494 -4034426.8837 -2458139.4945 5 16 3.8155 4.3744 2.8836 -3.5403 3.0623 -2.7116 0.00 0.0
2019/02/12 09:17:15.000 4280291.7962 -4034427.3056 -2458140.0475 5 16 3.8068 4.3589 2.8771 -3.5255 3.0502 -2.7010 0.00 0.0
2019/02/12 09:17:30.000 4280292.6008 -4034427.8342 -2458140.8304 5 16 3.7982 4.3434 2.8707 -3.5107 3.0381 -2.6905 0.00 0.0
2019/02/12 09:17:45.000 4280293.4770 -4034428.4881 -2458140.5616 5 16 3.7896 4.3279 2.8642 -3.4960 3.0260 -2.6800 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:00.000 4280292.9215 -4034428.0890 -2458140.3508 5 16 3.7811 4.3126 2.8578 -3.4813 3.0140 -2.6695 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:15.000 4280292.5406 -4034428.3468 -2458140.5752 5 16 3.7726 4.2973 2.8515 -3.4667 3.0021 -2.6590 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:30.000 4280292.3739 -4034428.2019 -2458140.4902 5 16 3.7642 4.2821 2.8451 -3.4521 2.9901 -2.6486 0.00 0.0
