1 Star 0 Fork 0

王成呈/tcc-guilherme-GNSS

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
riod0421_semifiltrado.pos 51.83 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
guilobocarvalho 提交于 2019-06-03 22:16 . Término dos processamentos
% program : RTKPOST ver.2.4.2
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\20190211_Marco91500 IBGE\riod0421_semifiltrado.19o
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\20190211_Marco91500 IBGE\brdm0420.19p
% obs start : 2019/02/11 08:56:00.0 GPST (week2040 118560.0s)
% obs end : 2019/02/11 10:26:00.0 GPST (week2040 123960.0s)
% pos mode : single
% elev mask : 15.0 deg
% ionos opt : broadcast
% tropo opt : saastamoinen
% ephemeris : broadcast
% navi sys : gps glonass galileo
%
% (x/y/z-ecef=WGS84,Q=1:fix,2:float,3:sbas,4:dgps,5:single,6:ppp,ns=# of satellites)
% GPST x-ecef(m) y-ecef(m) z-ecef(m) Q ns sdx(m) sdy(m) sdz(m) sdxy(m) sdyz(m) sdzx(m) age(s) ratio
2019/02/11 08:56:00.000 4280291.3024 -4034427.4230 -2458138.2169 5 16 3.7918 4.7810 2.8680 -3.7942 3.1898 -2.7298 0.00 0.0
2019/02/11 08:56:15.000 4280292.3233 -4034428.7702 -2458138.9782 5 16 3.7927 4.7778 2.8679 -3.7927 3.1886 -2.7295 0.00 0.0
2019/02/11 08:56:30.000 4280292.9259 -4034429.5129 -2458139.4567 5 16 3.7934 4.7745 2.8677 -3.7910 3.1873 -2.7290 0.00 0.0
2019/02/11 08:56:45.000 4280292.6336 -4034429.5207 -2458139.8337 5 16 3.7940 4.7709 2.8675 -3.7891 3.1858 -2.7284 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:00.000 4280293.0595 -4034429.8763 -2458139.8174 5 16 3.7945 4.7673 2.8671 -3.7871 3.1842 -2.7277 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:15.000 4280292.6820 -4034429.7648 -2458139.6309 5 16 3.7949 4.7634 2.8667 -3.7849 3.1824 -2.7268 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:30.000 4280292.7954 -4034429.3749 -2458139.9075 5 16 3.7951 4.7594 2.8661 -3.7826 3.1804 -2.7258 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:45.000 4280292.5003 -4034428.8427 -2458139.8172 5 16 3.7952 4.7552 2.8655 -3.7801 3.1783 -2.7247 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:00.000 4280291.9699 -4034428.5367 -2458139.7558 5 16 3.7952 4.7509 2.8648 -3.7774 3.1761 -2.7234 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:15.000 4280293.0310 -4034429.4150 -2458140.1084 5 16 3.7951 4.7464 2.8639 -3.7745 3.1737 -2.7220 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:30.000 4280292.5251 -4034429.4997 -2458139.7852 5 16 3.7949 4.7417 2.8630 -3.7715 3.1712 -2.7204 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:45.000 4280292.8610 -4034429.5576 -2458140.0493 5 16 3.7945 4.7369 2.8620 -3.7684 3.1685 -2.7187 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:00.000 4280292.3841 -4034428.6143 -2458139.4857 5 16 3.7940 4.7320 2.8609 -3.7651 3.1656 -2.7169 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:15.000 4280292.7446 -4034429.1522 -2458139.6975 5 16 3.7934 4.7269 2.8597 -3.7616 3.1627 -2.7150 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:30.000 4280292.2297 -4034428.9293 -2458139.6982 5 16 3.7927 4.7216 2.8584 -3.7580 3.1596 -2.7129 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:45.000 4280292.2473 -4034429.6913 -2458139.6751 5 16 3.7919 4.7162 2.8571 -3.7542 3.1563 -2.7107 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:00.000 4280291.3316 -4034427.5408 -2458139.1552 5 16 3.7900 4.7035 2.7946 -3.7533 3.1286 -2.7179 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:15.000 4280291.8635 -4034427.8608 -2458138.9709 5 16 3.7887 4.6983 2.7940 -3.7494 3.1261 -2.7162 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:30.000 4280293.0537 -4034429.3868 -2458139.9458 5 16 3.7874 4.6929 2.7934 -3.7453 3.1235 -2.7143 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:45.000 4280292.8697 -4034429.7288 -2458140.1806 5 16 3.7859 4.6874 2.7927 -3.7410 3.1207 -2.7124 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:00.000 4280292.4124 -4034429.0182 -2458139.7655 5 16 3.7843 4.6817 2.7919 -3.7366 3.1177 -2.7103 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:15.000 4280292.0097 -4034427.9654 -2458139.0253 5 15 4.0987 5.5324 3.2456 -4.3122 3.8209 -3.1540 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:30.000 4280291.3501 -4034427.3470 -2458138.7784 5 15 4.0968 5.5262 3.2457 -4.3076 3.8185 -3.1523 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:45.000 4280291.6948 -4034427.7699 -2458139.3084 5 15 4.0947 5.5197 3.2456 -4.3027 3.8158 -3.1504 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:00.000 4280291.3341 -4034428.4059 -2458139.6496 5 15 4.0924 5.5130 3.2454 -4.2975 3.8130 -3.1483 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:15.000 4280291.8715 -4034428.8275 -2458139.8407 5 15 4.0899 5.5060 3.2450 -4.2921 3.8099 -3.1459 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:30.000 4280292.7749 -4034429.3118 -2458140.2200 5 15 4.0873 5.4988 3.2445 -4.2864 3.8066 -3.1434 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:45.000 4280292.4737 -4034428.8515 -2458139.7670 5 15 4.0845 5.4913 3.2438 -4.2805 3.8031 -3.1407 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:00.000 4280291.9496 -4034429.2690 -2458139.9319 5 15 4.0815 5.4835 3.2430 -4.2744 3.7993 -3.1378 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:15.000 4280292.1540 -4034429.1332 -2458139.5577 5 15 4.0783 5.4755 3.2420 -4.2680 3.7953 -3.1347 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:30.000 4280292.4699 -4034429.7115 -2458139.9860 5 15 4.0750 5.4673 3.2409 -4.2614 3.7911 -3.1314 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:45.000 4280293.0844 -4034430.7627 -2458140.4978 5 15 4.0715 5.4588 3.2396 -4.2546 3.7867 -3.1279 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:00.000 4280293.3917 -4034430.7047 -2458139.9801 5 15 4.0678 5.4501 3.2382 -4.2475 3.7821 -3.1242 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:15.000 4280293.2419 -4034430.3004 -2458139.8549 5 15 4.0640 5.4412 3.2367 -4.2403 3.7773 -3.1204 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:30.000 4280292.1834 -4034429.4198 -2458139.5192 5 15 4.0601 5.4320 3.2350 -4.2328 3.7723 -3.1163 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:45.000 4280292.1092 -4034428.6306 -2458139.4235 5 15 4.0559 5.4227 3.2332 -4.2251 3.7670 -3.1121 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:00.000 4280291.6667 -4034428.2521 -2458139.3934 5 15 4.0517 5.4131 3.2313 -4.2172 3.7616 -3.1077 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:15.000 4280292.0873 -4034428.1301 -2458139.2619 5 15 4.0472 5.4033 3.2292 -4.2090 3.7560 -3.1032 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:30.000 4280292.3733 -4034429.2200 -2458139.3706 5 15 4.0427 5.3932 3.2270 -4.2007 3.7502 -3.0984 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:45.000 4280292.7275 -4034429.8233 -2458139.5315 5 15 4.0380 5.3830 3.2246 -4.1922 3.7442 -3.0936 0.00 0.0
2019/02/11 09:06:00.000 4280292.8240 -4034429.6449 -2458139.8556 5 15 4.0331 5.3726 3.2222 -4.1835 3.7380 -3.0885 0.00 0.0
2019/02/11 09:06:15.000 4280291.9551 -4034428.6028 -2458139.0009 5 15 4.0281 5.3620 3.2196 -4.1746 3.7316 -3.0833 0.00 0.0
2019/02/11 09:06:30.000 4280292.1493 -4034429.3073 -2458139.7573 5 15 4.0230 5.3512 3.2169 -4.1655 3.7251 -3.0779 0.00 0.0
2019/02/11 09:06:45.000 4280291.9217 -4034429.0932 -2458139.9069 5 15 4.0178 5.3402 3.2141 -4.1563 3.7184 -3.0724 0.00 0.0
2019/02/11 09:07:00.000 4280291.4073 -4034427.6500 -2458139.2336 5 15 4.0124 5.3291 3.2111 -4.1468 3.7115 -3.0667 0.00 0.0
2019/02/11 09:07:15.000 4280291.7617 -4034427.9507 -2458139.0640 5 15 4.0070 5.3177 3.2081 -4.1372 3.7045 -3.0609 0.00 0.0
2019/02/11 09:07:30.000 4280291.9321 -4034428.7380 -2458139.1689 5 15 4.0014 5.3063 3.2049 -4.1275 3.6973 -3.0549 0.00 0.0
2019/02/11 09:07:45.000 4280291.7965 -4034429.2281 -2458139.4311 5 15 3.9957 5.2946 3.2017 -4.1175 3.6899 -3.0488 0.00 0.0
2019/02/11 09:08:00.000 4280291.6668 -4034429.2003 -2458139.6784 5 15 3.9899 5.2828 3.1983 -4.1074 3.6824 -3.0426 0.00 0.0
2019/02/11 09:08:15.000 4280292.3271 -4034429.4941 -2458140.3703 5 15 3.9839 5.2708 3.1948 -4.0972 3.6747 -3.0362 0.00 0.0
2019/02/11 09:08:30.000 4280292.4051 -4034430.1583 -2458140.6689 5 15 3.9779 5.2587 3.1912 -4.0868 3.6669 -3.0297 0.00 0.0
2019/02/11 09:08:45.000 4280292.3399 -4034429.4577 -2458139.8458 5 15 3.9718 5.2464 3.1876 -4.0762 3.6590 -3.0230 0.00 0.0
2019/02/11 09:09:00.000 4280292.5579 -4034428.9404 -2458139.8246 5 15 3.9656 5.2340 3.1838 -4.0655 3.6509 -3.0163 0.00 0.0
2019/02/11 09:09:15.000 4280292.1263 -4034428.3272 -2458139.4340 5 15 3.9593 5.2215 3.1800 -4.0547 3.6427 -3.0094 0.00 0.0
2019/02/11 09:09:30.000 4280292.0014 -4034428.8123 -2458139.5070 5 15 3.9529 5.2088 3.1760 -4.0438 3.6343 -3.0024 0.00 0.0
2019/02/11 09:09:45.000 4280291.9455 -4034428.5444 -2458139.3654 5 15 3.9464 5.1960 3.1720 -4.0327 3.6258 -2.9953 0.00 0.0
2019/02/11 09:10:00.000 4280291.7943 -4034427.6002 -2458139.3856 5 15 3.9399 5.1831 3.1679 -4.0215 3.6172 -2.9880 0.00 0.0
2019/02/11 09:10:15.000 4280292.3081 -4034429.1420 -2458140.0614 5 16 3.6564 4.3862 2.7088 -3.4805 2.9237 -2.5525 0.00 0.0
2019/02/11 09:10:30.000 4280292.3099 -4034429.4758 -2458140.1645 5 16 3.6516 4.3766 2.7055 -3.4717 2.9166 -2.5466 0.00 0.0
2019/02/11 09:10:45.000 4280291.9549 -4034429.1134 -2458139.7432 5 15 3.9197 5.1437 3.1551 -3.9871 3.5907 -2.9657 0.00 0.0
2019/02/11 09:11:00.000 4280292.0608 -4034428.7503 -2458139.7841 5 15 3.9129 5.1304 3.1507 -3.9755 3.5816 -2.9580 0.00 0.0
2019/02/11 09:11:15.000 4280291.6228 -4034428.4247 -2458139.3616 5 15 3.9060 5.1170 3.1462 -3.9637 3.5725 -2.9503 0.00 0.0
2019/02/11 09:11:30.000 4280292.4099 -4034429.6345 -2458140.2710 5 15 3.8990 5.1034 3.1416 -3.9518 3.5632 -2.9424 0.00 0.0
2019/02/11 09:11:45.000 4280292.6531 -4034429.8119 -2458140.1003 5 15 3.8920 5.0898 3.1370 -3.9399 3.5538 -2.9345 0.00 0.0
2019/02/11 09:12:00.000 4280292.0878 -4034429.6630 -2458139.5804 5 15 3.8849 5.0762 3.1323 -3.9278 3.5444 -2.9265 0.00 0.0
2019/02/11 09:12:15.000 4280292.4795 -4034429.1582 -2458139.5973 5 15 3.8778 5.0624 3.1276 -3.9157 3.5348 -2.9184 0.00 0.0
2019/02/11 09:12:30.000 4280291.9688 -4034428.3505 -2458139.1770 5 15 3.8706 5.0486 3.1228 -3.9035 3.5252 -2.9102 0.00 0.0
2019/02/11 09:12:45.000 4280291.7705 -4034428.0338 -2458139.6405 5 15 3.8634 5.0346 3.1179 -3.8912 3.5155 -2.9019 0.00 0.0
2019/02/11 09:13:00.000 4280292.2856 -4034428.5828 -2458139.8180 5 15 3.8561 5.0207 3.1130 -3.8788 3.5057 -2.8936 0.00 0.0
2019/02/11 09:13:15.000 4280292.8868 -4034429.6392 -2458140.2650 5 15 3.8488 5.0067 3.1081 -3.8663 3.4958 -2.8851 0.00 0.0
2019/02/11 09:13:30.000 4280293.3105 -4034429.5361 -2458140.2034 5 15 3.8415 4.9926 3.1030 -3.8538 3.4859 -2.8767 0.00 0.0
2019/02/11 09:13:45.000 4280293.1095 -4034430.1131 -2458140.4025 5 15 3.8341 4.9784 3.0980 -3.8412 3.4759 -2.8681 0.00 0.0
2019/02/11 09:14:00.000 4280292.4876 -4034430.1910 -2458140.1990 5 15 3.8267 4.9643 3.0929 -3.8286 3.4658 -2.8595 0.00 0.0
2019/02/11 09:14:15.000 4280292.5313 -4034429.9573 -2458140.4095 5 15 3.8193 4.9500 3.0878 -3.8159 3.4556 -2.8508 0.00 0.0
2019/02/11 09:14:30.000 4280291.9254 -4034429.0084 -2458140.1551 5 15 3.8119 4.9358 3.0826 -3.8032 3.4454 -2.8421 0.00 0.0
2019/02/11 09:14:45.000 4280292.0420 -4034428.4287 -2458140.0342 5 15 3.8044 4.9215 3.0774 -3.7904 3.4352 -2.8333 0.00 0.0
2019/02/11 09:15:00.000 4280291.3206 -4034427.3111 -2458138.9184 5 15 3.7969 4.9072 3.0721 -3.7775 3.4249 -2.8245 0.00 0.0
2019/02/11 09:15:15.000 4280292.0248 -4034428.1570 -2458139.0626 5 15 3.7895 4.8928 3.0668 -3.7646 3.4145 -2.8156 0.00 0.0
2019/02/11 09:15:30.000 4280291.0900 -4034427.6584 -2458138.9601 5 15 3.7820 4.8784 3.0615 -3.7517 3.4041 -2.8066 0.00 0.0
2019/02/11 09:15:45.000 4280291.8939 -4034428.3315 -2458139.4860 5 15 3.7744 4.8640 3.0562 -3.7388 3.3937 -2.7976 0.00 0.0
2019/02/11 09:16:00.000 4280291.2274 -4034428.2165 -2458139.2554 5 15 3.7669 4.8496 3.0508 -3.7258 3.3832 -2.7886 0.00 0.0
2019/02/11 09:16:15.000 4280291.3716 -4034428.1770 -2458139.2449 5 15 3.7594 4.8352 3.0454 -3.7127 3.3726 -2.7795 0.00 0.0
2019/02/11 09:16:30.000 4280291.7083 -4034428.6162 -2458139.6279 5 15 3.7519 4.8207 3.0400 -3.6997 3.3621 -2.7704 0.00 0.0
2019/02/11 09:16:45.000 4280292.0578 -4034428.8142 -2458139.3141 5 15 3.7444 4.8063 3.0346 -3.6866 3.3515 -2.7613 0.00 0.0
2019/02/11 09:17:00.000 4280292.9908 -4034430.0052 -2458140.2077 5 15 3.7368 4.7918 3.0291 -3.6735 3.3408 -2.7521 0.00 0.0
2019/02/11 09:17:15.000 4280292.6804 -4034429.3762 -2458139.9328 5 15 3.7293 4.7774 3.0237 -3.6604 3.3302 -2.7429 0.00 0.0
2019/02/11 09:17:30.000 4280292.4224 -4034428.3053 -2458139.3984 5 15 3.7218 4.7630 3.0182 -3.6473 3.3195 -2.7337 0.00 0.0
2019/02/11 09:17:45.000 4280292.6018 -4034429.1174 -2458139.4506 5 15 3.7143 4.7485 3.0127 -3.6341 3.3088 -2.7244 0.00 0.0
2019/02/11 09:18:00.000 4280291.8924 -4034428.3475 -2458139.7581 5 15 3.7068 4.7341 3.0072 -3.6210 3.2981 -2.7151 0.00 0.0
2019/02/11 09:18:15.000 4280291.7073 -4034428.0406 -2458139.2938 5 15 3.6994 4.7197 3.0017 -3.6078 3.2873 -2.7058 0.00 0.0
2019/02/11 09:18:30.000 4280292.4536 -4034428.8883 -2458139.6545 5 15 3.6919 4.7053 2.9962 -3.5947 3.2766 -2.6965 0.00 0.0
2019/02/11 09:18:45.000 4280291.6973 -4034427.8482 -2458139.1300 5 15 3.6845 4.6909 2.9906 -3.5815 3.2658 -2.6871 0.00 0.0
2019/02/11 09:19:00.000 4280291.8944 -4034429.0346 -2458139.6643 5 15 3.6771 4.6765 2.9851 -3.5683 3.2550 -2.6778 0.00 0.0
2019/02/11 09:19:15.000 4280292.1107 -4034428.7313 -2458139.4700 5 15 3.6697 4.6621 2.9796 -3.5552 3.2442 -2.6684 0.00 0.0
2019/02/11 09:19:30.000 4280291.9651 -4034428.6157 -2458139.0431 5 15 3.6623 4.6478 2.9740 -3.5420 3.2334 -2.6590 0.00 0.0
2019/02/11 09:19:45.000 4280291.9311 -4034428.5129 -2458139.3528 5 15 3.6549 4.6335 2.9685 -3.5288 3.2226 -2.6496 0.00 0.0
2019/02/11 09:20:00.000 4280292.1791 -4034428.9813 -2458139.5382 5 15 3.6476 4.6192 2.9630 -3.5157 3.2118 -2.6401 0.00 0.0
2019/02/11 09:20:15.000 4280291.6043 -4034427.9855 -2458138.8849 5 15 3.6403 4.6050 2.9574 -3.5026 3.2010 -2.6307 0.00 0.0
2019/02/11 09:20:30.000 4280292.1827 -4034428.9542 -2458140.0096 5 15 3.6331 4.5908 2.9519 -3.4894 3.1902 -2.6213 0.00 0.0
2019/02/11 09:20:45.000 4280291.2477 -4034427.5156 -2458138.7180 5 15 3.6259 4.5766 2.9464 -3.4763 3.1794 -2.6119 0.00 0.0
2019/02/11 09:21:00.000 4280291.6481 -4034427.7657 -2458138.9542 5 15 3.6187 4.5625 2.9409 -3.4632 3.1686 -2.6024 0.00 0.0
2019/02/11 09:21:15.000 4280291.5803 -4034427.8760 -2458139.4583 5 15 3.6115 4.5484 2.9354 -3.4502 3.1578 -2.5930 0.00 0.0
2019/02/11 09:21:30.000 4280292.4309 -4034428.4862 -2458139.5491 5 15 3.6044 4.5344 2.9299 -3.4371 3.1470 -2.5835 0.00 0.0
2019/02/11 09:21:45.000 4280292.2930 -4034428.4546 -2458139.6624 5 15 3.5973 4.5204 2.9244 -3.4241 3.1362 -2.5741 0.00 0.0
2019/02/11 09:22:00.000 4280292.2116 -4034428.8812 -2458139.4101 5 15 3.5903 4.5064 2.9189 -3.4111 3.1254 -2.5647 0.00 0.0
2019/02/11 09:22:15.000 4280291.5855 -4034428.6012 -2458139.3456 5 15 3.5833 4.4925 2.9135 -3.3981 3.1147 -2.5552 0.00 0.0
2019/02/11 09:22:30.000 4280292.1725 -4034428.2896 -2458139.0940 5 15 3.5763 4.4786 2.9080 -3.3852 3.1040 -2.5458 0.00 0.0
2019/02/11 09:22:45.000 4280292.5258 -4034428.4033 -2458139.7682 5 15 3.5694 4.4648 2.9026 -3.3722 3.0932 -2.5364 0.00 0.0
2019/02/11 09:23:00.000 4280292.7424 -4034428.6838 -2458140.0583 5 15 3.5625 4.4510 2.8972 -3.3594 3.0825 -2.5270 0.00 0.0
2019/02/11 09:23:15.000 4280292.4542 -4034428.7106 -2458139.8478 5 15 3.5557 4.4373 2.8918 -3.3465 3.0718 -2.5176 0.00 0.0
2019/02/11 09:23:30.000 4280292.7136 -4034428.4490 -2458139.6628 5 15 3.5489 4.4237 2.8864 -3.3337 3.0612 -2.5082 0.00 0.0
2019/02/11 09:23:45.000 4280292.5324 -4034428.9255 -2458139.8582 5 15 3.5421 4.4101 2.8810 -3.3209 3.0505 -2.4988 0.00 0.0
2019/02/11 09:24:00.000 4280292.4223 -4034429.0759 -2458139.8029 5 15 3.5355 4.3965 2.8757 -3.3081 3.0399 -2.4894 0.00 0.0
2019/02/11 09:24:15.000 4280292.1288 -4034428.5329 -2458139.1389 5 15 3.5288 4.3831 2.8704 -3.2954 3.0293 -2.4801 0.00 0.0
2019/02/11 09:24:30.000 4280292.5014 -4034429.1197 -2458139.7481 5 15 3.5222 4.3696 2.8651 -3.2827 3.0187 -2.4707 0.00 0.0
2019/02/11 09:24:45.000 4280291.9882 -4034429.2378 -2458140.0029 5 15 3.5157 4.3563 2.8598 -3.2701 3.0082 -2.4614 0.00 0.0
2019/02/11 09:25:00.000 4280292.3514 -4034429.5881 -2458140.1858 5 15 3.5092 4.3430 2.8545 -3.2575 2.9977 -2.4521 0.00 0.0
2019/02/11 09:25:15.000 4280293.3098 -4034430.0932 -2458140.8307 5 15 3.5028 4.3297 2.8493 -3.2449 2.9872 -2.4428 0.00 0.0
2019/02/11 09:25:30.000 4280292.7035 -4034429.6435 -2458140.5567 5 15 3.4964 4.3166 2.8441 -3.2324 2.9767 -2.4335 0.00 0.0
2019/02/11 09:25:45.000 4280292.5787 -4034429.3258 -2458140.3586 5 15 3.4901 4.3034 2.8389 -3.2199 2.9663 -2.4243 0.00 0.0
2019/02/11 09:26:00.000 4280292.3444 -4034429.5587 -2458140.0959 5 15 3.4838 4.2904 2.8338 -3.2075 2.9559 -2.4150 0.00 0.0
2019/02/11 09:26:15.000 4280292.5918 -4034430.5409 -2458140.4828 5 15 3.4776 4.2774 2.8286 -3.1951 2.9455 -2.4058 0.00 0.0
2019/02/11 09:26:30.000 4280292.7561 -4034430.0075 -2458140.2247 5 15 3.4714 4.2645 2.8235 -3.1828 2.9352 -2.3966 0.00 0.0
2019/02/11 09:26:45.000 4280292.3158 -4034429.1754 -2458139.8368 5 15 3.4653 4.2517 2.8185 -3.1705 2.9249 -2.3875 0.00 0.0
2019/02/11 09:27:00.000 4280293.0417 -4034429.6663 -2458140.0586 5 15 3.4593 4.2389 2.8134 -3.1582 2.9146 -2.3783 0.00 0.0
2019/02/11 09:27:15.000 4280292.4078 -4034429.3868 -2458139.9778 5 15 3.4533 4.2262 2.8084 -3.1461 2.9043 -2.3692 0.00 0.0
2019/02/11 09:27:30.000 4280292.2504 -4034428.7843 -2458139.7630 5 15 3.4474 4.2136 2.8034 -3.1339 2.8941 -2.3601 0.00 0.0
2019/02/11 09:27:45.000 4280292.9833 -4034429.6545 -2458140.2701 5 15 3.4415 4.2010 2.7985 -3.1218 2.8840 -2.3510 0.00 0.0
2019/02/11 09:28:00.000 4280293.1230 -4034430.1755 -2458140.2139 5 15 3.4357 4.1885 2.7935 -3.1098 2.8738 -2.3420 0.00 0.0
2019/02/11 09:28:15.000 4280292.8005 -4034429.3821 -2458140.1267 5 15 3.4299 4.1761 2.7886 -3.0978 2.8638 -2.3330 0.00 0.0
2019/02/11 09:28:30.000 4280293.1725 -4034429.6238 -2458140.4126 5 15 3.4243 4.1638 2.7838 -3.0858 2.8537 -2.3240 0.00 0.0
2019/02/11 09:28:45.000 4280292.3870 -4034428.7487 -2458139.6035 5 15 3.4186 4.1515 2.7789 -3.0740 2.8437 -2.3150 0.00 0.0
2019/02/11 09:29:00.000 4280291.5270 -4034428.9142 -2458139.8201 5 15 3.4131 4.1393 2.7741 -3.0621 2.8337 -2.3061 0.00 0.0
2019/02/11 09:29:15.000 4280291.4536 -4034429.2218 -2458140.3879 5 15 3.4076 4.1272 2.7693 -3.0503 2.8238 -2.2972 0.00 0.0
2019/02/11 09:29:30.000 4280292.1133 -4034429.3061 -2458139.8861 5 15 3.4021 4.1152 2.7646 -3.0386 2.8139 -2.2883 0.00 0.0
2019/02/11 09:29:45.000 4280292.8178 -4034429.9313 -2458140.2378 5 15 3.3967 4.1032 2.7599 -3.0269 2.8040 -2.2794 0.00 0.0
2019/02/11 09:30:00.000 4280292.6267 -4034429.6653 -2458139.8626 5 15 3.3914 4.0913 2.7552 -3.0153 2.7942 -2.2706 0.00 0.0
2019/02/11 09:30:15.000 4280293.3205 -4034430.1932 -2458139.9376 5 15 3.3862 4.0795 2.7506 -3.0038 2.7844 -2.2618 0.00 0.0
2019/02/11 09:30:30.000 4280293.0228 -4034429.5569 -2458139.9770 5 15 3.3810 4.0678 2.7460 -2.9923 2.7747 -2.2531 0.00 0.0
2019/02/11 09:30:45.000 4280292.4121 -4034429.3279 -2458139.8197 5 15 3.3758 4.0561 2.7414 -2.9808 2.7650 -2.2443 0.00 0.0
2019/02/11 09:31:00.000 4280292.1419 -4034429.7685 -2458139.9838 5 15 3.3708 4.0445 2.7369 -2.9694 2.7554 -2.2356 0.00 0.0
2019/02/11 09:31:15.000 4280292.2599 -4034429.2562 -2458139.9294 5 15 3.3658 4.0330 2.7323 -2.9581 2.7458 -2.2270 0.00 0.0
2019/02/11 09:31:30.000 4280292.7608 -4034429.2826 -2458139.7907 5 15 3.3608 4.0216 2.7279 -2.9468 2.7362 -2.2183 0.00 0.0
2019/02/11 09:31:45.000 4280292.8869 -4034429.3369 -2458139.9630 5 15 3.3560 4.0102 2.7234 -2.9356 2.7267 -2.2097 0.00 0.0
2019/02/11 09:32:00.000 4280293.5035 -4034430.1278 -2458140.5267 5 15 3.3511 3.9989 2.7190 -2.9244 2.7172 -2.2012 0.00 0.0
2019/02/11 09:32:15.000 4280293.6407 -4034430.5373 -2458140.8924 5 15 3.3464 3.9877 2.7147 -2.9133 2.7078 -2.1926 0.00 0.0
2019/02/11 09:32:30.000 4280292.9067 -4034430.3953 -2458140.4953 5 15 3.3417 3.9766 2.7103 -2.9023 2.6984 -2.1841 0.00 0.0
2019/02/11 09:32:45.000 4280292.6196 -4034429.6996 -2458139.8765 5 15 3.3371 3.9656 2.7060 -2.8913 2.6890 -2.1756 0.00 0.0
2019/02/11 09:33:00.000 4280292.6230 -4034429.5580 -2458139.4769 5 15 3.3325 3.9546 2.7018 -2.8803 2.6798 -2.1672 0.00 0.0
2019/02/11 09:33:15.000 4280292.6722 -4034429.5152 -2458140.0805 5 15 3.3281 3.9437 2.6975 -2.8695 2.6705 -2.1588 0.00 0.0
2019/02/11 09:33:30.000 4280293.0366 -4034429.7516 -2458139.9927 5 15 3.3236 3.9329 2.6934 -2.8586 2.6613 -2.1504 0.00 0.0
2019/02/11 09:33:45.000 4280292.7556 -4034429.8509 -2458139.7985 5 15 3.3193 3.9222 2.6892 -2.8479 2.6521 -2.1421 0.00 0.0
2019/02/11 09:34:00.000 4280292.9246 -4034429.8672 -2458140.1741 5 15 3.3150 3.9115 2.6851 -2.8372 2.6430 -2.1338 0.00 0.0
2019/02/11 09:34:15.000 4280293.3168 -4034430.2179 -2458140.3417 5 14 3.6207 4.9473 2.7808 -3.5283 3.0306 -2.3665 0.00 0.0
2019/02/11 09:34:30.000 4280293.6591 -4034429.8680 -2458140.3822 5 14 3.6131 4.9290 2.7752 -3.5124 3.0176 -2.3556 0.00 0.0
2019/02/11 09:34:45.000 4280293.8991 -4034430.7625 -2458140.7388 5 14 3.6056 4.9109 2.7697 -3.4967 3.0046 -2.3448 0.00 0.0
2019/02/11 09:35:00.000 4280292.8356 -4034430.0779 -2458140.1397 5 14 3.5982 4.8929 2.7642 -3.4810 2.9917 -2.3341 0.00 0.0
2019/02/11 09:35:15.000 4280292.0850 -4034429.8509 -2458140.1127 5 14 3.5909 4.8751 2.7588 -3.4655 2.9789 -2.3235 0.00 0.0
2019/02/11 09:35:30.000 4280292.2649 -4034430.0504 -2458140.2038 5 14 3.5837 4.8574 2.7534 -3.4500 2.9662 -2.3129 0.00 0.0
2019/02/11 09:35:45.000 4280292.8627 -4034430.4993 -2458140.3868 5 14 3.5767 4.8399 2.7481 -3.4347 2.9536 -2.3024 0.00 0.0
2019/02/11 09:36:00.000 4280292.9378 -4034430.8948 -2458140.5620 5 14 3.5697 4.8225 2.7428 -3.4195 2.9411 -2.2919 0.00 0.0
2019/02/11 09:36:15.000 4280293.3855 -4034431.1669 -2458140.9519 5 14 3.5628 4.8053 2.7376 -3.4043 2.9287 -2.2815 0.00 0.0
2019/02/11 09:36:30.000 4280293.6533 -4034431.3705 -2458140.9043 5 14 3.5560 4.7882 2.7325 -3.3893 2.9163 -2.2712 0.00 0.0
