1 Star 0 Fork 0

王成呈/tcc-guilherme-GNSS

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
riod0151_semifiltrado.pos 35.12 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
guilobocarvalho 提交于 2019-06-03 22:16 . Término dos processamentos
% program : RTKPOST ver.2.4.2
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\20190115_Marco 91500 IBGE\riod0151_semifiltrado.19o
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\20190115_Marco 91500 IBGE\brdm0150.19p
% obs start : 2019/01/15 09:25:00.0 GPST (week2036 206700.0s)
% obs end : 2019/01/15 10:25:30.0 GPST (week2036 210330.0s)
% pos mode : single
% elev mask : 15.0 deg
% ionos opt : broadcast
% tropo opt : saastamoinen
% ephemeris : broadcast
% navi sys : gps glonass galileo
%
% (x/y/z-ecef=WGS84,Q=1:fix,2:float,3:sbas,4:dgps,5:single,6:ppp,ns=# of satellites)
% GPST x-ecef(m) y-ecef(m) z-ecef(m) Q ns sdx(m) sdy(m) sdz(m) sdxy(m) sdyz(m) sdzx(m) age(s) ratio
2019/01/15 09:25:00.000 4280292.9797 -4034429.8452 -2458140.6496 5 17 3.6155 3.3108 2.3096 -2.8987 1.8449 -2.0524 0.00 0.0
2019/01/15 09:25:15.000 4280292.5282 -4034429.7406 -2458140.6573 5 17 3.6185 3.3103 2.3102 -2.9005 1.8446 -2.0521 0.00 0.0
2019/01/15 09:25:30.000 4280292.4346 -4034429.7790 -2458140.6060 5 17 3.6214 3.3098 2.3108 -2.9023 1.8443 -2.0517 0.00 0.0
2019/01/15 09:25:45.000 4280291.9697 -4034429.0677 -2458140.2774 5 17 3.6243 3.3093 2.3113 -2.9042 1.8440 -2.0514 0.00 0.0
2019/01/15 09:26:00.000 4280292.3661 -4034429.1697 -2458140.9522 5 17 3.6273 3.3089 2.3119 -2.9060 1.8437 -2.0510 0.00 0.0
2019/01/15 09:26:15.000 4280292.7105 -4034429.8836 -2458140.9796 5 17 3.6302 3.3084 2.3125 -2.9079 1.8434 -2.0506 0.00 0.0
2019/01/15 09:26:30.000 4280292.3378 -4034429.6743 -2458141.0433 5 17 3.6331 3.3080 2.3130 -2.9097 1.8431 -2.0501 0.00 0.0
2019/01/15 09:26:45.000 4280292.3246 -4034429.5815 -2458141.3388 5 17 3.6360 3.3076 2.3135 -2.9115 1.8428 -2.0497 0.00 0.0
2019/01/15 09:27:00.000 4280292.4010 -4034429.6844 -2458141.4929 5 17 3.6390 3.3072 2.3140 -2.9134 1.8425 -2.0492 0.00 0.0
2019/01/15 09:27:15.000 4280292.1422 -4034429.2510 -2458141.4186 5 17 3.6419 3.3068 2.3146 -2.9152 1.8422 -2.0487 0.00 0.0
2019/01/15 09:27:30.000 4280292.1043 -4034429.5177 -2458141.4626 5 17 3.6447 3.3065 2.3151 -2.9170 1.8419 -2.0482 0.00 0.0
2019/01/15 09:27:45.000 4280291.9984 -4034429.5261 -2458141.1810 5 17 3.6476 3.3061 2.3155 -2.9188 1.8415 -2.0477 0.00 0.0
2019/01/15 09:28:00.000 4280292.2645 -4034429.7368 -2458141.2548 5 17 3.6505 3.3058 2.3160 -2.9207 1.8412 -2.0472 0.00 0.0
2019/01/15 09:28:15.000 4280291.9969 -4034429.5224 -2458140.8018 5 17 3.6534 3.3055 2.3165 -2.9225 1.8409 -2.0466 0.00 0.0
2019/01/15 09:28:30.000 4280292.7750 -4034430.4228 -2458140.8389 5 17 3.6562 3.3052 2.3169 -2.9243 1.8406 -2.0461 0.00 0.0
2019/01/15 09:28:45.000 4280292.4677 -4034429.8366 -2458140.7322 5 17 3.6591 3.3049 2.3174 -2.9262 1.8402 -2.0455 0.00 0.0
2019/01/15 09:29:00.000 4280292.4994 -4034430.3603 -2458140.7114 5 17 3.6619 3.3046 2.3178 -2.9280 1.8399 -2.0449 0.00 0.0
2019/01/15 09:29:15.000 4280292.3351 -4034429.6641 -2458140.3321 5 17 3.6647 3.3044 2.3182 -2.9298 1.8396 -2.0442 0.00 0.0
2019/01/15 09:29:30.000 4280292.4866 -4034429.3299 -2458140.6457 5 17 3.6676 3.3042 2.3187 -2.9316 1.8392 -2.0436 0.00 0.0
2019/01/15 09:29:45.000 4280292.5433 -4034429.9638 -2458141.1463 5 17 3.6704 3.3039 2.3191 -2.9334 1.8389 -2.0429 0.00 0.0
2019/01/15 09:30:00.000 4280292.9924 -4034430.2917 -2458141.2266 5 17 3.6732 3.3037 2.3195 -2.9353 1.8386 -2.0423 0.00 0.0
2019/01/15 09:30:15.000 4280292.1890 -4034429.6388 -2458140.9768 5 17 3.6760 3.3035 2.3198 -2.9371 1.8382 -2.0416 0.00 0.0
2019/01/15 09:30:30.000 4280291.8332 -4034429.6060 -2458141.0981 5 17 3.6788 3.3033 2.3202 -2.9389 1.8379 -2.0409 0.00 0.0
2019/01/15 09:30:45.000 4280292.4204 -4034429.7657 -2458141.0797 5 17 3.6815 3.3032 2.3206 -2.9407 1.8375 -2.0401 0.00 0.0
2019/01/15 09:31:00.000 4280292.6341 -4034430.0518 -2458141.3218 5 17 3.6843 3.3030 2.3209 -2.9425 1.8372 -2.0394 0.00 0.0
2019/01/15 09:31:15.000 4280293.1722 -4034430.4577 -2458141.4095 5 17 3.6871 3.3028 2.3213 -2.9443 1.8368 -2.0386 0.00 0.0
2019/01/15 09:31:30.000 4280293.1111 -4034430.4704 -2458141.3334 5 17 3.6898 3.3027 2.3216 -2.9461 1.8364 -2.0378 0.00 0.0
2019/01/15 09:31:45.000 4280292.7035 -4034429.9738 -2458141.1203 5 17 3.6925 3.3026 2.3220 -2.9479 1.8361 -2.0370 0.00 0.0
2019/01/15 09:32:00.000 4280292.3124 -4034429.8260 -2458140.9493 5 17 3.6953 3.3025 2.3223 -2.9497 1.8357 -2.0362 0.00 0.0
2019/01/15 09:32:15.000 4280292.4370 -4034429.7487 -2458140.9303 5 17 3.6980 3.3024 2.3226 -2.9515 1.8354 -2.0354 0.00 0.0
2019/01/15 09:32:30.000 4280292.5387 -4034429.6736 -2458140.8217 5 17 3.7007 3.3023 2.3229 -2.9533 1.8350 -2.0345 0.00 0.0
2019/01/15 09:32:45.000 4280292.0810 -4034429.4823 -2458140.7546 5 17 3.7034 3.3022 2.3232 -2.9551 1.8346 -2.0337 0.00 0.0
2019/01/15 09:33:00.000 4280292.4711 -4034430.0493 -2458140.9586 5 17 3.7061 3.3022 2.3234 -2.9568 1.8342 -2.0328 0.00 0.0
2019/01/15 09:33:15.000 4280291.9894 -4034429.8123 -2458140.7665 5 17 3.7088 3.3021 2.3237 -2.9586 1.8339 -2.0319 0.00 0.0
2019/01/15 09:33:30.000 4280292.8267 -4034430.8896 -2458141.2537 5 17 3.7114 3.3021 2.3240 -2.9604 1.8335 -2.0309 0.00 0.0
2019/01/15 09:33:45.000 4280292.8550 -4034430.7551 -2458141.3671 5 17 3.7141 3.3021 2.3242 -2.9622 1.8331 -2.0300 0.00 0.0
2019/01/15 09:34:00.000 4280292.9830 -4034430.6349 -2458141.7213 5 17 3.7167 3.3021 2.3245 -2.9639 1.8327 -2.0290 0.00 0.0
2019/01/15 09:34:15.000 4280293.8357 -4034431.3142 -2458141.4653 5 17 3.7194 3.3021 2.3247 -2.9657 1.8323 -2.0281 0.00 0.0
2019/01/15 09:34:30.000 4280293.5715 -4034431.0933 -2458141.3604 5 17 3.7220 3.3021 2.3249 -2.9674 1.8319 -2.0271 0.00 0.0
2019/01/15 09:34:45.000 4280292.7259 -4034430.4267 -2458141.0046 5 17 3.7246 3.3021 2.3251 -2.9692 1.8315 -2.0261 0.00 0.0
2019/01/15 09:35:00.000 4280292.2298 -4034430.2297 -2458141.4914 5 17 3.7272 3.3022 2.3253 -2.9709 1.8311 -2.0250 0.00 0.0
2019/01/15 09:35:15.000 4280292.3237 -4034430.0913 -2458141.2268 5 18 3.0358 3.0531 2.3141 -2.4720 1.7496 -1.8964 0.00 0.0
2019/01/15 09:35:30.000 4280292.5376 -4034429.8175 -2458140.8504 5 18 3.0387 3.0535 2.3146 -2.4743 1.7504 -1.8971 0.00 0.0
2019/01/15 09:35:45.000 4280292.5349 -4034430.1518 -2458140.3525 5 18 3.0416 3.0539 2.3150 -2.4766 1.7511 -1.8977 0.00 0.0
2019/01/15 09:36:00.000 4280292.5340 -4034429.7608 -2458140.2088 5 18 3.0445 3.0543 2.3155 -2.4789 1.7519 -1.8983 0.00 0.0
2019/01/15 09:36:15.000 4280292.3648 -4034429.5208 -2458140.3150 5 18 3.0474 3.0547 2.3160 -2.4813 1.7527 -1.8989 0.00 0.0
2019/01/15 09:36:30.000 4280292.3967 -4034429.6495 -2458140.4780 5 18 3.0504 3.0552 2.3164 -2.4836 1.7534 -1.8995 0.00 0.0
2019/01/15 09:36:45.000 4280292.7516 -4034429.7491 -2458140.7674 5 17 3.0848 3.1053 2.8240 -2.5345 1.9926 -2.0787 0.00 0.0
2019/01/15 09:37:00.000 4280292.5813 -4034429.3718 -2458141.2679 5 17 3.0881 3.1063 2.8252 -2.5374 1.9947 -2.0805 0.00 0.0
2019/01/15 09:37:15.000 4280292.8011 -4034429.6472 -2458141.1890 5 17 3.0914 3.1074 2.8262 -2.5403 1.9969 -2.0822 0.00 0.0
2019/01/15 09:37:30.000 4280292.9136 -4034429.9198 -2458141.7361 5 17 3.0947 3.1085 2.8273 -2.5432 1.9990 -2.0839 0.00 0.0
2019/01/15 09:37:45.000 4280292.9323 -4034429.7815 -2458141.8901 5 17 3.0980 3.1096 2.8283 -2.5461 2.0011 -2.0856 0.00 0.0
2019/01/15 09:38:00.000 4280293.0294 -4034430.0489 -2458141.8487 5 17 3.1013 3.1107 2.8293 -2.5491 2.0033 -2.0873 0.00 0.0
2019/01/15 09:38:15.000 4280292.9819 -4034430.3204 -2458142.5132 5 17 3.1045 3.1119 2.8302 -2.5520 2.0054 -2.0889 0.00 0.0
2019/01/15 09:38:30.000 4280293.2437 -4034429.9701 -2458142.0355 5 17 3.1078 3.1130 2.8312 -2.5549 2.0075 -2.0906 0.00 0.0
2019/01/15 09:38:45.000 4280293.1654 -4034430.2279 -2458142.0409 5 17 3.1111 3.1142 2.8321 -2.5579 2.0096 -2.0922 0.00 0.0
2019/01/15 09:39:00.000 4280292.7397 -4034430.0870 -2458141.2517 5 17 3.1144 3.1154 2.8329 -2.5608 2.0116 -2.0938 0.00 0.0
2019/01/15 09:39:15.000 4280292.5617 -4034430.0089 -2458141.1992 5 17 3.1177 3.1166 2.8338 -2.5638 2.0137 -2.0954 0.00 0.0
2019/01/15 09:39:30.000 4280292.1835 -4034429.9744 -2458140.9349 5 17 3.1210 3.1178 2.8346 -2.5667 2.0158 -2.0970 0.00 0.0
2019/01/15 09:39:45.000 4280292.1148 -4034429.5286 -2458140.5451 5 17 3.1243 3.1191 2.8354 -2.5697 2.0179 -2.0985 0.00 0.0
2019/01/15 09:40:00.000 4280292.3944 -4034429.3933 -2458140.3300 5 17 3.1276 3.1204 2.8362 -2.5726 2.0199 -2.1000 0.00 0.0
2019/01/15 09:40:15.000 4280292.4680 -4034429.8061 -2458140.7265 5 17 3.1309 3.1216 2.8369 -2.5756 2.0220 -2.1016 0.00 0.0
2019/01/15 09:40:30.000 4280292.7657 -4034430.2561 -2458140.7973 5 17 3.1342 3.1230 2.8376 -2.5786 2.0240 -2.1031 0.00 0.0
2019/01/15 09:40:45.000 4280292.9361 -4034430.0520 -2458140.9004 5 17 3.1375 3.1243 2.8383 -2.5816 2.0260 -2.1045 0.00 0.0
2019/01/15 09:41:00.000 4280292.4994 -4034429.4407 -2458141.0371 5 17 3.1407 3.1256 2.8389 -2.5846 2.0280 -2.1060 0.00 0.0
2019/01/15 09:41:15.000 4280292.5117 -4034429.5863 -2458141.3362 5 17 3.1440 3.1270 2.8395 -2.5875 2.0300 -2.1074 0.00 0.0
2019/01/15 09:41:30.000 4280292.8297 -4034430.3636 -2458142.0206 5 17 3.1473 3.1283 2.8401 -2.5905 2.0320 -2.1088 0.00 0.0
2019/01/15 09:41:45.000 4280292.2871 -4034430.1555 -2458141.9917 5 17 3.1506 3.1297 2.8407 -2.5935 2.0340 -2.1102 0.00 0.0
2019/01/15 09:42:00.000 4280292.3554 -4034429.7408 -2458142.0038 5 17 3.1539 3.1311 2.8412 -2.5965 2.0360 -2.1116 0.00 0.0
2019/01/15 09:42:15.000 4280292.7931 -4034430.2655 -2458142.1648 5 17 3.1572 3.1326 2.8417 -2.5995 2.0380 -2.1130 0.00 0.0
2019/01/15 09:42:30.000 4280291.9633 -4034429.6670 -2458141.6671 5 17 3.1605 3.1340 2.8422 -2.6025 2.0399 -2.1143 0.00 0.0
2019/01/15 09:42:45.000 4280291.8855 -4034429.3649 -2458141.4738 5 17 3.1638 3.1355 2.8426 -2.6055 2.0419 -2.1156 0.00 0.0
2019/01/15 09:43:00.000 4280292.0669 -4034429.7365 -2458141.2849 5 17 3.1670 3.1369 2.8430 -2.6086 2.0438 -2.1169 0.00 0.0
2019/01/15 09:43:15.000 4280292.0430 -4034429.6825 -2458141.1460 5 17 3.1703 3.1384 2.8434 -2.6116 2.0457 -2.1182 0.00 0.0
2019/01/15 09:43:30.000 4280291.9439 -4034429.6794 -2458141.3641 5 17 3.1736 3.1399 2.8438 -2.6146 2.0476 -2.1195 0.00 0.0
2019/01/15 09:43:45.000 4280292.9323 -4034430.8008 -2458141.5674 5 17 3.1769 3.1414 2.8441 -2.6176 2.0495 -2.1207 0.00 0.0
2019/01/15 09:44:00.000 4280292.9541 -4034430.5335 -2458141.3920 5 18 3.1376 3.1001 2.3420 -2.5690 1.8367 -1.9146 0.00 0.0
2019/01/15 09:44:15.000 4280292.6416 -4034430.2133 -2458141.2193 5 18 3.1413 3.1019 2.3436 -2.5724 1.8397 -1.9170 0.00 0.0
2019/01/15 09:44:30.000 4280292.0112 -4034429.5221 -2458141.1261 5 18 3.1449 3.1038 2.3451 -2.5758 1.8427 -1.9195 0.00 0.0
2019/01/15 09:44:45.000 4280292.6477 -4034429.8704 -2458141.2134 5 18 3.1486 3.1056 2.3465 -2.5793 1.8456 -1.9219 0.00 0.0
2019/01/15 09:45:00.000 4280292.0336 -4034429.0901 -2458140.6858 5 18 3.1523 3.1075 2.3480 -2.5827 1.8486 -1.9243 0.00 0.0
2019/01/15 09:45:15.000 4280292.6013 -4034429.4685 -2458140.9011 5 18 3.1559 3.1094 2.3495 -2.5862 1.8515 -1.9267 0.00 0.0
2019/01/15 09:45:30.000 4280292.3057 -4034429.5752 -2458140.9843 5 18 3.1596 3.1112 2.3509 -2.5897 1.8545 -1.9290 0.00 0.0
2019/01/15 09:45:45.000 4280292.0103 -4034429.0224 -2458141.0825 5 18 3.1633 3.1132 2.3524 -2.5931 1.8574 -1.9314 0.00 0.0
2019/01/15 09:46:00.000 4280292.3105 -4034429.1320 -2458140.7738 5 18 3.1669 3.1151 2.3538 -2.5966 1.8604 -1.9338 0.00 0.0
2019/01/15 09:46:15.000 4280292.7379 -4034429.6843 -2458140.9575 5 18 3.1706 3.1170 2.3552 -2.6001 1.8633 -1.9361 0.00 0.0
2019/01/15 09:46:30.000 4280292.5543 -4034430.5066 -2458141.3748 5 18 3.1742 3.1190 2.3567 -2.6035 1.8663 -1.9384 0.00 0.0
2019/01/15 09:46:45.000 4280292.4189 -4034430.6632 -2458141.1757 5 18 3.1779 3.1210 2.3581 -2.6070 1.8692 -1.9408 0.00 0.0
2019/01/15 09:47:00.000 4280292.3863 -4034430.1662 -2458140.8394 5 18 3.1816 3.1230 2.3594 -2.6105 1.8721 -1.9431 0.00 0.0
2019/01/15 09:47:15.000 4280292.1581 -4034429.4478 -2458140.9255 5 18 3.1852 3.1250 2.3608 -2.6140 1.8750 -1.9454 0.00 0.0
2019/01/15 09:47:30.000 4280291.9563 -4034429.5239 -2458140.4764 5 18 3.1889 3.1270 2.3622 -2.6175 1.8780 -1.9477 0.00 0.0
2019/01/15 09:47:45.000 4280292.4602 -4034430.0419 -2458140.7954 5 18 3.1926 3.1291 2.3635 -2.6210 1.8809 -1.9500 0.00 0.0
2019/01/15 09:48:00.000 4280292.5015 -4034430.2431 -2458140.7683 5 18 3.1962 3.1311 2.3649 -2.6245 1.8838 -1.9522 0.00 0.0
2019/01/15 09:48:15.000 4280292.6850 -4034430.3518 -2458140.8855 5 18 3.1999 3.1332 2.3662 -2.6280 1.8867 -1.9545 0.00 0.0
2019/01/15 09:48:30.000 4280293.1687 -4034430.1502 -2458140.8653 5 18 3.2035 3.1353 2.3675 -2.6315 1.8896 -1.9567 0.00 0.0
2019/01/15 09:48:45.000 4280293.4289 -4034430.3612 -2458141.1030 5 17 3.2987 3.2909 2.3689 -2.7767 1.8874 -1.9551 0.00 0.0
2019/01/15 09:49:00.000 4280293.1920 -4034429.8214 -2458140.8446 5 17 3.3037 3.2941 2.3702 -2.7816 1.8910 -1.9579 0.00 0.0
2019/01/15 09:49:15.000 4280292.8756 -4034429.0379 -2458140.3113 5 17 3.3087 3.2974 2.3714 -2.7866 1.8945 -1.9606 0.00 0.0
2019/01/15 09:49:30.000 4280291.7635 -4034428.6958 -2458140.1524 5 17 3.3136 3.3006 2.3727 -2.7915 1.8981 -1.9633 0.00 0.0
2019/01/15 09:49:45.000 4280291.6273 -4034428.1553 -2458140.0851 5 17 3.3186 3.3039 2.3739 -2.7965 1.9017 -1.9660 0.00 0.0
2019/01/15 09:50:00.000 4280291.4946 -4034428.7463 -2458140.1452 5 17 3.3236 3.3072 2.3751 -2.8015 1.9053 -1.9688 0.00 0.0
2019/01/15 09:50:15.000 4280292.4338 -4034429.5932 -2458140.5612 5 17 3.3286 3.3105 2.3764 -2.8065 1.9089 -1.9715 0.00 0.0
2019/01/15 09:50:30.000 4280292.7187 -4034429.5015 -2458140.7140 5 17 3.3336 3.3139 2.3776 -2.8115 1.9125 -1.9742 0.00 0.0
2019/01/15 09:50:45.000 4280291.8519 -4034429.0339 -2458140.6342 5 17 3.3386 3.3172 2.3788 -2.8165 1.9160 -1.9769 0.00 0.0
2019/01/15 09:51:00.000 4280292.3668 -4034429.3760 -2458140.5991 5 17 3.3436 3.3206 2.3800 -2.8215 1.9196 -1.9796 0.00 0.0
2019/01/15 09:51:15.000 4280292.4183 -4034429.1480 -2458140.5637 5 17 3.3487 3.3240 2.3812 -2.8266 1.9232 -1.9823 0.00 0.0
2019/01/15 09:51:30.000 4280292.7712 -4034429.7392 -2458140.6618 5 17 3.3537 3.3274 2.3823 -2.8316 1.9268 -1.9850 0.00 0.0
2019/01/15 09:51:45.000 4280292.6737 -4034430.2056 -2458140.8444 5 17 3.3588 3.3309 2.3835 -2.8367 1.9303 -1.9876 0.00 0.0
2019/01/15 09:52:00.000 4280292.3611 -4034429.7887 -2458140.9003 5 17 3.3638 3.3344 2.3847 -2.8417 1.9339 -1.9903 0.00 0.0
2019/01/15 09:52:15.000 4280292.8085 -4034430.1134 -2458141.2202 5 17 3.3689 3.3378 2.3858 -2.8468 1.9375 -1.9930 0.00 0.0
2019/01/15 09:52:30.000 4280292.4976 -4034430.3703 -2458141.3462 5 17 3.3739 3.3413 2.3869 -2.8519 1.9410 -1.9957 0.00 0.0
2019/01/15 09:52:45.000 4280292.5597 -4034430.3575 -2458141.0563 5 17 3.3790 3.3449 2.3881 -2.8569 1.9446 -1.9983 0.00 0.0
2019/01/15 09:53:00.000 4280291.8487 -4034429.1513 -2458140.9128 5 17 3.3841 3.3484 2.3892 -2.8620 1.9481 -2.0010 0.00 0.0
2019/01/15 09:53:15.000 4280292.4672 -4034429.6896 -2458141.1675 5 17 3.3891 3.3519 2.3903 -2.8671 1.9517 -2.0036 0.00 0.0
2019/01/15 09:53:30.000 4280292.5465 -4034429.6182 -2458140.8637 5 17 3.3942 3.3555 2.3914 -2.8722 1.9552 -2.0063 0.00 0.0
2019/01/15 09:53:45.000 4280292.7283 -4034430.2536 -2458141.0361 5 17 3.3993 3.3591 2.3925 -2.8773 1.9588 -2.0089 0.00 0.0
2019/01/15 09:54:00.000 4280292.8720 -4034430.0107 -2458141.0329 5 17 3.4044 3.3627 2.3936 -2.8824 1.9623 -2.0115 0.00 0.0
2019/01/15 09:54:15.000 4280293.1587 -4034430.6713 -2458140.9407 5 17 3.4095 3.3663 2.3946 -2.8875 1.9659 -2.0141 0.00 0.0
2019/01/15 09:54:30.000 4280292.7993 -4034430.3740 -2458140.8226 5 17 3.4146 3.3700 2.3957 -2.8927 1.9694 -2.0167 0.00 0.0
2019/01/15 09:54:45.000 4280291.9528 -4034429.6534 -2458140.4995 5 17 3.4197 3.3736 2.3968 -2.8978 1.9729 -2.0193 0.00 0.0
2019/01/15 09:55:00.000 4280292.0632 -4034429.6659 -2458140.6980 5 17 3.4248 3.3773 2.3978 -2.9029 1.9764 -2.0219 0.00 0.0
2019/01/15 09:55:15.000 4280292.4039 -4034429.0757 -2458140.8885 5 17 3.4299 3.3810 2.3988 -2.9080 1.9799 -2.0245 0.00 0.0
2019/01/15 09:55:30.000 4280292.7687 -4034429.5483 -2458141.0525 5 17 3.4350 3.3847 2.3998 -2.9132 1.9834 -2.0271 0.00 0.0
2019/01/15 09:55:45.000 4280293.3336 -4034429.6638 -2458141.1054 5 17 3.4401 3.3884 2.4009 -2.9183 1.9869 -2.0297 0.00 0.0
2019/01/15 09:56:00.000 4280292.6899 -4034429.2891 -2458141.1036 5 17 3.4452 3.3921 2.4019 -2.9235 1.9904 -2.0322 0.00 0.0
2019/01/15 09:56:15.000 4280292.7514 -4034428.8313 -2458140.8411 5 18 3.3350 3.2961 2.0513 -2.8024 1.7184 -1.7416 0.00 0.0
2019/01/15 09:56:30.000 4280293.0796 -4034429.7562 -2458141.1309 5 18 3.3409 3.3002 2.0531 -2.8083 1.7230 -1.7457 0.00 0.0
2019/01/15 09:56:45.000 4280292.7513 -4034429.8063 -2458141.1711 5 18 3.3469 3.3043 2.0549 -2.8142 1.7276 -1.7498 0.00 0.0
2019/01/15 09:57:00.000 4280292.7177 -4034429.6007 -2458140.9678 5 18 3.3529 3.3084 2.0566 -2.8201 1.7322 -1.7539 0.00 0.0
2019/01/15 09:57:15.000 4280292.5513 -4034429.0331 -2458141.0238 5 18 3.3588 3.3126 2.0584 -2.8260 1.7368 -1.7580 0.00 0.0
2019/01/15 09:57:30.000 4280292.1387 -4034428.4835 -2458140.4399 5 18 3.3648 3.3167 2.0602 -2.8319 1.7415 -1.7622 0.00 0.0
2019/01/15 09:57:45.000 4280292.6395 -4034429.7680 -2458140.8416 5 18 3.3708 3.3210 2.0620 -2.8378 1.7461 -1.7663 0.00 0.0
2019/01/15 09:58:00.000 4280292.6207 -4034429.3897 -2458140.9462 5 18 3.3768 3.3252 2.0638 -2.8437 1.7507 -1.7704 0.00 0.0
2019/01/15 09:58:15.000 4280292.4821 -4034429.5723 -2458140.8424 5 18 3.3828 3.3294 2.0656 -2.8497 1.7553 -1.7745 0.00 0.0
2019/01/15 09:58:30.000 4280292.6166 -4034430.0598 -2458141.1109 5 18 3.3888 3.3337 2.0673 -2.8556 1.7600 -1.7786 0.00 0.0
2019/01/15 09:58:45.000 4280292.1524 -4034429.3561 -2458140.7136 5 18 3.3948 3.3380 2.0691 -2.8616 1.7646 -1.7828 0.00 0.0
2019/01/15 09:59:00.000 4280291.5123 -4034428.7810 -2458140.4017 5 18 3.4008 3.3423 2.0709 -2.8675 1.7692 -1.7869 0.00 0.0
2019/01/15 09:59:15.000 4280292.0278 -4034428.8843 -2458140.5113 5 18 3.4068 3.3466 2.0727 -2.8735 1.7739 -1.7910 0.00 0.0
2019/01/15 09:59:30.000 4280292.0883 -4034428.6837 -2458140.2338 5 18 3.4129 3.3509 2.0745 -2.8795 1.7785 -1.7951 0.00 0.0
2019/01/15 09:59:45.000 4280292.3419 -4034429.2466 -2458140.5457 5 18 3.4189 3.3553 2.0763 -2.8854 1.7831 -1.7992 0.00 0.0
2019/01/15 10:00:00.000 4280291.8443 -4034429.1519 -2458140.7311 5 18 3.4249 3.3596 2.0780 -2.8914 1.7878 -1.8034 0.00 0.0
2019/01/15 10:00:15.000 4280291.7850 -4034428.8220 -2458141.0746 5 18 3.4310 3.3640 2.0798 -2.8974 1.7924 -1.8075 0.00 0.0
2019/01/15 10:00:30.000 4280291.4985 -4034428.5294 -2458140.4068 5 18 3.4370 3.3684 2.0816 -2.9034 1.7971 -1.8116 0.00 0.0
2019/01/15 10:00:45.000 4280292.4842 -4034429.3615 -2458140.4965 5 18 3.4430 3.3729 2.0834 -2.9094 1.8017 -1.8157 0.00 0.0
2019/01/15 10:01:00.000 4280292.3457 -4034430.0317 -2458140.7195 5 19 3.2250 3.2956 2.0845 -2.7562 1.7951 -1.8014 0.00 0.0
2019/01/15 10:01:15.000 4280293.0010 -4034429.9714 -2458140.8857 5 19 3.2307 3.2998 2.0862 -2.7619 1.7998 -1.8054 0.00 0.0
2019/01/15 10:01:30.000 4280292.6484 -4034429.4207 -2458140.8479 5 19 3.2364 3.3041 2.0880 -2.7677 1.8044 -1.8095 0.00 0.0
2019/01/15 10:01:45.000 4280292.4694 -4034429.2085 -2458140.8950 5 19 3.2422 3.3083 2.0898 -2.7734 1.8090 -1.8136 0.00 0.0
2019/01/15 10:02:00.000 4280292.5614 -4034429.4012 -2458141.0811 5 19 3.2479 3.3126 2.0916 -2.7792 1.8136 -1.8177 0.00 0.0
2019/01/15 10:02:15.000 4280291.8778 -4034428.4065 -2458140.7125 5 19 3.2536 3.3169 2.0933 -2.7849 1.8183 -1.8218 0.00 0.0
2019/01/15 10:02:30.000 4280292.1277 -4034428.8637 -2458140.6900 5 19 3.2594 3.3212 2.0951 -2.7907 1.8229 -1.8259 0.00 0.0
2019/01/15 10:02:45.000 4280291.3054 -4034428.3337 -2458140.7992 5 19 3.2651 3.3255 2.0969 -2.7965 1.8275 -1.8299 0.00 0.0
2019/01/15 10:03:00.000 4280291.3751 -4034428.9135 -2458140.9969 5 19 3.2709 3.3298 2.0987 -2.8022 1.8321 -1.8340 0.00 0.0
2019/01/15 10:03:15.000 4280291.3906 -4034428.7910 -2458140.7871 5 19 3.2766 3.3342 2.1004 -2.8080 1.8367 -1.8381 0.00 0.0
2019/01/15 10:03:30.000 4280292.0599 -4034429.0440 -2458141.1515 5 19 3.2824 3.3385 2.1022 -2.8138 1.8413 -1.8421 0.00 0.0
2019/01/15 10:03:45.000 4280290.8892 -4034427.6565 -2458140.8555 5 18 3.4221 3.3464 2.1852 -2.8452 1.8702 -1.9920 0.00 0.0
2019/01/15 10:04:00.000 4280291.9609 -4034428.8643 -2458141.1853 5 18 3.4293 3.3511 2.1878 -2.8521 1.8758 -1.9975 0.00 0.0
2019/01/15 10:04:15.000 4280292.0679 -4034429.1971 -2458140.9179 5 18 3.4366 3.3557 2.1904 -2.8590 1.8815 -2.0029 0.00 0.0
2019/01/15 10:04:30.000 4280291.8984 -4034429.1539 -2458140.9989 5 18 3.4438 3.3605 2.1931 -2.8660 1.8871 -2.0084 0.00 0.0
2019/01/15 10:04:45.000 4280292.3791 -4034429.7833 -2458141.4569 5 18 3.4511 3.3652 2.1957 -2.8729 1.8928 -2.0138 0.00 0.0
2019/01/15 10:05:00.000 4280292.2480 -4034429.3807 -2458141.3099 5 18 3.4583 3.3700 2.1983 -2.8799 1.8985 -2.0193 0.00 0.0
2019/01/15 10:05:15.000 4280292.0660 -4034429.1111 -2458141.3467 5 18 3.4656 3.3748 2.2010 -2.8869 1.9041 -2.0248 0.00 0.0
2019/01/15 10:05:30.000 4280292.7801 -4034429.5399 -2458141.3032 5 18 3.4729 3.3796 2.2036 -2.8939 1.9098 -2.0302 0.00 0.0
