1 Star 0 Fork 0

王成呈/tcc-guilherme-GNSS

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
20190212_Sta91500_Smoothed5sec.pos 340.28 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
guilobocarvalho 提交于 2019-06-03 22:16 . Término dos processamentos
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412
% program : RTKPOST ver.2.4.2
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\Python\tcc-guilherme\20190212_Sta91500_Smoothed5sec.19o
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\20190212_Marco91500 IBGE\brdm0430.19p
% obs start : 2019/02/12 08:38:50.0 GPST (week2040 203930.0s)
% obs end : 2019/02/12 10:17:44.0 GPST (week2040 209864.0s)
% pos mode : single
% elev mask : 15.0 deg
% ionos opt : broadcast
% tropo opt : saastamoinen
% ephemeris : broadcast
% navi sys : gps glonass galileo
%
% (x/y/z-ecef=WGS84,Q=1:fix,2:float,3:sbas,4:dgps,5:single,6:ppp,ns=# of satellites)
% GPST x-ecef(m) y-ecef(m) z-ecef(m) Q ns sdx(m) sdy(m) sdz(m) sdxy(m) sdyz(m) sdzx(m) age(s) ratio
2019/02/12 09:13:31.000 4280224.6509 -4034418.3607 -2458267.5539 5 11 4.6875 4.9506 3.1272 -4.0203 3.4836 -3.1158 0.00 0.0
2019/02/12 09:13:32.000 4280224.8991 -4034418.9455 -2458267.6830 5 11 4.6870 4.9495 3.1267 -4.0192 3.4828 -3.1151 0.00 0.0
2019/02/12 09:13:33.000 4280225.3825 -4034419.4016 -2458267.8213 5 11 4.6865 4.9483 3.1263 -4.0181 3.4819 -3.1144 0.00 0.0
2019/02/12 09:13:34.000 4280225.3512 -4034419.4522 -2458267.7432 5 11 4.6860 4.9472 3.1258 -4.0171 3.4811 -3.1136 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:12.000 4280220.0172 -4034406.4516 -2458260.7271 5 10 4.8927 6.3703 3.2334 -4.6580 3.9754 -3.2654 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:13.000 4280219.7686 -4034406.1739 -2458260.4720 5 10 4.8918 6.3683 3.2327 -4.6563 3.9740 -3.2643 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:14.000 4280219.4731 -4034405.9251 -2458260.3941 5 10 4.8910 6.3663 3.2320 -4.6545 3.9727 -3.2632 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:15.000 4280219.4632 -4034405.7925 -2458260.4084 5 10 4.8901 6.3643 3.2313 -4.6528 3.9713 -3.2622 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:16.000 4280219.3757 -4034405.3600 -2458260.2364 5 10 4.8892 6.3622 3.2306 -4.6511 3.9700 -3.2611 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:17.000 4280219.2534 -4034404.8707 -2458260.0226 5 10 4.8884 6.3602 3.2300 -4.6493 3.9686 -3.2600 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:18.000 4280219.1303 -4034404.7852 -2458259.9145 5 10 4.8875 6.3582 3.2293 -4.6476 3.9672 -3.2590 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:19.000 4280219.5314 -4034404.9725 -2458259.9879 5 10 4.8866 6.3562 3.2286 -4.6459 3.9659 -3.2579 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:20.000 4280219.9336 -4034405.4067 -2458260.2582 5 10 4.8857 6.3542 3.2279 -4.6441 3.9645 -3.2568 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:21.000 4280219.9715 -4034405.6528 -2458260.3220 5 10 4.8849 6.3522 3.2272 -4.6424 3.9632 -3.2558 0.00 0.0
2019/02/12 09:18:22.000 4280219.9060 -4034405.4464 -2458260.3950 5 10 4.8840 6.3501 3.2265 -4.6406 3.9618 -3.2547 0.00 0.0
2019/02/12 09:19:55.000 4280216.1329 -4034401.2418 -2458259.5745 5 11 4.4939 4.5308 2.9553 -3.6007 3.1615 -2.8356 0.00 0.0
2019/02/12 09:19:56.000 4280216.2474 -4034401.9374 -2458259.9616 5 11 4.4934 4.5298 2.9549 -3.5996 3.1607 -2.8349 0.00 0.0
2019/02/12 09:19:57.000 4280216.1589 -4034402.2050 -2458260.0916 5 11 4.4929 4.5287 2.9545 -3.5985 3.1599 -2.8341 0.00 0.0
2019/02/12 09:19:58.000 4280216.4029 -4034402.5840 -2458260.4022 5 11 4.4924 4.5277 2.9540 -3.5974 3.1591 -2.8334 0.00 0.0
2019/02/12 09:19:59.000 4280216.9546 -4034402.8090 -2458260.5873 5 11 4.4919 4.5266 2.9536 -3.5963 3.1583 -2.8327 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:00.000 4280217.1309 -4034402.9685 -2458260.7242 5 11 4.4914 4.5256 2.9532 -3.5952 3.1574 -2.8319 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:01.000 4280217.1573 -4034403.3625 -2458260.9348 5 11 4.4909 4.5246 2.9527 -3.5941 3.1566 -2.8312 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:02.000 4280217.2193 -4034403.6989 -2458261.0495 5 11 4.4904 4.5235 2.9523 -3.5930 3.1558 -2.8304 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:03.000 4280217.3248 -4034404.3449 -2458261.4948 5 11 4.4900 4.5225 2.9519 -3.5919 3.1550 -2.8297 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:04.000 4280217.2967 -4034404.6679 -2458261.6227 5 11 4.4895 4.5215 2.9515 -3.5908 3.1542 -2.8290 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:05.000 4280217.5109 -4034405.1011 -2458261.6307 5 11 4.4890 4.5204 2.9510 -3.5898 3.1533 -2.8282 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:06.000 4280217.5544 -4034405.7318 -2458261.7110 5 11 4.4885 4.5194 2.9506 -3.5887 3.1525 -2.8275 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:07.000 4280217.4861 -4034406.3408 -2458261.9936 5 11 4.4880 4.5184 2.9502 -3.5876 3.1517 -2.8267 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:08.000 4280217.4145 -4034406.7409 -2458262.2216 5 11 4.4875 4.5173 2.9497 -3.5865 3.1509 -2.8260 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:11.000 4280217.8244 -4034407.5995 -2458262.6076 5 11 4.4860 4.5142 2.9485 -3.5832 3.1484 -2.8238 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:12.000 4280217.9520 -4034407.5774 -2458262.4033 5 11 4.4856 4.5132 2.9480 -3.5821 3.1476 -2.8230 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:13.000 4280217.9070 -4034407.5931 -2458262.1853 5 11 4.4851 4.5122 2.9476 -3.5810 3.1468 -2.8223 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:14.000 4280218.0727 -4034408.0491 -2458262.3162 5 11 4.4846 4.5112 2.9472 -3.5799 3.1460 -2.8216 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:15.000 4280218.1950 -4034408.5146 -2458262.5020 5 11 4.4841 4.5101 2.9468 -3.5788 3.1452 -2.8208 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:24.000 4280217.3732 -4034409.4212 -2458262.6017 5 11 4.4797 4.5009 2.9429 -3.5690 3.1379 -2.8142 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:25.000 4280217.3760 -4034409.6558 -2458262.6035 5 11 4.4792 4.4998 2.9425 -3.5679 3.1370 -2.8134 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:26.000 4280217.1771 -4034409.7903 -2458262.4444 5 11 4.4787 4.4988 2.9421 -3.5668 3.1362 -2.8127 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:43.000 4280218.1452 -4034413.2075 -2458262.0152 5 10 4.7651 6.0746 3.1335 -4.3994 3.7751 -3.1066 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:44.000 4280218.4461 -4034413.2491 -2458262.6877 5 10 4.7643 6.0727 3.1328 -4.3977 3.7738 -3.1056 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:45.000 4280218.6783 -4034413.4522 -2458263.2002 5 10 4.7635 6.0708 3.1322 -4.3961 3.7725 -3.1046 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:46.000 4280218.6027 -4034413.5186 -2458263.3392 5 10 4.7626 6.0689 3.1316 -4.3944 3.7712 -3.1035 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:47.000 4280218.3705 -4034413.3271 -2458263.2886 5 10 4.7618 6.0670 3.1309 -4.3927 3.7699 -3.1025 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:48.000 4280218.0950 -4034413.0456 -2458263.0190 5 10 4.7610 6.0651 3.1303 -4.3910 3.7686 -3.1015 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:49.000 4280218.0422 -4034413.4253 -2458262.9357 5 10 4.7602 6.0632 3.1296 -4.3893 3.7673 -3.1004 0.00 0.0
2019/02/12 09:20:50.000 4280215.4336 -4034407.0280 -2458261.0706 5 11 4.4671 4.4743 2.9319 -3.5407 3.1168 -2.7949 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:13.000 4280217.7062 -4034411.9125 -2458261.5692 5 11 4.4561 4.4511 2.9223 -3.5157 3.0982 -2.7779 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:14.000 4280217.9296 -4034412.3442 -2458261.8124 5 11 4.4556 4.4501 2.9219 -3.5147 3.0974 -2.7772 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:15.000 4280218.1900 -4034412.6820 -2458262.0667 5 11 4.4551 4.4491 2.9215 -3.5136 3.0966 -2.7764 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:16.000 4280218.4880 -4034412.8247 -2458262.2249 5 11 4.4547 4.4480 2.9211 -3.5125 3.0958 -2.7757 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:17.000 4280218.6703 -4034413.0707 -2458262.3715 5 11 4.4542 4.4470 2.9206 -3.5114 3.0950 -2.7750 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:18.000 4280218.6934 -4034413.7742 -2458262.6240 5 11 4.4537 4.4460 2.9202 -3.5103 3.0942 -2.7742 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:19.000 4280219.4095 -4034414.6146 -2458262.9660 5 11 4.4532 4.4450 2.9198 -3.5092 3.0934 -2.7735 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:20.000 4280219.6860 -4034415.2142 -2458263.1148 5 11 4.4527 4.4440 2.9194 -3.5082 3.0926 -2.7728 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:21.000 4280219.5307 -4034415.7237 -2458263.2408 5 11 4.4523 4.4430 2.9190 -3.5071 3.0918 -2.7720 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:22.000 4280219.3702 -4034415.7136 -2458263.0568 5 11 4.4518 4.4420 2.9186 -3.5060 3.0910 -2.7713 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:23.000 4280219.5318 -4034415.6537 -2458262.9451 5 11 4.4513 4.4410 2.9181 -3.5049 3.0902 -2.7705 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:42.000 4280222.0785 -4034419.3491 -2458264.9312 5 11 4.4423 4.4220 2.9103 -3.4843 3.0750 -2.7565 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:43.000 4280221.7828 -4034419.6529 -2458264.8446 5 11 4.4418 4.4210 2.9099 -3.4833 3.0742 -2.7558 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:44.000 4280221.9193 -4034420.0792 -2458264.8877 5 11 4.4414 4.4200 2.9095 -3.4822 3.0734 -2.7550 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:45.000 4280222.0786 -4034420.5450 -2458264.9959 5 11 4.4409 4.4191 2.9091 -3.4811 3.0726 -2.7543 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:46.000 4280222.2975 -4034420.7024 -2458264.9741 5 11 4.4404 4.4181 2.9086 -3.4800 3.0718 -2.7536 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:47.000 4280222.1632 -4034420.5590 -2458264.9226 5 11 4.4400 4.4171 2.9082 -3.4789 3.0710 -2.7528 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:48.000 4280221.8877 -4034420.0769 -2458264.6894 5 11 4.4395 4.4161 2.9078 -3.4779 3.0702 -2.7521 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:49.000 4280221.2915 -4034419.5720 -2458264.5738 5 11 4.4390 4.4151 2.9074 -3.4768 3.0694 -2.7514 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:50.000 4280220.7830 -4034419.0994 -2458264.3785 5 11 4.4385 4.4141 2.9070 -3.4757 3.0686 -2.7506 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:51.000 4280220.6002 -4034418.6761 -2458264.2499 5 11 4.4381 4.4131 2.9066 -3.4746 3.0678 -2.7499 0.00 0.0
2019/02/12 09:21:52.000 4280220.3663 -4034418.1784 -2458264.1016 5 11 4.4376 4.4121 2.9062 -3.4735 3.0670 -2.7491 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:21.000 4280222.6588 -4034417.8025 -2458264.4134 5 11 4.4241 4.3835 2.8944 -3.4423 3.0440 -2.7278 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:22.000 4280222.9993 -4034417.9823 -2458264.2132 5 11 4.4236 4.3826 2.8940 -3.4412 3.0432 -2.7271 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:23.000 4280223.2234 -4034418.2863 -2458264.1366 5 11 4.4231 4.3816 2.8936 -3.4402 3.0424 -2.7263 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:24.000 4280223.3585 -4034418.4383 -2458264.1801 5 11 4.4227 4.3806 2.8931 -3.4391 3.0416 -2.7256 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:25.000 4280223.3268 -4034418.4153 -2458263.9574 5 11 4.4222 4.3796 2.8927 -3.4380 3.0408 -2.7249 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:26.000 4280223.2389 -4034418.3326 -2458263.7386 5 11 4.4218 4.3787 2.8923 -3.4369 3.0401 -2.7241 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:27.000 4280223.0884 -4034417.9799 -2458263.4141 5 11 4.4213 4.3777 2.8919 -3.4359 3.0393 -2.7234 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:28.000 4280222.8419 -4034417.7936 -2458263.3176 5 11 4.4208 4.3767 2.8915 -3.4348 3.0385 -2.7227 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:29.000 4280222.5140 -4034417.7683 -2458263.2111 5 11 4.4204 4.3757 2.8911 -3.4337 3.0377 -2.7219 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:30.000 4280222.3817 -4034417.9084 -2458263.3743 5 11 4.4199 4.3748 2.8907 -3.4326 3.0369 -2.7212 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:31.000 4280222.3293 -4034418.1516 -2458263.7500 5 11 4.4194 4.3738 2.8903 -3.4316 3.0361 -2.7205 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:32.000 4280222.2632 -4034418.4424 -2458263.9498 5 11 4.4190 4.3728 2.8899 -3.4305 3.0353 -2.7197 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:33.000 4280222.3150 -4034418.6388 -2458263.8583 5 11 4.4185 4.3718 2.8895 -3.4294 3.0345 -2.7190 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:34.000 4280222.1656 -4034418.5782 -2458263.4655 5 11 4.4181 4.3709 2.8891 -3.4283 3.0338 -2.7183 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:35.000 4280222.3678 -4034418.3412 -2458263.1886 5 11 4.4176 4.3699 2.8887 -3.4273 3.0330 -2.7175 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:36.000 4280222.7052 -4034418.3700 -2458263.1879 5 11 4.4171 4.3689 2.8883 -3.4262 3.0322 -2.7168 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:37.000 4280222.9064 -4034418.3883 -2458263.3735 5 11 4.4167 4.3679 2.8879 -3.4251 3.0314 -2.7161 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:38.000 4280222.9629 -4034418.4936 -2458263.5769 5 11 4.4162 4.3670 2.8875 -3.4241 3.0306 -2.7153 0.00 0.0
2019/02/12 09:22:39.000 4280222.6932 -4034418.4744 -2458263.5056 5 11 4.4158 4.3660 2.8871 -3.4230 3.0298 -2.7146 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:22.000 4280224.1868 -4034415.2232 -2458264.3397 5 11 4.3962 4.3246 2.8700 -3.3770 2.9963 -2.6831 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:23.000 4280224.3009 -4034415.2979 -2458264.3106 5 11 4.3958 4.3237 2.8696 -3.3760 2.9955 -2.6824 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:24.000 4280224.4405 -4034415.2386 -2458264.2027 5 11 4.3953 4.3227 2.8692 -3.3749 2.9947 -2.6816 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:25.000 4280224.4409 -4034415.0355 -2458264.2531 5 11 4.3949 4.3218 2.8688 -3.3738 2.9939 -2.6809 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:26.000 4280224.8870 -4034414.7685 -2458264.1457 5 11 4.3944 4.3208 2.8684 -3.3728 2.9932 -2.6802 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:27.000 4280225.2458 -4034414.9167 -2458264.2199 5 11 4.3940 4.3199 2.8680 -3.3717 2.9924 -2.6794 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:28.000 4280225.1975 -4034414.8879 -2458264.2553 5 11 4.3935 4.3189 2.8677 -3.3706 2.9916 -2.6787 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:29.000 4280224.6892 -4034414.6233 -2458264.0690 5 11 4.3931 4.3180 2.8673 -3.3696 2.9908 -2.6780 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:30.000 4280224.1261 -4034414.4281 -2458263.7822 5 11 4.3926 4.3170 2.8669 -3.3685 2.9901 -2.6773 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:31.000 4280223.5830 -4034414.5853 -2458263.7664 5 11 4.3922 4.3161 2.8665 -3.3674 2.9893 -2.6765 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:32.000 4280223.0970 -4034414.2758 -2458263.4090 5 11 4.3917 4.3151 2.8661 -3.3664 2.9885 -2.6758 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:33.000 4280222.5064 -4034413.9075 -2458263.1271 5 11 4.3913 4.3142 2.8657 -3.3653 2.9877 -2.6751 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:34.000 4280222.2604 -4034413.7619 -2458263.1031 5 11 4.3908 4.3132 2.8653 -3.3643 2.9870 -2.6743 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:35.000 4280222.0845 -4034414.0359 -2458263.2367 5 11 4.3904 4.3123 2.8649 -3.3632 2.9862 -2.6736 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:36.000 4280222.2437 -4034414.1567 -2458263.3398 5 11 4.3899 4.3113 2.8645 -3.3621 2.9854 -2.6729 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:37.000 4280222.1808 -4034413.8245 -2458263.0314 5 11 4.3895 4.3104 2.8641 -3.3611 2.9846 -2.6721 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:38.000 4280222.1122 -4034413.6361 -2458262.8089 5 11 4.3890 4.3094 2.8637 -3.3600 2.9839 -2.6714 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:39.000 4280222.1850 -4034413.6093 -2458262.7220 5 11 4.3886 4.3085 2.8634 -3.3589 2.9831 -2.6707 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:40.000 4280222.2506 -4034413.5181 -2458262.6526 5 11 4.3882 4.3076 2.8630 -3.3579 2.9823 -2.6700 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:41.000 4280222.2789 -4034413.5148 -2458262.6532 5 11 4.3877 4.3066 2.8626 -3.3568 2.9816 -2.6692 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:42.000 4280222.4034 -4034413.4423 -2458262.7043 5 11 4.3873 4.3057 2.8622 -3.3558 2.9808 -2.6685 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:43.000 4280222.5475 -4034413.4871 -2458262.7328 5 11 4.3868 4.3047 2.8618 -3.3547 2.9800 -2.6678 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:52.000 4280221.1356 -4034412.5282 -2458262.3165 5 11 4.3828 4.2963 2.8583 -3.3452 2.9731 -2.6612 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:57.000 4280221.0946 -4034412.8615 -2458262.0640 5 11 4.3806 4.2916 2.8564 -3.3399 2.9693 -2.6576 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:58.000 4280220.6707 -4034412.6700 -2458261.8411 5 11 4.3802 4.2906 2.8560 -3.3388 2.9685 -2.6568 0.00 0.0
2019/02/12 09:23:59.000 4280220.3479 -4034412.3034 -2458261.4963 5 11 4.3797 4.2897 2.8556 -3.3377 2.9677 -2.6561 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:00.000 4280220.2739 -4034412.1423 -2458261.2889 5 11 4.3793 4.2887 2.8552 -3.3367 2.9670 -2.6554 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:01.000 4280219.9930 -4034411.7582 -2458261.1360 5 11 4.3789 4.2878 2.8548 -3.3356 2.9662 -2.6547 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:02.000 4280219.6996 -4034411.1640 -2458260.9193 5 11 4.3784 4.2869 2.8544 -3.3346 2.9654 -2.6539 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:03.000 4280219.5633 -4034410.7345 -2458260.8456 5 11 4.3780 4.2859 2.8540 -3.3335 2.9647 -2.6532 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:04.000 4280219.4294 -4034410.3305 -2458260.8804 5 11 4.3775 4.2850 2.8537 -3.3324 2.9639 -2.6525 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:05.000 4280219.1453 -4034409.8204 -2458260.9391 5 11 4.3771 4.2841 2.8533 -3.3314 2.9631 -2.6518 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:32.000 4280218.4719 -4034409.4938 -2458262.3597 5 11 4.3653 4.2590 2.8430 -3.3029 2.9425 -2.6322 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:39.000 4280218.9128 -4034408.6011 -2458262.1089 5 11 4.3623 4.2526 2.8403 -3.2955 2.9372 -2.6271 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:40.000 4280219.2084 -4034408.8792 -2458262.3792 5 11 4.3619 4.2517 2.8399 -3.2945 2.9365 -2.6264 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:41.000 4280219.6142 -4034409.0791 -2458262.5314 5 11 4.3615 4.2508 2.8396 -3.2934 2.9357 -2.6256 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:42.000 4280220.0413 -4034409.1961 -2458262.6095 5 11 4.3610 4.2498 2.8392 -3.2924 2.9350 -2.6249 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:43.000 4280220.1560 -4034409.1059 -2458262.6232 5 11 4.3606 4.2489 2.8388 -3.2913 2.9342 -2.6242 0.00 0.0
2019/02/12 09:24:44.000 4280220.1720 -4034409.1563 -2458262.6968 5 11 4.3602 4.2480 2.8384 -3.2903 2.9335 -2.6235 0.00 0.0
