1 Star 0 Fork 0

王成呈/tcc-guilherme-GNSS

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
20190211_Sta91500.pos 223.72 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
guilobocarvalho 提交于 2019-06-03 22:16 . Término dos processamentos
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589
% program : RTKPOST ver.2.4.2
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\Python\tcc-guilherme\20190211_Sta91500.19o
% inp file : D:\Google Drive\UERJ\_Projeto Final\20190211_Marco91500 IBGE\brdm0420.19p
% obs start : 2019/02/11 08:56:22.0 GPST (week2040 118582.0s)
% obs end : 2019/02/11 10:26:05.0 GPST (week2040 123965.0s)
% pos mode : single
% elev mask : 15.0 deg
% ionos opt : broadcast
% tropo opt : saastamoinen
% ephemeris : broadcast
% navi sys : gps glonass
%
% (x/y/z-ecef=WGS84,Q=1:fix,2:float,3:sbas,4:dgps,5:single,6:ppp,ns=# of satellites)
% GPST x-ecef(m) y-ecef(m) z-ecef(m) Q ns sdx(m) sdy(m) sdz(m) sdxy(m) sdyz(m) sdzx(m) age(s) ratio
2019/02/11 08:56:35.000 4280222.4312 -4034414.8688 -2458255.1448 5 12 4.8099 6.1619 3.8119 -5.0264 4.4076 -3.7999 0.00 0.0
2019/02/11 08:56:42.000 4280228.4380 -4034422.7982 -2458258.1525 5 12 4.8097 6.1595 3.8110 -5.0249 4.4061 -3.7989 0.00 0.0
2019/02/11 08:56:43.000 4280230.1957 -4034418.4820 -2458263.2090 5 12 4.8097 6.1592 3.8108 -5.0247 4.4059 -3.7987 0.00 0.0
2019/02/11 08:56:51.000 4280219.0571 -4034411.7614 -2458251.7149 5 12 4.8094 6.1565 3.8098 -5.0230 4.4041 -3.7975 0.00 0.0
2019/02/11 08:56:56.000 4280220.4834 -4034414.1517 -2458255.9082 5 12 4.8091 6.1547 3.8090 -5.0218 4.4029 -3.7966 0.00 0.0
2019/02/11 08:56:57.000 4280219.2996 -4034406.6284 -2458263.5104 5 12 4.8091 6.1543 3.8089 -5.0215 4.4026 -3.7964 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:00.000 4280218.1740 -4034422.0746 -2458265.2097 5 12 4.8089 6.1532 3.8084 -5.0208 4.4019 -3.7959 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:02.000 4280231.1841 -4034423.2408 -2458270.2990 5 12 4.8088 6.1525 3.8081 -5.0203 4.4014 -3.7956 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:03.000 4280226.7612 -4034423.9229 -2458269.5614 5 12 4.8087 6.1521 3.8080 -5.0201 4.4011 -3.7954 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:05.000 4280211.6891 -4034407.7133 -2458265.0185 5 12 4.8086 6.1514 3.8077 -5.0196 4.4006 -3.7950 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:17.000 4280214.3517 -4034399.6756 -2458263.3535 5 12 4.8078 6.1468 3.8058 -5.0165 4.3975 -3.7928 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:20.000 4280234.3222 -4034413.7926 -2458268.2024 5 12 4.8075 6.1456 3.8053 -5.0156 4.3967 -3.7921 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:22.000 4280207.9116 -4034395.6265 -2458258.9612 5 12 4.8074 6.1448 3.8049 -5.0151 4.3961 -3.7917 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:26.000 4280211.7861 -4034392.3315 -2458259.5119 5 12 4.8071 6.1432 3.8042 -5.0140 4.3950 -3.7909 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:27.000 4280219.6350 -4034397.6275 -2458255.1300 5 12 4.8070 6.1428 3.8040 -5.0137 4.3947 -3.7907 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:30.000 4280223.2447 -4034412.8930 -2458273.3194 5 11 4.8373 6.2958 4.1449 -5.0873 4.6462 -3.9063 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:36.000 4280222.5544 -4034410.3599 -2458272.2348 5 11 4.8357 6.2907 4.1409 -5.0836 4.6413 -3.9026 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:37.000 4280211.3203 -4034401.2520 -2458267.1634 5 11 4.8354 6.2899 4.1403 -5.0830 4.6405 -3.9019 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:42.000 4280231.1675 -4034430.2560 -2458273.9849 5 11 4.8340 6.2856 4.1369 -5.0800 4.6364 -3.8988 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:43.000 4280222.8395 -4034422.8725 -2458276.6375 5 11 4.8337 6.2848 4.1362 -5.0793 4.6356 -3.8981 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:47.000 4280233.2824 -4034434.6899 -2458276.2318 5 11 4.8326 6.2813 4.1335 -5.0769 4.6323 -3.8956 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:52.000 4280214.2801 -4034423.5366 -2458264.1965 5 11 4.8312 6.2770 4.1302 -5.0737 4.6281 -3.8924 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:54.000 4280219.4911 -4034425.7080 -2458275.8991 5 11 4.8306 6.2753 4.1288 -5.0725 4.6264 -3.8911 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:55.000 4280196.1199 -4034400.3712 -2458253.1632 5 11 4.8304 6.2745 4.1281 -5.0719 4.6256 -3.8904 0.00 0.0
2019/02/11 08:57:56.000 4280222.1350 -4034428.9090 -2458271.1224 5 12 4.8039 6.1302 3.7985 -5.0047 4.3858 -3.7840 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:04.000 4280228.6109 -4034427.7050 -2458267.8720 5 11 4.8277 6.2666 4.1220 -5.0661 4.6180 -3.8846 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:25.000 4280205.6428 -4034403.0811 -2458255.8779 5 11 4.8215 6.2480 4.1074 -5.0525 4.6001 -3.8707 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:27.000 4280240.5733 -4034437.1644 -2458279.5526 5 11 4.8208 6.2462 4.1060 -5.0512 4.5983 -3.8693 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:36.000 4280213.1742 -4034425.9556 -2458279.3878 5 11 4.8180 6.2380 4.0997 -5.0452 4.5905 -3.8632 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:41.000 4280206.4402 -4034408.3775 -2458265.6759 5 12 4.7971 6.1081 3.7883 -4.9883 4.3696 -3.7716 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:46.000 4280220.8100 -4034428.0926 -2458284.5142 5 12 4.7962 6.1054 3.7870 -4.9863 4.3677 -3.7701 0.00 0.0
2019/02/11 08:58:57.000 4280223.3278 -4034418.7783 -2458264.9516 5 11 4.8113 6.2188 4.0848 -5.0309 4.5720 -3.8487 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:01.000 4280226.4248 -4034425.5127 -2458265.1715 5 11 4.8100 6.2151 4.0819 -5.0282 4.5684 -3.8460 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:02.000 4280218.0311 -4034407.8209 -2458252.6444 5 11 4.8096 6.2141 4.0812 -5.0275 4.5675 -3.8453 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:09.000 4280229.5531 -4034431.3282 -2458268.3814 5 11 4.8073 6.2076 4.0762 -5.0226 4.5612 -3.8403 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:11.000 4280217.4921 -4034411.7079 -2458259.2954 5 11 4.8066 6.2057 4.0747 -5.0212 4.5594 -3.8389 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:17.000 4280221.0145 -4034423.9124 -2458261.7357 5 11 4.8046 6.2001 4.0704 -5.0170 4.5540 -3.8347 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:18.000 4280221.8642 -4034421.2638 -2458265.2175 5 11 4.8043 6.1991 4.0696 -5.0163 4.5531 -3.8340 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:19.000 4280227.7305 -4034436.5857 -2458277.4568 5 11 4.8039 6.1982 4.0689 -5.0156 4.5522 -3.8332 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:22.000 4280216.9042 -4034413.5478 -2458260.2880 5 11 4.8029 6.1953 4.0667 -5.0135 4.5494 -3.8311 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:23.000 4280212.0203 -4034410.3933 -2458258.1586 5 11 4.8025 6.1944 4.0660 -5.0128 4.5485 -3.8304 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:28.000 4280218.7936 -4034410.7392 -2458254.2947 5 11 4.8008 6.1896 4.0624 -5.0092 4.5440 -3.8268 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:32.000 4280215.7761 -4034403.2331 -2458249.5048 5 11 4.7994 6.1858 4.0594 -5.0064 4.5403 -3.8239 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:34.000 4280220.1093 -4034419.1259 -2458264.8677 5 11 4.7987 6.1839 4.0580 -5.0049 4.5384 -3.8225 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:35.000 4280216.4426 -4034404.9608 -2458250.9308 5 11 4.7984 6.1829 4.0572 -5.0042 4.5375 -3.8217 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:39.000 4280223.7104 -4034413.7972 -2458259.8725 5 11 4.7970 6.1791 4.0543 -5.0013 4.5338 -3.8188 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:44.000 4280207.6162 -4034421.0212 -2458264.7312 5 11 4.7952 6.1743 4.0506 -4.9977 4.5292 -3.8152 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:47.000 4280216.7177 -4034420.4345 -2458274.7490 5 11 4.7941 6.1713 4.0484 -4.9955 4.5264 -3.8130 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:48.000 4280224.0229 -4034432.9773 -2458276.5688 5 11 4.7938 6.1704 4.0476 -4.9948 4.5255 -3.8123 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:52.000 4280220.2769 -4034407.6115 -2458261.4733 5 11 4.7923 6.1665 4.0447 -4.9918 4.5218 -3.8093 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:55.000 4280224.3306 -4034426.0439 -2458273.8502 5 11 4.7912 6.1636 4.0425 -4.9896 4.5190 -3.8071 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:57.000 4280211.3510 -4034402.2528 -2458260.5677 5 11 4.7905 6.1616 4.0410 -4.9882 4.5171 -3.8056 0.00 0.0
2019/02/11 08:59:58.000 4280214.4833 -4034408.5769 -2458259.3872 5 11 4.7901 6.1606 4.0402 -4.9874 4.5162 -3.8049 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:00.000 4280219.3196 -4034404.4591 -2458266.4782 5 11 4.7894 6.1587 4.0387 -4.9859 4.5143 -3.8034 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:01.000 4280217.8724 -4034403.2967 -2458271.9339 5 11 4.7890 6.1577 4.0380 -4.9852 4.5133 -3.8027 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:09.000 4280237.6421 -4034424.9429 -2458282.0014 5 11 4.7861 6.1498 4.0320 -4.9793 4.5058 -3.7967 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:12.000 4280236.1475 -4034423.6216 -2458274.3180 5 11 4.7850 6.1469 4.0298 -4.9770 4.5030 -3.7945 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:13.000 4280223.4009 -4034396.9221 -2458260.8315 5 11 4.7846 6.1459 4.0290 -4.9763 4.5020 -3.7937 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:19.000 4280207.5968 -4034393.9862 -2458252.9379 5 11 4.7824 6.1399 4.0245 -4.9718 4.4963 -3.7892 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:20.000 4280202.8142 -4034381.4231 -2458243.3847 5 11 4.7820 6.1390 4.0238 -4.9710 4.4954 -3.7885 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:21.000 4280214.9405 -4034398.3534 -2458261.5481 5 11 4.7816 6.1380 4.0230 -4.9703 4.4944 -3.7877 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:23.000 4280204.9278 -4034393.8546 -2458260.7576 5 11 4.7809 6.1360 4.0215 -4.9687 4.4925 -3.7862 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:25.000 4280214.1554 -4034402.5701 -2458250.5020 5 11 4.7801 6.1340 4.0200 -4.9672 4.4906 -3.7847 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:26.000 4280206.4447 -4034387.4789 -2458251.1409 5 11 4.7797 6.1330 4.0192 -4.9665 4.4897 -3.7839 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:27.000 4280211.2791 -4034394.5583 -2458260.9841 5 11 4.7794 6.1320 4.0185 -4.9657 4.4887 -3.7832 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:28.000 4280200.2239 -4034393.5282 -2458247.4940 5 11 4.7790 6.1310 4.0177 -4.9650 4.4877 -3.7824 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:30.000 4280194.7806 -4034384.2627 -2458239.9228 5 11 4.7782 6.1290 4.0162 -4.9634 4.4858 -3.7809 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:37.000 4280204.4538 -4034412.1982 -2458263.9923 5 11 4.7755 6.1219 4.0109 -4.9581 4.4791 -3.7756 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:41.000 4280235.2063 -4034426.9362 -2458271.2775 5 11 4.7740 6.1179 4.0078 -4.9550 4.4752 -3.7725 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:42.000 4280238.1626 -4034442.3700 -2458278.0802 5 11 4.7736 6.1169 4.0071 -4.9542 4.4743 -3.7717 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:43.000 4280212.1200 -4034406.9736 -2458270.5623 5 11 4.7732 6.1159 4.0063 -4.9535 4.4733 -3.7710 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:44.000 4280217.8503 -4034425.3740 -2458275.8513 5 11 4.7728 6.1149 4.0055 -4.9527 4.4723 -3.7702 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:45.000 4280230.8290 -4034444.8022 -2458284.0042 5 11 4.7724 6.1139 4.0048 -4.9519 4.4713 -3.7694 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:46.000 4280226.9977 -4034422.3362 -2458269.1867 5 11 4.7721 6.1128 4.0040 -4.9511 4.4704 -3.7687 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:50.000 4280235.4534 -4034429.2514 -2458267.0678 5 11 4.7705 6.1088 4.0010 -4.9481 4.4665 -3.7656 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:51.000 4280230.3596 -4034420.8994 -2458260.4801 5 11 4.7701 6.1078 4.0002 -4.9473 4.4655 -3.7648 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:53.000 4280226.3699 -4034419.7085 -2458264.4111 5 11 4.7693 6.1057 3.9987 -4.9457 4.4636 -3.7632 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:54.000 4280204.6445 -4034396.9454 -2458247.8826 5 11 4.7689 6.1047 3.9979 -4.9450 4.4626 -3.7625 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:55.000 4280206.3190 -4034399.0438 -2458251.9234 5 11 4.7685 6.1037 3.9971 -4.9442 4.4617 -3.7617 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:56.000 4280230.1614 -4034438.3801 -2458284.6805 5 12 4.7611 5.9927 3.6448 -4.9131 4.2434 -3.7041 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:58.000 4280212.5147 -4034410.9298 -2458263.4312 5 11 4.7674 6.1007 3.9948 -4.9418 4.4587 -3.7594 0.00 0.0
2019/02/11 09:00:59.000 4280215.1429 -4034415.7783 -2458258.7180 5 11 4.7670 6.0996 3.9941 -4.9410 4.4577 -3.7586 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:06.000 4280209.6929 -4034418.3982 -2458268.5169 5 11 4.7642 6.0925 3.9887 -4.9356 4.4509 -3.7531 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:08.000 4280224.8226 -4034419.8333 -2458266.3108 5 11 4.7634 6.0904 3.9871 -4.9340 4.4489 -3.7516 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:10.000 4280204.0004 -4034395.1685 -2458256.5031 5 11 4.7626 6.0884 3.9856 -4.9324 4.4470 -3.7500 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:12.000 4280218.4759 -4034408.2420 -2458262.7780 5 11 4.7618 6.0863 3.9840 -4.9308 4.4450 -3.7484 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:13.000 4280225.1108 -4034422.6099 -2458270.6546 5 11 4.7614 6.0853 3.9833 -4.9300 4.4440 -3.7476 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:14.000 4280208.7826 -4034402.2388 -2458267.1400 5 11 4.7610 6.0842 3.9825 -4.9293 4.4430 -3.7469 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:16.000 4280241.0252 -4034423.3666 -2458275.0974 5 11 4.7602 6.0822 3.9810 -4.9277 4.4411 -3.7453 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:17.000 4280230.0709 -4034419.9058 -2458274.3480 5 11 4.7598 6.0811 3.9802 -4.9269 4.4401 -3.7445 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:22.000 4280227.1600 -4034414.5221 -2458267.4275 5 11 4.7578 6.0760 3.9763 -4.9229 4.4351 -3.7406 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:24.000 4280236.9756 -4034422.3836 -2458262.6332 5 11 4.7569 6.0739 3.9748 -4.9213 4.4331 -3.7390 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:25.000 4280239.5764 -4034427.4162 -2458269.2780 5 11 4.7565 6.0729 3.9740 -4.9205 4.4322 -3.7382 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:28.000 4280203.6673 -4034403.2864 -2458260.6563 5 11 4.7553 6.0698 3.9716 -4.9181 4.4292 -3.7358 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:31.000 4280215.6982 -4034409.4999 -2458261.8210 5 11 4.7541 6.0666 3.9693 -4.9157 4.4262 -3.7334 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:50.000 4280222.1276 -4034425.2874 -2458272.6391 5 11 4.7462 6.0467 3.9545 -4.9004 4.4072 -3.7182 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:52.000 4280233.0670 -4034425.3586 -2458271.1187 5 11 4.7454 6.0446 3.9529 -4.8987 4.4052 -3.7166 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:53.000 4280233.2313 -4034414.2156 -2458270.1147 5 11 4.7450 6.0436 3.9521 -4.8979 4.4042 -3.7158 0.00 0.0
2019/02/11 09:01:55.000 4280218.4330 -4034419.5026 -2458269.9974 5 11 4.7442 6.0415 3.9505 -4.8963 4.4022 -3.7142 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:05.000 4280220.5046 -4034395.3252 -2458256.1551 5 12 4.7381 5.9475 3.6278 -4.8745 4.2128 -3.6783 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:10.000 4280223.3853 -4034411.6332 -2458267.5919 5 12 4.7362 5.9440 3.6264 -4.8714 4.2103 -3.6762 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:19.000 4280211.0757 -4034411.2393 -2458261.1953 5 12 4.7328 5.9375 3.6239 -4.8659 4.2058 -3.6724 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:25.000 4280230.6603 -4034429.9999 -2458272.5314 5 12 4.7304 5.9332 3.6222 -4.8621 4.2027 -3.6698 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:31.000 4280217.8327 -4034425.5690 -2458279.1455 5 12 4.7281 5.9288 3.6204 -4.8582 4.1996 -3.6671 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:41.000 4280231.9748 -4034433.5688 -2458266.1623 5 11 4.7245 5.9924 3.9142 -4.8582 4.3553 -3.6765 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:47.000 4280238.3686 -4034423.6154 -2458264.7325 5 12 4.7215 5.9168 3.6155 -4.8478 4.1912 -3.6599 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:54.000 4280222.3093 -4034430.3125 -2458275.5579 5 12 4.7186 5.9115 3.6134 -4.8431 4.1874 -3.6567 0.00 0.0
2019/02/11 09:02:57.000 4280210.3708 -4034396.2321 -2458263.1424 5 12 4.7173 5.9092 3.6124 -4.8411 4.1858 -3.6553 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:06.000 4280199.8993 -4034370.2177 -2458250.0257 5 12 4.7135 5.9022 3.6095 -4.8350 4.1808 -3.6510 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:09.000 4280194.0454 -4034365.2545 -2458247.1867 5 12 4.7122 5.8998 3.6086 -4.8329 4.1791 -3.6496 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:38.000 4280223.4445 -4034435.5876 -2458272.6117 5 12 4.6991 5.8765 3.5987 -4.8123 4.1623 -3.6352 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:40.000 4280207.2705 -4034411.2674 -2458262.3996 5 12 4.6982 5.8748 3.5980 -4.8109 4.1611 -3.6341 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:46.000 4280232.2396 -4034430.4327 -2458274.8469 5 12 4.6953 5.8699 3.5959 -4.8065 4.1575 -3.6310 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:52.000 4280215.8688 -4034413.8245 -2458273.7205 5 12 4.6925 5.8649 3.5938 -4.8021 4.1539 -3.6279 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:53.000 4280246.0443 -4034451.0027 -2458287.7850 5 12 4.6920 5.8640 3.5934 -4.8013 4.1533 -3.6274 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:56.000 4280229.6243 -4034416.0818 -2458268.7457 5 12 4.6906 5.8615 3.5923 -4.7991 4.1514 -3.6258 0.00 0.0
2019/02/11 09:03:59.000 4280211.8877 -4034408.2863 -2458254.9836 5 12 4.6891 5.8590 3.5913 -4.7968 4.1496 -3.6242 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:04.000 4280224.7956 -4034403.9842 -2458263.8504 5 12 4.6867 5.8547 3.5894 -4.7931 4.1465 -3.6216 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:08.000 4280236.8361 -4034411.8557 -2458259.8740 5 11 4.6856 5.8972 3.8443 -4.7834 4.2645 -3.6029 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:09.000 4280239.1829 -4034418.1548 -2458266.5767 5 11 4.6851 5.8961 3.8435 -4.7826 4.2634 -3.6021 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:10.000 4280226.7666 -4034420.9913 -2458270.1439 5 11 4.6846 5.8949 3.8427 -4.7817 4.2624 -3.6012 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:19.000 4280209.2478 -4034389.3380 -2458252.4339 5 12 4.6793 5.8419 3.5839 -4.7816 4.1371 -3.6134 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:22.000 4280211.0222 -4034406.8112 -2458259.0205 5 12 4.6778 5.8392 3.5827 -4.7793 4.1352 -3.6118 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:23.000 4280205.0881 -4034401.9964 -2458263.6579 5 12 4.6773 5.8384 3.5823 -4.7785 4.1345 -3.6112 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:29.000 4280188.9382 -4034377.2343 -2458244.2772 5 12 4.6743 5.8331 3.5800 -4.7738 4.1307 -3.6079 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:36.000 4280204.1628 -4034398.9743 -2458254.5926 5 12 4.6707 5.8270 3.5773 -4.7683 4.1261 -3.6039 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:39.000 4280218.2669 -4034407.2439 -2458261.3285 5 12 4.6691 5.8243 3.5762 -4.7659 4.1241 -3.6022 0.00 0.0
2019/02/11 09:04:50.000 4280223.7304 -4034402.4786 -2458265.5743 5 12 4.6634 5.8145 3.5718 -4.7571 4.1169 -3.5959 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:00.000 4280222.9785 -4034409.0177 -2458276.8120 5 12 4.6581 5.8054 3.5678 -4.7490 4.1102 -3.5901 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:10.000 4280224.1736 -4034417.5876 -2458265.6011 5 12 4.6527 5.7962 3.5637 -4.7408 4.1034 -3.5842 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:16.000 4280230.3601 -4034427.2151 -2458268.4161 5 12 4.6495 5.7907 3.5613 -4.7358 4.0992 -3.5806 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:44.000 4280230.1787 -4034429.0235 -2458266.5388 5 12 4.6339 5.7644 3.5494 -4.7121 4.0796 -3.5635 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:46.000 4280211.0573 -4034398.7065 -2458259.2637 5 12 4.6328 5.7625 3.5486 -4.7104 4.0782 -3.5623 0.00 0.0
2019/02/11 09:05:53.000 4280225.6532 -4034428.1859 -2458266.9057 5 12 4.6288 5.7558 3.5455 -4.7044 4.0731 -3.5579 0.00 0.0
2019/02/11 09:06:06.000 4280217.4245 -4034408.9155 -2458260.7628 5 12 4.6213 5.7433 3.5398 -4.6930 4.0637 -3.5496 0.00 0.0
2019/02/11 09:06:12.000 4280221.6324 -4034418.4970 -2458272.8683 5 12 4.6178 5.7374 3.5372 -4.6877 4.0593 -3.5458 0.00 0.0
2019/02/11 09:06:18.000 4280248.3663 -4034443.2113 -2458276.0646 5 12 4.6142 5.7316 3.5345 -4.6824 4.0548 -3.5419 0.00 0.0
2019/02/11 09:06:20.000 4280212.6632 -4034400.0940 -2458266.5447 5 12 4.6131 5.7296 3.5336 -4.6806 4.0533 -3.5406 0.00 0.0
2019/02/11 09:06:21.000 4280229.1632 -4034424.9739 -2458264.4686 5 12 4.6125 5.7286 3.5331 -4.6797 4.0526 -3.5400 0.00 0.0
