1 Star 0 Fork 18

白鸽沾染黑色尘埃/kicad-symbols

forked from KiCad-CN/kicad-symbols 
加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
MCU_Cypress.lib 13.35 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# CY7C68013A-56LTX
#
DEF CY7C68013A-56LTX U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1950 50 H V C CNN
F1 "CY7C68013A-56LTX" 450 1950 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-56-1EP_8x8mm_P0.5mm_EP4.5x5.2mm_ThermalVias_TopTented" 0 -2350 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
ALIAS CY7C68014A-56LTX
$FPLIST
QFN*1EP*8x8mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1900 600 -1900 0 1 10 f
X RDY0/SLRD 1 700 100 100 L 50 50 1 1 I
X AGND 10 -200 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 11 0 2000 100 D 50 50 1 1 W
X GND 12 0 -2000 100 U 50 50 1 1 W
X IFCLK 13 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X RESERVED 14 -400 -2000 100 U 50 50 1 1 I
X SCL 15 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 16 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X VCC 17 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X PB0/FD0 18 700 1800 100 L 50 50 1 1 B
X PB1/FD1 19 700 1700 100 L 50 50 1 1 B
X RDY1/SLWR 2 700 0 100 L 50 50 1 1 I
X PB2/FD2 20 700 1600 100 L 50 50 1 1 B
X PB3/FD3 21 700 1500 100 L 50 50 1 1 B
X PB4/FD4 22 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB5/FD5 23 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB6/FD6 24 700 1200 100 L 50 50 1 1 B
X PB7/FD7 25 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X GND 26 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 27 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 28 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X CTL0/FLAGA 29 700 -500 100 L 50 50 1 1 O
X AVCC 3 -200 2000 100 D 50 50 1 1 W
X CTL1/FLAGB 30 700 -600 100 L 50 50 1 1 O
X CTL2/FLAGC 31 700 -700 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 32 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X PA0/~INT0 33 700 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA1/~INT1 34 700 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA2/SLOE 35 700 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA3/WU2 36 700 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA4/FIOADDR0 37 700 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5/FIOADDR1 38 700 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PA6/PKTEND 39 700 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X XTALOUT 4 -700 1400 100 R 50 50 1 1 O
X PA7/FLAGD/~SLCS 40 700 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 41 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X ~RESET 42 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 43 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X WAKEUP 44 -700 200 100 R 50 50 1 1 I
X PD0/FD8 45 700 1000 100 L 50 50 1 1 B
X PD1/FD9 46 700 900 100 L 50 50 1 1 B
X PD2/FD10 47 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X PD3/FD11 48 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X PD4/FD12 49 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X XTALIN 5 -700 900 100 R 50 50 1 1 I
X PD5/FD13 50 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X PD6/FD14 51 700 400 100 L 50 50 1 1 B
X PD7/FD15 52 700 300 100 L 50 50 1 1 B
X GND 53 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X CLKOUT 54 700 -300 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 55 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 56 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X EP 57 200 -2000 100 U 50 50 1 1 I
X AGND 6 -200 -2000 100 U 50 50 1 1 W
X AVCC 7 -200 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X D+ 8 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D- 9 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CY7C68013A-56PVX
#
DEF CY7C68013A-56PVX U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1950 50 H V C CNN
F1 "CY7C68013A-56PVX" 500 1950 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-56_7.5x18.5mm_P0.635mm" 0 -2300 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
ALIAS CY7C68014A-56PVX
$FPLIST
SSOP*7.5x18.5mm*P0.635mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S 600 -1900 -600 1900 0 1 10 f
X PD5/FD13 1 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X AVCC 10 -200 2000 100 D 50 50 1 1 W
X XTALOUT 11 -700 1500 100 R 50 50 1 1 O
X XTALIN 12 -700 1000 100 R 50 50 1 1 I
X AGND 13 -200 -2000 100 U 50 50 1 1 W
X AVCC 14 -200 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X D+ 15 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D- 16 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X AGND 17 -200 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 18 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 19 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X PD6/FD14 2 700 400 100 L 50 50 1 1 B
X IFCLK 20 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X RESERVED 21 -400 -2000 100 U 50 50 1 1 I
X SCL 22 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 23 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X VCC 24 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X PB0/FD0 25 700 1800 100 L 50 50 1 1 B
X PB1/FD1 26 700 1700 100 L 50 50 1 1 B
X PB2/FD2 27 700 1600 100 L 50 50 1 1 B
X PB3/FD3 28 700 1500 100 L 50 50 1 1 B
X PB4/FD4 29 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PD7/FD15 3 700 300 100 L 50 50 1 1 B
X PB5/FD5 30 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB6/FD6 31 700 1200 100 L 50 50 1 1 B
X PB7/FD7 32 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X GND 33 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 34 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 35 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X CTL0/FLAGA 36 700 -500 100 L 50 50 1 1 O
X CTL1/FLAGB 37 700 -600 100 L 50 50 1 1 O
X CTL2/FLAGC 38 700 -700 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 39 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 4 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X PA0/~INT0 40 700 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA1/~INT1 41 700 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA2/SLOE 42 700 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA3/WU2 43 700 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA4/FIOADDR0 44 700 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5/FIOADDR1 45 700 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PA6/PKTEND 46 700 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X PA7/FLAGD/~SLCS 47 700 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 48 0 -2000 100 U 50 50 1 1 P N
X ~RESET 49 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X CLKOUT 5 700 -300 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 50 0 2000 100 D 50 50 1 1 P N
X WAKEUP 51 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X PD0/FD8 52 700 1000 100 L 50 50 1 1 B
X PD1/FD9 53 700 900 100 L 50 50 1 1 B
X PD2/FD10 54 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X PD3/FD11 55 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X PD4/FD12 56 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 6 0 2000 100 D 50 50 1 1 W
X GND 7 0 -2000 100 U 50 50 1 1 W
X RDY0/SLRD 8 700 100 100 L 50 50 1 1 I
X RDY1/SLWR 9 700 0 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CY8C4xx7LQI-4xx
#
DEF CY8C4xx7LQI-4xx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1150 1550 50 H V C CNN
F1 "CY8C4xx7LQI-4xx" 0 100 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-56-1EP_7x7mm_P0.4mm_EP5.6x5.6mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
ALIAS CY8C4127LQI-BL473 CY8C4127LQI-BL453 CY8C4127LQI-BL483 CY8C4127LQI-BL493 CY8C4247LQI-BL473 CY8C4247LQI-BL453 CY8C4247LQI-BL463 CY8C4247LQI-BL483 CY8C4247LQI-BL493 CY8C4247LQQ-BL483
$FPLIST
QFN*1EP*7x7mm*P0.4mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1200 -1500 1200 1500 1 0 10 f
X VDDD 1 -300 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR 10 700 1700 200 D 50 50 1 1 W
X GANT1 11 1400 -1200 200 L 50 50 1 1 W
X ANT 12 1400 -1000 200 L 50 50 1 1 O
X GANT2 13 1400 -1100 200 L 50 50 1 1 W
X VDDR 14 600 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR 15 500 1700 200 D 50 50 1 1 W
X XTAL24I 16 0 -1700 200 U 50 50 1 1 I
X XTAL24O 17 100 -1700 200 U 50 50 1 1 O
X VDDR 18 400 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.0 19 -1400 1300 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32O/P6.0 2 400 -1700 200 U 50 50 1 1 B
X P0.1 20 -1400 1200 200 R 50 50 1 1 B
X P0.2 21 -1400 1100 200 R 50 50 1 1 B
X P0.3 22 -1400 1000 200 R 50 50 1 1 B
X VDDD 23 -400 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.4 24 -1400 900 200 R 50 50 1 1 B
X P0.5 25 -1400 800 200 R 50 50 1 1 B
X P0.6 26 -1400 700 200 R 50 50 1 1 B
X P0.7 27 -1400 600 200 R 50 50 1 1 B
X P1.0 28 -1400 400 200 R 50 50 1 1 B
X P1.1 29 -1400 300 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32I/P6.1 3 500 -1700 200 U 50 50 1 1 B
X P1.2 30 -1400 200 200 R 50 50 1 1 B
X P1.3 31 -1400 100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.4 32 -1400 0 200 R 50 50 1 1 B
X P1.5 33 -1400 -100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.6 34 -1400 -200 200 R 50 50 1 1 B
X P1.7 35 -1400 -300 200 R 50 50 1 1 B
X VDDA 36 0 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P2.0 37 -1400 -500 200 R 50 50 1 1 B
X P2.1 38 -1400 -600 200 R 50 50 1 1 B
X P2.2 39 -1400 -700 200 R 50 50 1 1 B
X XRES 4 1400 1000 200 L 50 50 1 1 I I
X P2.3 40 -1400 -800 200 R 50 50 1 1 B
X P2.4 41 -1400 -900 200 R 50 50 1 1 B
X P2.5 42 -1400 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X P2.6 43 -1400 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X P2.7 44 -1400 -1200 200 R 50 50 1 1 B
X VREF 45 200 1700 200 D 50 50 1 1 P
X VDDA 46 -100 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P3.0 47 1400 -800 200 L 50 50 1 1 B
X P3.1 48 1400 -700 200 L 50 50 1 1 B
X P3.2 49 1400 -600 200 L 50 50 1 1 B
X P4.0 5 1400 200 200 L 50 50 1 1 B
X P3.3 50 1400 -500 200 L 50 50 1 1 B
X P3.4 51 1400 -400 200 L 50 50 1 1 B
X P3.5 52 1400 -300 200 L 50 50 1 1 B
X P3.6 53 1400 -200 200 L 50 50 1 1 B
X P3.7 54 1400 -100 200 L 50 50 1 1 B
X VSSA 55 -400 -1700 200 U 50 50 1 1 W
X VCCD 56 -600 1700 200 D 50 50 1 1 w
X GND_EP 57 -300 -1700 200 U 50 50 1 1 W
X P4.1 6 1400 300 200 L 50 50 1 1 B
X P5.0 7 1400 600 200 L 50 50 1 1 B
X P5.1 8 1400 700 200 L 50 50 1 1 B
X VSSD 9 -500 -1700 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CYBL10563-68FNXIT
#
DEF CYBL10563-68FNXIT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1150 1550 50 H V C CNN
F1 "CYBL10563-68FNXIT" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
ALIAS CYBL10563-68FLXIT
$FPLIST
WLCSP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1200 -2000 1200 1500 1 0 10 f
X GANT1 11 1400 -1200 200 L 50 50 1 1 W
X VDDA 36 0 1700 200 D 50 50 1 1 W
X GND_EP 57 200 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VREF A1 200 1700 200 D 50 50 1 1 P
X VSSA A2 -300 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P3.3 A3 1400 300 200 L 50 50 1 1 B
X P3.7 A4 1400 700 200 L 50 50 1 1 B
X VSSD A5 -1000 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSA A6 -200 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VCCD A7 -600 1700 200 D 50 50 1 1 w
X VDDD A8 -400 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P2.3 B1 -1400 -800 200 R 50 50 1 1 B
X VSSA B2 -100 -2200 200 U 50 50 1 1 B
X P2.7 B3 -1400 -1200 200 R 50 50 1 1 B
X P3.4 B4 1400 400 200 L 50 50 1 1 B
X P3.5 B5 1400 500 200 L 50 50 1 1 B
X P3.6 B6 1400 600 200 L 50 50 1 1 B
X XTAL32I/P6.1 B7 -1400 -1600 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32O/P6.0 B8 -1400 -1500 200 R 50 50 1 1 B
X VSSA C1 0 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P2.2 C2 -1400 -700 200 R 50 50 1 1 B
X P2.6 C3 -1400 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X P3.0 C4 1400 0 200 L 50 50 1 1 B
X P3.1 C5 1400 100 200 L 50 50 1 1 B
X P3.2 C6 1400 200 200 L 50 50 1 1 B
X XRES C7 1400 1000 200 L 50 50 1 1 I I
X P4.0 C8 1400 -700 200 L 50 50 1 1 B
X P1.7 D1 -1400 -300 200 R 50 50 1 1 B
X VDDA D2 -100 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P2.0 D3 -1400 -500 200 R 50 50 1 1 B
X P2.1 D4 -1400 -600 200 R 50 50 1 1 B
X P2.5 D5 -1400 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X VSSD D6 -900 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P4.1 D7 1400 -600 200 L 50 50 1 1 B
X P5.0 D8 1400 -500 200 L 50 50 1 1 B
X P1.2 E1 -1400 200 200 R 50 50 1 1 B
X P1.3 E2 -1400 100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.4 E3 -1400 0 200 R 50 50 1 1 B
X P1.5 E4 -1400 -100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.6 E5 -1400 -200 200 R 50 50 1 1 B
X P2.4 E6 -1400 -900 200 R 50 50 1 1 B
X P5.1 E7 1400 -400 200 L 50 50 1 1 B
X VSSD E8 -800 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSD F1 -700 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P0.7 F2 -1400 600 200 R 50 50 1 1 B
X P0.3 F3 -1400 1000 200 R 50 50 1 1 B
X P1.0 F4 -1400 400 200 R 50 50 1 1 B
X P1.1 F5 -1400 300 200 R 50 50 1 1 B
X VSSR F6 500 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSR F7 600 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VDDR F8 500 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.6 G1 -1400 700 200 R 50 50 1 1 B
X VDDD G2 -300 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.2 G3 -1400 1100 200 R 50 50 1 1 B
X VSSD G4 -600 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSR G5 700 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSR G6 800 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X GANT2 G7 1400 -1100 200 L 50 50 1 1 W
X VSSR G8 900 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X P0.5 H1 -1400 800 200 R 50 50 1 1 B
X P0.1 H2 -1400 1200 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL24O H3 1400 -1500 200 L 50 50 1 1 O
X XTAL24I H4 1400 -1600 200 L 50 50 1 1 I
X VSSR H5 1000 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X VSSR H6 1100 -2200 200 U 50 50 1 1 W
X ANT H7 1400 -1000 200 L 50 50 1 1 O
X P0.4 J1 -1400 900 200 R 50 50 1 1 B
X P0.0 J2 -1400 1300 200 R 50 50 1 1 B
X VDDR J3 600 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR J4 700 1700 200 D 50 50 1 1 W
X NC J7 1200 1200 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CYBL10x6x-56LQxx
#
DEF CYBL10x6x-56LQxx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1100 1550 50 H V C CNN
F1 "CYBL10x6x-56LQxx" 0 100 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-56-1EP_7x7mm_P0.4mm_EP5.6x5.6mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 -100 50 H I C CNN
ALIAS CYBL10161-56LQXI CYBL10162-56LQXI CYBL10163-56LQXI CYBL10461-56LQXI CYBL10462-56LQXI CYBL10463-56LQXI CYBL10561-56LQXI CYBL10562-56LQXI CYBL10563-56LQXI CYBL10563-56LQXQ
$FPLIST
QFN*1EP*7x7mm*P0.4mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1200 -1500 1200 1500 1 0 10 f
X VDDD 1 -300 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR 10 800 1700 200 D 50 50 1 1 W
X GANT1 11 1400 -1200 200 L 50 50 1 1 W
X ANT 12 1400 -1000 200 L 50 50 1 1 O
X GANT2 13 1400 -1100 200 L 50 50 1 1 W
X VDDR 14 700 1700 200 D 50 50 1 1 W
X VDDR 15 600 1700 200 D 50 50 1 1 W
X XTAL24I 16 0 -1700 200 U 50 50 1 1 I
X XTAL24O 17 100 -1700 200 U 50 50 1 1 O
X VDDR 18 500 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.0 19 -1400 1300 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32O/P6.0 2 400 -1700 200 U 50 50 1 1 B
X P0.1 20 -1400 1200 200 R 50 50 1 1 B
X P0.2 21 -1400 1100 200 R 50 50 1 1 B
X P0.3 22 -1400 1000 200 R 50 50 1 1 B
X VDDD 23 -400 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P0.4 24 -1400 900 200 R 50 50 1 1 B
X P0.5 25 -1400 800 200 R 50 50 1 1 B
X P0.6 26 -1400 700 200 R 50 50 1 1 B
X P0.7 27 -1400 600 200 R 50 50 1 1 B
X P1.0 28 -1400 400 200 R 50 50 1 1 B
X P1.1 29 -1400 300 200 R 50 50 1 1 B
X XTAL32I/P6.1 3 500 -1700 200 U 50 50 1 1 B
X P1.2 30 -1400 200 200 R 50 50 1 1 B
X P1.3 31 -1400 100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.4 32 -1400 0 200 R 50 50 1 1 B
X P1.5 33 -1400 -100 200 R 50 50 1 1 B
X P1.6 34 -1400 -200 200 R 50 50 1 1 B
X P1.7 35 -1400 -300 200 R 50 50 1 1 B
X VDDA 36 0 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P2.0 37 -1400 -500 200 R 50 50 1 1 B
X P2.1 38 -1400 -600 200 R 50 50 1 1 B
X P2.2 39 -1400 -700 200 R 50 50 1 1 B
X XRES 4 1400 1000 200 L 50 50 1 1 I I
X P2.3 40 -1400 -800 200 R 50 50 1 1 B
X P2.4 41 -1400 -900 200 R 50 50 1 1 B
X P2.5 42 -1400 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X P2.6 43 -1400 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X P2.7 44 -1400 -1200 200 R 50 50 1 1 B
X VREF 45 200 1700 200 D 50 50 1 1 P
X VDDA 46 -100 1700 200 D 50 50 1 1 W
X P3.0 47 1400 -700 200 L 50 50 1 1 B
X P3.1 48 1400 -600 200 L 50 50 1 1 B
X P3.2 49 1400 -500 200 L 50 50 1 1 B
X P4.0 5 1400 300 200 L 50 50 1 1 B
X P3.3 50 1400 -400 200 L 50 50 1 1 B
X P3.4 51 1400 -300 200 L 50 50 1 1 B
X P3.5 52 1400 -200 200 L 50 50 1 1 B
X P3.6 53 1400 -100 200 L 50 50 1 1 B
X P3.7 54 1400 0 200 L 50 50 1 1 B
X VSSA 55 -400 -1700 200 U 50 50 1 1 W
X VCCD 56 -600 1700 200 D 50 50 1 1 w
X GND_EP 57 -300 -1700 200 U 50 50 1 1 W
X P4.1 6 1400 400 200 L 50 50 1 1 B
X P5.0 7 1400 600 200 L 50 50 1 1 B
X P5.1 8 1400 700 200 L 50 50 1 1 B
X VSSD 9 -500 -1700 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
Loading...
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化
1
https://gitee.com/binghexiachong/kicad-symbols.git
git@gitee.com:binghexiachong/kicad-symbols.git
binghexiachong
kicad-symbols
kicad-symbols
master

搜索帮助