1 Star 0 Fork 18

白鸽沾染黑色尘埃/kicad-symbols

forked from KiCad-CN/kicad-symbols 
加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
Interface_Expansion.lib 43.25 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# AS1115-BQFT
#
DEF AS1115-BQFT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 1150 50 H V C CNN
F1 "AS1115-BQFT" 100 1150 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:TQFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.8x2.8mm_PullBack_ThermalVias" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TQFN*1EP*4x4mm*P0.5mm*PullBack*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 1100 500 -1100 0 1 10 f
X DIG2 1 600 -200 100 L 50 50 1 1 C
X ISET 10 -600 600 100 R 50 50 1 1 P
X SCL 11 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X SEGA 12 600 1000 100 L 50 50 1 1 O
X SEGF 13 600 500 100 L 50 50 1 1 O
X SEGB 14 600 900 100 L 50 50 1 1 O
X SEGG 15 600 400 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 16 0 1200 100 D 50 50 1 1 W
X SEGC 17 600 800 100 L 50 50 1 1 O
X SEGE 18 600 600 100 L 50 50 1 1 O
X SEGDP 19 600 200 100 L 50 50 1 1 O
X DIG3 2 600 -300 100 L 50 50 1 1 C
X SEGD 20 600 700 100 L 50 50 1 1 O
X IRQ 21 -600 100 100 R 50 50 1 1 C
X SDA 22 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X DIG0 23 600 0 100 L 50 50 1 1 C
X DIG1 24 600 -100 100 L 50 50 1 1 C
X EP 25 -100 -1200 100 U 50 50 1 1 P
X GND 3 0 -1200 100 U 50 50 1 1 W
X DIG4 4 600 -400 100 L 50 50 1 1 C
X DIG5 5 600 -500 100 L 50 50 1 1 C
X DIG6 6 600 -600 100 L 50 50 1 1 C
X DIG7 7 600 -700 100 L 50 50 1 1 C
X KEYA 8 600 -900 100 L 50 50 1 1 C
X KEYB 9 600 -1000 100 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AS1115-BSST
#
DEF AS1115-BSST U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 1150 50 H V C CNN
F1 "AS1115-BSST" 100 1150 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:QSOP-24_3.9x8.7mm_P0.635mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QSOP*3.9x8.7m*P0.635mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 1100 500 -1100 0 1 10 f
X SDA 1 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X DIG7 10 600 -700 100 L 50 50 1 1 C
X KEYA 11 600 -900 100 L 50 50 1 1 C
X KEYB 12 600 -1000 100 L 50 50 1 1 C
X ISET 13 -600 600 100 R 50 50 1 1 P
X SCL 14 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X SEGA 15 600 1000 100 L 50 50 1 1 O
X SEGF 16 600 500 100 L 50 50 1 1 O
X SEGB 17 600 900 100 L 50 50 1 1 O
X SEGG 18 600 400 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 19 0 1200 100 D 50 50 1 1 W
X DIG0 2 600 0 100 L 50 50 1 1 C
X SEGC 20 600 800 100 L 50 50 1 1 O
X SEGE 21 600 600 100 L 50 50 1 1 O
X SEGDP 22 600 200 100 L 50 50 1 1 O
X SEGD 23 600 700 100 L 50 50 1 1 O
X IRQ 24 -600 100 100 R 50 50 1 1 C
X DIG1 3 600 -100 100 L 50 50 1 1 C
X DIG2 4 600 -200 100 L 50 50 1 1 C
X DIG3 5 600 -300 100 L 50 50 1 1 C
X GND 6 0 -1200 100 U 50 50 1 1 W
X DIG4 7 600 -400 100 L 50 50 1 1 C
X DIG5 8 600 -500 100 L 50 50 1 1 C
X DIG6 9 600 -600 100 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX7325AEG+
#
DEF MAX7325AEG+ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MAX7325AEG+" 300 950 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:QSOP-24_3.9x8.7mm_P0.635mm" 1050 -1000 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QSOP*3.9x8.7*P0.635mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X ~INT 1 -700 500 200 R 50 50 1 1 C
X P6 10 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X P7 11 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GND 12 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X O8 13 700 100 200 L 50 50 1 1 C
X O9 14 700 200 200 L 50 50 1 1 C
X O10 15 700 300 200 L 50 50 1 1 C
X O11 16 700 400 200 L 50 50 1 1 C
X O12 17 700 500 200 L 50 50 1 1 C
X O13 18 700 600 200 L 50 50 1 1 C
X O14 19 700 700 200 L 50 50 1 1 C
X ~RST 2 -700 600 200 R 50 50 1 1 I
X O15 20 700 800 200 L 50 50 1 1 C
X AD0 21 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X SCL 22 -700 800 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 23 -700 700 200 R 50 50 1 1 B
X V+ 24 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
X AD2 3 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X P0 4 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X P1 5 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X P2 6 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X P3 7 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X P4 8 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X P5 9 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23008-xML
#
DEF MCP23008-xML U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 550 50 H V C CNN
F1 "MCP23008-xML" 350 550 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.7x2.7mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 1300 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X A2 1 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X GP1 10 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X GP2 11 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X GP3 12 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X GP4 13 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GP5 14 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GP6 15 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GP7 16 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 17 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 18 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X SCL 19 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X A1 2 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 20 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X A0 3 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 4 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X NC 5 -400 100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 6 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X INT 7 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
X NC 8 400 -400 100 L 50 50 1 1 N N
X GP0 9 500 400 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23008-xP
#
DEF MCP23008-xP U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 550 50 H V C CNN
F1 "MCP23008-xP" 350 550 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-18_W7.62mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 1300 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X SCL 1 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X GP0 10 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X GP1 11 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X GP2 12 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X GP3 13 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X GP4 14 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GP5 15 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GP6 16 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GP7 17 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X VDD 18 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X SDA 2 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X A2 3 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 4 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X A0 5 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 6 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X INT 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 9 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23008-xSO
#
DEF MCP23008-xSO U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 550 50 H V C CNN
F1 "MCP23008-xSO" 350 550 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-18W_7.5x11.6mm_P1.27mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 1300 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x11.6mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X SCL 1 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X GP0 10 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X GP1 11 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X GP2 12 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X GP3 13 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X GP4 14 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GP5 15 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GP6 16 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GP7 17 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X VDD 18 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X SDA 2 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X A2 3 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 4 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X A0 5 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 6 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X INT 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 9 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23008-xSS
#
DEF MCP23008-xSS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 550 50 H V C CNN
F1 "MCP23008-xSS" 350 550 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-20_5.3x7.2mm_P0.65mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 1300 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x7.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X SCL 1 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X NC 10 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 11 400 -400 100 L 50 50 1 1 N N
X GP0 12 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X GP1 13 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X GP2 14 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X GP3 15 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X GP4 16 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GP5 17 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GP6 18 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GP7 19 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X SDA 2 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 20 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X A2 3 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 4 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X A0 5 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 6 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -400 100 100 R 50 50 1 1 N N
X INT 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 9 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23017_ML
#
DEF MCP23017_ML U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23017_ML" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_6x6mm_P0.65mm_EP4.25x4.25mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
QFN*6x6mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB4 1 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X NC 10 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 11 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 12 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 13 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 14 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 15 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X INTA 16 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 17 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 18 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 19 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 2 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 20 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 21 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 22 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 23 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 24 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB0 25 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB1 26 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 27 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 28 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X EP 29 -100 -1100 200 U 50 50 1 1 P
X GPB6 3 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 4 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 5 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
X VSS 6 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 7 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 8 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 9 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23017_SO
#
DEF MCP23017_SO U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23017_SO" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-28W_7.5x17.9mm_P1.27mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x17.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 10 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 11 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 12 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 13 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
X NC 14 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 15 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 17 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 18 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 19 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X GPB1 2 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X INTA 20 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 21 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 22 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 23 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 24 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 25 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 26 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 27 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 28 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 3 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 4 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X GPB4 5 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 6 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB6 7 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 8 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 9 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23017_SP
#
DEF MCP23017_SP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23017_SP" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 10 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 11 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 12 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 13 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
X NC 14 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 15 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 17 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 18 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 19 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X GPB1 2 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X INTA 20 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 21 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 22 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 23 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 24 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 25 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 26 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 27 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 28 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 3 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 4 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X GPB4 5 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 6 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB6 7 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 8 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 9 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23017_SS
#
DEF MCP23017_SS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23017_SS" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x10.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 10 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 11 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 12 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 13 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
X NC 14 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 15 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 17 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 18 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 19 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X GPB1 2 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X INTA 20 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 21 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 22 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 23 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 24 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 25 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 26 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 27 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 28 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 3 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 4 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X GPB4 5 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 6 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB6 7 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 8 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 9 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23S17_ML
#
DEF MCP23S17_ML U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23S17_ML" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_6x6mm_P0.65mm_EP4.25x4.25mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
QFN*6x6mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB4 1 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X SO 10 -700 500 200 R 50 50 1 1 O
X A0 11 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 12 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 13 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 14 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 15 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X INTA 16 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 17 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 18 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 19 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 2 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 20 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 21 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 22 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 23 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 24 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB0 25 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB1 26 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 27 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 28 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X EP 29 -100 -1100 200 U 50 50 1 1 P
X GPB6 3 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 4 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 5 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
X VSS 6 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X ~CS~ 7 -700 800 200 R 50 50 1 1 I
X SCK 8 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SI 9 -700 600 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23S17_SO
#
DEF MCP23S17_SO U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23S17_SO" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-28W_7.5x17.9mm_P1.27mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x17.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 10 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X ~CS~ 11 -700 800 200 R 50 50 1 1 I
X SCK 12 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SI 13 -700 600 200 R 50 50 1 1 I
X SO 14 -700 500 200 R 50 50 1 1 O
X A0 15 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 17 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 18 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 19 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X GPB1 2 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X INTA 20 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 21 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 22 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 23 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 24 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 25 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 26 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 27 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 28 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 3 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 4 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X GPB4 5 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 6 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB6 7 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 8 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 9 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23S17_SP
#
DEF MCP23S17_SP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23S17_SP" 0 0 50 H V C CNN
