代码拉取完成,页面将自动刷新
同步操作将从 馆主阿牛/基于flask+bootstrap+echarts+mysql的鱼村小馆订餐后台管理系统 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!
确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。
/*
Navicat Premium Data Transfer
Source Server : localhost_3306
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 80019
Source Host : localhost:3306
Source Schema : flaskeatproject
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 80019
File Encoding : 65001
Date: 16/10/2022 21:07:26
*/
-- ----------------------------
-- Records of user
-- ----------------------------
INSERT INTO `user` VALUES (1, '阿牛', '123456', '12345@qq.com', 1, '520.png', '15593318165', '765bf7d9b7c1fc0f872a89b2b5ce2a07', '156874', 1, '2022-03-15 14:08:48', '2022-03-15 14:08:48', 1);
INSERT INTO `user` VALUES (2, '馆主阿牛', '123456', '2095@qq.com', 0, 'avatar.png', '15593318164', '4d0f3459785b7956a989bffc0052209c', '206383', 1, '2022-09-06 15:33:57', '2022-09-05 22:18:35', 0);
-- ----------------------------
-- Records of food
-- ----------------------------
INSERT INTO `food` VALUES (1, 1, '小鸡炖蘑菇', 25.00, '9c69191a-3371-11ed-87be-70b5e89060b6.jpg', '肉汤很鲜,鸡肉很嫩,价格便宜!', 25, '好吃', 1, 700, 1500, 2000, 24, '2022-09-11 15:43:25', '2022-09-11 15:43:28');
INSERT INTO `food` VALUES (2, 3, '两素一荤', 25.00, 'c9b37c5d-3377-11ed-8706-70b5e89060b6.jpg', '真的特别好吃,米饭很香,肉很嫩,菜很新鲜!', 50, '好吃,饭量足', 1, 0, 0, 0, 0, '2022-09-13 23:22:21', '2022-09-13 22:36:27');
INSERT INTO `food` VALUES (3, 3, '两荤一素', 30.00, '77eab118-4c61-11ed-96e8-8cc84b9d23ab.jpg', '两素一荤,很好吃!欢迎点评!', 50, '好吃,肉多,量足', 1, 0, 0, 0, 0, '2022-10-15 16:16:06', '2022-10-15 16:16:06');
-- ----------------------------
-- Records of food_category
-- ----------------------------
INSERT INTO `food_category` VALUES (1, '东北菜', 14, 1, '2022-09-12 22:54:05', '2022-09-11 15:45:25');
INSERT INTO `food_category` VALUES (2, '湘菜', 16, 1, '2022-09-12 23:06:11', '2022-09-12 23:05:53');
INSERT INTO `food_category` VALUES (3, '米饭套餐', 30, 1, '2022-09-13 22:28:22', '2022-09-13 22:28:22');
-- ----------------------------
-- Records of member
-- ----------------------------
INSERT INTO `member` VALUES (1, '紫川秀', '15594478651', 1, '204b30daca555a1d.png', 1, '2022-09-11 12:41:06', '2022-09-10 16:56:38', '765bf7d9b7c1fc0f872a89b2b5ce2a07', '156874');
INSERT INTO `member` VALUES (2, '帝林', '15594211847', 1, '204b30daca555a1s.png', 1, '2022-10-15 21:19:05', '2022-10-15 21:19:08', '765bf7d9b7c1fc0f872a89b2b5ce2a07', '156874');
-- ----------------------------
-- Records of member_comments
-- ----------------------------
INSERT INTO `member_comments` VALUES (1, 1, '1', 1, 8, '确实很好吃!', '2022-09-24 17:49:35');
INSERT INTO `member_comments` VALUES (2, 1, '2', 1, 9, '好吃!', '2022-09-24 17:49:48');
-- ----------------------------
-- Records of pay_order
-- ----------------------------
INSERT INTO `pay_order` VALUES (1, '20220915201532', 1, 80.00, 5.00, 80.00, 1, '一双筷子', 1, '北京朝阳区紫川小区大门口', '2022-09-21 20:53:04', '2022-09-15 20:53:07');
INSERT INTO `pay_order` VALUES (2, '20220923153023', 1, 30.00, 5.00, 30.00, 1, '', 1, '北京市海淀区人民路666号', '2022-09-24 22:30:39', '2022-09-24 22:30:42');
-- ----------------------------
-- Records of pay_order_detail
-- ----------------------------
INSERT INTO `pay_order_detail` VALUES (1, 1, 1, 2, 1, 25.00, '2022-09-27 20:55:22');
INSERT INTO `pay_order_detail` VALUES (2, 1, 1, 1, 2, 50.00, '2022-03-15 14:08:48');
INSERT INTO `pay_order_detail` VALUES (3, 2, 1, 2, 1, 25.00, '2022-09-24 22:31:30');
-- ----------------------------
-- Records of stat_daily_food
-- ----------------------------
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (1, '2022-09-05', 2, 25, 625.00, '2022-09-05 00:00:00', '2022-09-05 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (2, '2022-09-05', 1, 32, 800.00, '2022-09-06 00:00:00', '2022-09-06 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (3, '2022-09-06', 1, 47, 1175.00, '2022-09-07 00:00:00', '2022-09-07 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (4, '2022-09-06', 1, 46, 1150.00, '2022-09-08 00:00:00', '2022-09-08 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (5, '2022-09-09', 3, 22, 660.00, '2022-09-09 00:00:00', '2022-09-09 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (6, '2022-09-10', 2, 20, 500.00, '2022-09-10 00:00:00', '2022-09-10 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (7, '2022-09-11', 3, 37, 1110.00, '2022-09-11 00:00:00', '2022-09-11 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (8, '2022-09-12', 3, 46, 1380.00, '2022-09-12 00:00:00', '2022-09-12 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (9, '2022-09-13', 1, 33, 825.00, '2022-09-13 00:00:00', '2022-09-13 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (10, '2022-09-14', 3, 45, 1350.00, '2022-09-14 00:00:00', '2022-09-14 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (11, '2022-09-15', 2, 41, 1025.00, '2022-09-15 00:00:00', '2022-09-15 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (12, '2022-09-16', 2, 44, 1100.00, '2022-09-16 00:00:00', '2022-09-16 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (13, '2022-09-17', 3, 39, 1170.00, '2022-09-17 00:00:00', '2022-09-17 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (14, '2022-09-18', 2, 49, 1225.00, '2022-09-18 00:00:00', '2022-09-18 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (15, '2022-09-20', 3, 45, 1350.00, '2022-09-19 00:00:00', '2022-09-19 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (16, '2022-09-20', 2, 45, 1125.00, '2022-09-20 00:00:00', '2022-09-20 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (17, '2022-09-21', 2, 21, 525.00, '2022-09-21 00:00:00', '2022-09-21 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (18, '2022-09-23', 2, 44, 1100.00, '2022-09-22 00:00:00', '2022-09-22 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (19, '2022-09-23', 1, 45, 1125.00, '2022-09-23 00:00:00', '2022-09-23 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (20, '2022-09-24', 1, 49, 1225.00, '2022-09-24 00:00:00', '2022-09-24 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (21, '2022-09-25', 3, 20, 600.00, '2022-09-25 00:00:00', '2022-09-25 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (22, '2022-09-26', 1, 27, 675.00, '2022-09-26 00:00:00', '2022-09-26 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (23, '2022-09-27', 2, 23, 575.00, '2022-09-27 00:00:00', '2022-09-27 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (24, '2022-09-28', 3, 44, 1320.00, '2022-09-28 00:00:00', '2022-09-28 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (25, '2022-09-29', 1, 40, 1000.00, '2022-09-29 00:00:00', '2022-09-29 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (26, '2022-09-30', 3, 30, 900.00, '2022-09-30 00:00:00', '2022-09-30 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (27, '2022-10-03', 1, 22, 550.00, '2022-10-01 00:00:00', '2022-10-01 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (28, '2022-10-04', 1, 37, 925.00, '2022-10-02 00:00:00', '2022-10-02 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (29, '2022-10-05', 1, 27, 675.00, '2022-10-03 00:00:00', '2022-10-03 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (30, '2022-10-05', 1, 31, 775.00, '2022-10-04 00:00:00', '2022-10-04 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_food` VALUES (31, '2022-10-05', 2, 44, 1100.00, '2022-10-05 17:08:30', '2022-10-05 17:08:34');
-- ----------------------------
-- Records of stat_daily_member
-- ----------------------------
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (1, '2022-09-05', 1, 10, 571.00, '2022-09-05 00:00:00', '2022-09-05 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (2, '2022-09-06', 1, 18, 835.00, '2022-09-06 00:00:00', '2022-09-06 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (3, '2022-09-07', 2, 24, 787.00, '2022-09-07 00:00:00', '2022-09-07 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (4, '2022-09-08', 1, 20, 727.00, '2022-09-08 00:00:00', '2022-09-08 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (5, '2022-09-09', 2, 22, 701.00, '2022-09-09 00:00:00', '2022-09-09 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (6, '2022-09-10', 1, 28, 741.00, '2022-09-10 00:00:00', '2022-09-10 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (7, '2022-09-11', 1, 28, 927.00, '2022-09-11 00:00:00', '2022-09-11 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (8, '2022-09-12', 1, 24, 823.00, '2022-09-12 00:00:00', '2022-09-12 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (9, '2022-09-13', 2, 15, 938.00, '2022-09-13 00:00:00', '2022-09-13 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (10, '2022-09-14', 2, 12, 723.00, '2022-09-14 00:00:00', '2022-09-14 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (11, '2022-09-15', 2, 24, 697.00, '2022-09-15 00:00:00', '2022-09-15 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (12, '2022-09-16', 1, 19, 533.00, '2022-09-16 00:00:00', '2022-09-16 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (13, '2022-09-17', 2, 24, 523.00, '2022-09-17 00:00:00', '2022-09-17 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (14, '2022-09-18', 2, 21, 734.00, '2022-09-18 00:00:00', '2022-09-18 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (15, '2022-09-19', 2, 14, 886.00, '2022-09-19 00:00:00', '2022-09-19 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (16, '2022-09-20', 1, 25, 934.00, '2022-09-20 00:00:00', '2022-09-20 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (17, '2022-09-21', 2, 14, 676.00, '2022-09-21 00:00:00', '2022-09-21 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (18, '2022-09-22', 2, 22, 833.00, '2022-09-22 00:00:00', '2022-09-22 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (19, '2022-09-23', 1, 15, 817.00, '2022-09-23 00:00:00', '2022-09-23 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (20, '2022-09-24', 2, 30, 520.00, '2022-09-24 00:00:00', '2022-09-24 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (21, '2022-09-25', 1, 10, 843.00, '2022-09-25 00:00:00', '2022-09-25 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (22, '2022-09-26', 2, 28, 640.00, '2022-09-26 00:00:00', '2022-09-26 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (23, '2022-09-27', 1, 11, 933.00, '2022-09-27 00:00:00', '2022-09-27 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (24, '2022-09-28', 2, 19, 710.00, '2022-09-28 00:00:00', '2022-09-28 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (25, '2022-09-29', 1, 29, 887.00, '2022-09-29 00:00:00', '2022-09-29 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (26, '2022-09-30', 2, 21, 783.00, '2022-09-30 00:00:00', '2022-09-30 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (27, '2022-10-01', 1, 10, 698.00, '2022-10-01 00:00:00', '2022-10-01 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (28, '2022-10-02', 1, 25, 748.00, '2022-10-02 00:00:00', '2022-10-02 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (29, '2022-10-03', 2, 25, 817.00, '2022-10-03 00:00:00', '2022-10-03 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (30, '2022-10-04', 2, 20, 973.00, '2022-10-04 00:00:00', '2022-10-04 00:00:00');
INSERT INTO `stat_daily_member` VALUES (31, '2022-10-05', 2, 24, 808.00, '2022-10-05 00:00:00', '2022-10-05 00:00:00');
-- ----------------------------
-- Records of stat_daily_site
-- ----------------------------
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (1, '2022-09-05', 521.00, 200, 12, 318, 39, '2022-09-05 22:04:27', '2022-09-05 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (2, '2022-09-06', 948.00, 201, 9, 464, 40, '2022-09-06 22:04:27', '2022-09-06 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (3, '2022-09-07', 818.00, 208, 7, 429, 42, '2022-09-07 22:04:27', '2022-09-07 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (4, '2022-09-08', 719.00, 224, 14, 346, 24, '2022-09-08 22:04:27', '2022-09-08 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (5, '2022-09-09', 550.00, 228, 8, 456, 20, '2022-09-09 22:04:27', '2022-09-09 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (6, '2022-09-10', 804.00, 230, 12, 114, 38, '2022-09-10 22:04:27', '2022-09-10 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (7, '2022-09-11', 517.00, 232, 8, 196, 22, '2022-09-11 22:04:27', '2022-09-11 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (8, '2022-09-12', 682.00, 250, 8, 380, 38, '2022-09-12 22:04:27', '2022-09-12 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (9, '2022-09-13', 676.00, 264, 13, 370, 43, '2022-09-13 22:04:27', '2022-09-13 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (10, '2022-09-14', 727.00, 270, 11, 235, 44, '2022-09-14 22:04:27', '2022-09-14 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (11, '2022-09-15', 934.00, 286, 11, 108, 30, '2022-09-15 22:04:27', '2022-09-15 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (12, '2022-09-16', 997.00, 299, 9, 183, 39, '2022-09-16 22:04:27', '2022-09-16 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (13, '2022-09-17', 906.00, 310, 7, 307, 49, '2022-09-17 22:04:27', '2022-09-17 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (14, '2022-09-18', 651.00, 330, 10, 260, 41, '2022-09-18 22:04:27', '2022-09-18 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (15, '2022-09-19', 812.00, 333, 5, 456, 50, '2022-09-19 22:04:27', '2022-09-19 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (16, '2022-09-20', 705.00, 335, 10, 374, 20, '2022-09-20 22:04:27', '2022-09-20 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (17, '2022-09-21', 589.00, 338, 10, 314, 32, '2022-09-21 22:04:27', '2022-09-21 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (18, '2022-09-22', 697.00, 340, 12, 154, 35, '2022-09-22 22:04:27', '2022-09-22 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (19, '2022-09-23', 855.00, 350, 5, 206, 20, '2022-09-23 22:04:27', '2022-09-23 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (20, '2022-09-24', 722.00, 370, 6, 360, 29, '2022-09-24 22:04:27', '2022-09-24 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (21, '2022-09-25', 983.00, 380, 7, 385, 34, '2022-09-25 22:04:27', '2022-09-25 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (22, '2022-09-26', 717.00, 263, 14, 368, 21, '2022-09-26 22:04:27', '2022-09-26 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (23, '2022-09-27', 658.00, 332, 15, 301, 43, '2022-09-27 22:04:27', '2022-09-27 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (24, '2022-09-28', 890.00, 350, 5, 488, 45, '2022-09-28 22:04:27', '2022-09-28 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (25, '2022-09-29', 983.00, 368, 8, 329, 50, '2022-09-29 22:04:27', '2022-09-29 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (26, '2022-09-30', 872.00, 400, 9, 359, 20, '2022-09-30 22:04:27', '2022-09-30 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (27, '2022-10-01', 530.00, 410, 14, 198, 41, '2022-10-01 22:04:27', '2022-10-01 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (28, '2022-10-02', 857.00, 415, 12, 165, 24, '2022-10-02 22:04:27', '2022-10-02 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (29, '2022-10-03', 701.00, 420, 15, 345, 37, '2022-10-03 22:04:27', '2022-10-03 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (30, '2022-10-04', 983.00, 450, 15, 193, 38, '2022-10-04 22:04:27', '2022-10-04 22:04:27');
INSERT INTO `stat_daily_site` VALUES (31, '2022-10-05', 600.00, 460, 12, 210, 25, '2022-10-05 22:15:17', '2022-10-05 22:15:25');
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。