1 Star 0 Fork 0

TK-7/Hey_Arithmetic

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
啊哈算法学习.sln 4.83 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
TK 提交于 2020-11-13 20:27 . 123

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.28307.705
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "排序", "排序\排序.csproj", "{BE87A460-EFDE-4208-8780-34337A078332}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "递归", "递归\递归.csproj", "{12987C61-260A-4635-804D-6ECBC0B3E9F9}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "pdff", "pdff\pdff.csproj", "{D2238302-9C25-41BA-B95A-79FB9371FFFD}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "二分法", "二分法\二分法.csproj", "{BA2F5E2F-06AB-4C87-9796-B0C1B0DB957A}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "散列表", "散列表\散列表.csproj", "{D197F852-0449-4EBA-AA0D-A976A1DF2132}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "广度优先搜索", "广度优先搜索\广度优先搜索.csproj", "{5FE78935-B5E2-4B73-A210-2C795ABE0276}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "狄克斯特拉算法", "狄克斯特拉算法\狄克斯特拉算法.csproj", "{5CE9014E-DFF3-4A9E-A38A-E0E65DAD55EE}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "贪婪算法", "贪婪算法\贪婪算法.csproj", "{E43BD748-61BE-48B3-BAF7-883C09B69AA2}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "动态规划", "动态规划\动态规划.csproj", "{4F0CB2DC-A5D3-4883-80BC-41EFACD8DC3C}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{BE87A460-EFDE-4208-8780-34337A078332}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BE87A460-EFDE-4208-8780-34337A078332}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BE87A460-EFDE-4208-8780-34337A078332}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BE87A460-EFDE-4208-8780-34337A078332}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{12987C61-260A-4635-804D-6ECBC0B3E9F9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{12987C61-260A-4635-804D-6ECBC0B3E9F9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{12987C61-260A-4635-804D-6ECBC0B3E9F9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{12987C61-260A-4635-804D-6ECBC0B3E9F9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D2238302-9C25-41BA-B95A-79FB9371FFFD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D2238302-9C25-41BA-B95A-79FB9371FFFD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D2238302-9C25-41BA-B95A-79FB9371FFFD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D2238302-9C25-41BA-B95A-79FB9371FFFD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{BA2F5E2F-06AB-4C87-9796-B0C1B0DB957A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BA2F5E2F-06AB-4C87-9796-B0C1B0DB957A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BA2F5E2F-06AB-4C87-9796-B0C1B0DB957A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BA2F5E2F-06AB-4C87-9796-B0C1B0DB957A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D197F852-0449-4EBA-AA0D-A976A1DF2132}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D197F852-0449-4EBA-AA0D-A976A1DF2132}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D197F852-0449-4EBA-AA0D-A976A1DF2132}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D197F852-0449-4EBA-AA0D-A976A1DF2132}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5FE78935-B5E2-4B73-A210-2C795ABE0276}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5FE78935-B5E2-4B73-A210-2C795ABE0276}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{5FE78935-B5E2-4B73-A210-2C795ABE0276}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5FE78935-B5E2-4B73-A210-2C795ABE0276}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5CE9014E-DFF3-4A9E-A38A-E0E65DAD55EE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5CE9014E-DFF3-4A9E-A38A-E0E65DAD55EE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{5CE9014E-DFF3-4A9E-A38A-E0E65DAD55EE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5CE9014E-DFF3-4A9E-A38A-E0E65DAD55EE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E43BD748-61BE-48B3-BAF7-883C09B69AA2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E43BD748-61BE-48B3-BAF7-883C09B69AA2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E43BD748-61BE-48B3-BAF7-883C09B69AA2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E43BD748-61BE-48B3-BAF7-883C09B69AA2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4F0CB2DC-A5D3-4883-80BC-41EFACD8DC3C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4F0CB2DC-A5D3-4883-80BC-41EFACD8DC3C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4F0CB2DC-A5D3-4883-80BC-41EFACD8DC3C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4F0CB2DC-A5D3-4883-80BC-41EFACD8DC3C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {61BC25CB-935A-4D55-986E-C3B58D044E25}
EndGlobalSection
EndGlobal
Loading...
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化
C#
1
https://gitee.com/tk-7/Hey_Arithmetic.git
git@gitee.com:tk-7/Hey_Arithmetic.git
tk-7
Hey_Arithmetic
Hey_Arithmetic
master

搜索帮助

0d507c66 1850385 C8b1a773 1850385