2 Star 0 Fork 0

Ryeoyeong/数据库课程设计

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
insert_test_data.sql 3.14 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
shiL 提交于 2023-06-26 21:55 . insert_test_data
CREATE TABLE student (
sno VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
sname VARCHAR(50),
gender VARCHAR(10),
age INT,
department VARCHAR(50),
major VARCHAR(50),
class INT,
loginpassword VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE course (
cno VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
cname VARCHAR(50) NOT NULL,
);
CREATE TABLE exam (
sno VARCHAR(10),
cno VARCHAR(10),
grade VARCHAR(10),
PRIMARY KEY (sno, cno),
FOREIGN KEY (sno) REFERENCES student(sno),
FOREIGN KEY (cno) REFERENCES course(cno)
);
INSERT INTO student (sno, sname, gender, age, department, major, class, loginpassword) VALUES
('1001', '张三', '男', 20, '计算机科学与技术', '软件工程', 1, '123456'),
('1002', '李四', '男', 21, '计算机科学与技术', '网络工程', 2, '123456'),
('1003', '王五', '女', 19, '材料科学与工程', '材料物理', 3, '123456'),
('1004', '赵六', '男', 22, '计算机科学与技术', '软件工程', 1, '123456'),
('1005', '钱七', '女', 20, '计算机科学与技术', '软件工程', 1, '123456'),
('1006', '孙八', '男', 21, '计算机科学与技术', '软件工程', 1, '123456'),
('1007', '周九', '女', 19, '计算机科学与技术', '软件工程', 1, '123456'),
('1008', '吴十', '男', 22, '计算机科学与技术', '软件工程', 1,'123456'),
('1009', '郑一', '女', 20, '计算机科学与技术', '网络工程', 2, '123456'),
('1010', '王二', '男', 21, '计算机科学与技术', '网络工程', 2, '123456'),
('1011', '李三', '女', 19, '计算机科学与技术', '网络工程', 2, '123456'),
('1012', '张四', '男', 22, '计算机科学与技术', '网络工程', 2, '123456'),
('1013', '赵五', '女', 20, '材料科学与工程', '材料物理', 3, '123456'),
('1014', '钱六', '男', 21, '材料科学与工程', '材料物理', 3, '123456'),
('1015', '孙七', '女', 19, '计算机科学与技术', '网络工程', 2, '123456'),
('1016', '周八', '男', 22, '计算机科学与技术', '软件工程', 1, '123456'),
('1017', '吴九', '女', 20, '计算机科学与技术', '软件工程', 1, '123456'),
('1018', '郑十', '男', 21, '材料科学与工程', '材料物理', 3, '123456'),
('1019', '刘一', '女', 19, '材料科学与工程', '材料物理', 3, '123456'),
('1020', '陈二', '男', 22, '材料科学与工程', '材料物理', 3, '123456');
INSERT INTO course (cno, cname) VALUES
('C001', '高等数学'),
('C002', '线性代数'),
('C003', '概率论与数理统计');
INSERT INTO exam (sno, cno, grade) VALUES
('1001', 'C001', '90'),
('1002', 'C001', '85'),
('1003', 'C001', '92'),
('1004', 'C001', '88'),
('1005', 'C001', '95'),
('1006', 'C001', '87'),
('1007', 'C001', '89'),
('1008', 'C001', '91'),
('1009', 'C001', '93'),
('1010', 'C001', '86'),
('1011', 'C003', '84'),
('1012', 'C003', '88'),
('1013', 'C003', '90'),
('1014', 'C003', '92'),
('1015', 'C003', '85'),
('1016', 'C003', '87'),
('1017', 'C003', '89'),
('1018', 'C003', '91'),
('1019', 'C003', '93'),
('1020', 'C003', '86'),
('1001', 'C002', '85'),
('1002', 'C002', '90'),
('1003', 'C002', '88'),
('1004', 'C002', '92'),
('1005', 'C002', '87'),
('1006', 'C002', '89'),
('1007', 'C002', '91'),
('1008', 'C002', '93'),
('1009', 'C002', '86'),
('1010', 'C002', '84');
Loading...
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化
Java
1
https://gitee.com/ryeoyeong/database-course-design.git
git@gitee.com:ryeoyeong/database-course-design.git
ryeoyeong
database-course-design
数据库课程设计
master

搜索帮助