1 Star 0 Fork 9

hackchen/demospringboot

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
boottest.sql 473.43 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
程序员里最好的中医 提交于 2019-08-01 10:15 . no commit message
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284
/*
Navicat Premium Data Transfer
Source Server : localhost_3306
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 50725
Source Host : localhost:3306
Source Schema : boottest
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 50725
File Encoding : 65001
Date: 01/08/2019 10:14:48
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for stdchk_category
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `stdchk_category`;
CREATE TABLE `stdchk_category` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`number` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '序号,用于排序',
`parent_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '父分类',
`serialno` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '缓存编号,例如 \'1.1.1\',考虑可根据各级分类的index自动生成',
`name` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '分类的名称',
`remark` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci COMMENT '备注',
`deleted` tinyint(1) DEFAULT 0 COMMENT '1:表示此记录处于已删除状态',
`weight` float DEFAULT 0 COMMENT '权重,统计时使用,一个[0,1]之间的浮点数',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
INDEX `fk_stdchk_category_stdchk_category1_idx`(`parent_id`) USING BTREE,
CONSTRAINT `stdchk_category_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES `stdchk_category` (`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 337 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = '标准化检查分类' ROW_FORMAT = Dynamic;
-- ----------------------------
-- Records of stdchk_category
-- ----------------------------
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (1, 1, NULL, '1', '安全风险分级管控', '', 0, 0.1);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (2, 1, 1, '1.1', '工作机制', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (3, 1, 2, '1.1.1', '职责分工', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (4, 2, 2, '1.1.2', '制度建设', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (5, 2, 1, '1.2', '安全风险辨识评估', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (6, 1, 5, '1.2.1', '年度辨识评估', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (7, 2, 5, '1.2.2', '专项辨识评估', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (8, 3, 1, '1.3', '安全风险管控', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (9, 1, 8, '1.3.1', '管控措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (10, 2, 8, '1.3.2', '定期检查', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (11, 3, 8, '1.3.3', '现场检查', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (12, 4, 8, '1.3.4', '公告警示', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (13, 4, 1, '1.4', '保障措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (14, 1, 13, '1.4.1', '信息管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (15, 2, 13, '1.4.2', '教育培训', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (16, 2, NULL, '2', '事故隐患排查治理', '', 0, 0.1);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (17, 1, 16, '2.1', '工作机制', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (18, 1, 17, '2.1.1', '职责分工', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (19, 2, 17, '2.1.2', '分级管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (20, 2, 16, '2.2', '事故隐患排查', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (21, 1, 20, '2.2.1', '基础工作', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (22, 2, 20, '2.2.2', '周期范围', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (23, 3, 20, '2.2.3', '登记上报', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (24, 3, 16, '2.3', '事故隐患治理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (25, 1, 24, '2.3.1', '分级治理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (26, 2, 24, '2.3.2', '安全措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (27, 4, 16, '2.4', '监督管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (28, 1, 27, '2.4.1', '治理督办', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (29, 2, 27, '2.4.2', '验收销号', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (30, 3, 27, '2.4.3', '公示监督', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (31, 5, 16, '2.5', '保障措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (32, 1, 31, '2.5.1', '信息管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (33, 2, 31, '2.5.2', '改进完善', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (34, 3, 31, '2.5.3', '资金保障', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (35, 4, 31, '2.5.4', '专项培训', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (36, 5, 31, '2.5.5', '考核管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (37, 3, NULL, '3', '通风', '1', 0, 0.16);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (38, 1, 37, '3.1', '通风系统', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (39, 1, 38, '3.1.1', '系统管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (40, 2, 38, '3.1.2', '风量配置', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (41, 2, 37, '3.2', '局部通风', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (42, 1, 41, '3.2.1', '装备措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (43, 2, 41, '3.2.2', '风筒敷设', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (44, 3, 37, '3.3', '通风设施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (45, 1, 44, '3.3.1', '设施管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (46, 2, 44, '3.3.2', '密闭', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (47, 3, 44, '3.3.3', '风门风窗', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (48, 4, 44, '3.3.4', '风桥', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (49, 4, 37, '3.4', '瓦斯管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (50, 1, 49, '3.4.1', '鉴定及措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (51, 2, 49, '3.4.2', '瓦斯检查', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (52, 3, 49, '3.4.3', '现场管理\n\n', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (53, 5, 37, '3.5', '突出防治', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (54, 1, 53, '3.5.1', '突出管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (55, 2, 53, '3.5.2', '设备设施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (56, 6, 37, '3.6', '瓦斯抽采', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (57, 1, 56, '3.6.1', '抽采系统', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (58, 2, 56, '3.6.2', '检查与管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (59, 7, 37, '3.7', '安全监控', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (60, 1, 59, '3.7.1', '装备设置', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (61, 2, 59, '3.7.2', '检测试验', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (62, 3, 59, '3.7.3', '监控设备', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (63, 4, 59, '3.7.4', '资料管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (64, 8, 37, '3.8', '防灭火', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (65, 1, 64, '3.8.1', '防治措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (66, 2, 64, '3.8.2', '设施设备', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (67, 3, 64, '3.8.3', '控制指标', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (68, 4, 64, '3.8.4', '封闭时限', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (69, 9, 37, '3.9', '粉尘防治', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (70, 1, 69, '3.9.1', '鉴定及措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (71, 2, 69, '3.9.2', '设备设施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (72, 3, 69, '3.9.3', '防除尘措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (73, 10, 37, '3.10', '井下爆破', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (74, 1, 73, '3.10.1', '物品管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (75, 2, 73, '3.10.2', '爆破管理\n', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (76, 11, 37, '3.11', '基础管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (77, 1, 76, '3.11.1', '组织保障', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (78, 2, 76, '3.11.2', '工作制度', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (79, 3, 76, '3.11.3', '资料管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (80, 4, 76, '3.11.4', '仪器仪表', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (81, 5, 76, '3.11.5', '岗位规范', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (82, 4, NULL, '4', '地质灾害防治与测量', '2', 0, 0.11);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (83, 1, 82, '4.1', '规章制度', '', 0, 0.15);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (84, 1, 83, '4.1.1', '制度建设', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (85, 2, 83, '4.1.2', '资料管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (86, 3, 83, '4.1.3', '岗位规范', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (87, 2, 82, '4.2', '组织保障与装备', '', 0, 0.15);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (88, 1, 87, '4.2.1', '组织保障', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (89, 2, 87, '4.2.2', '装备管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (90, 3, 82, '4.3', '基础工作', '', 0, 0.3);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (91, 1, 90, '4.3.1', '地质观测与分析', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (92, 2, 90, '4.3.2', '致灾因素普查地质类型划分', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (93, 4, 82, '4.4', '基础资料', '', 0, 0.3);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (94, 1, 93, '4.4.1', '地质报告', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (95, 2, 93, '4.4.2', '地质说明书', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (96, 3, 93, '4.4.3', '采后总结', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (97, 4, 93, '4.4.4', '台账图纸', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (98, 5, 93, '4.4.5', '原始记录', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (99, 5, 82, '4.5', '预测预报', '', 0, 0.3);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (100, 1, 99, '4.5.1', '地质预报', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (101, 6, 82, '4.6', '瓦斯地质', '', 0, 0.3);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (102, 1, 101, '4.6.1', '瓦斯地质', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (103, 7, 82, '4.7', '资源回收及储量管理', '', 0, 0.3);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (104, 1, 103, '4.7.1', '储量估算图', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (105, 2, 103, '4.7.2', '储量估算成果台账', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (106, 3, 103, '4.7.3', '统计管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (107, 8, 82, '4.8', '基础工作', '', 0, 0.25);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (108, 1, 107, '4.8.1', '控制系统', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (109, 2, 107, '4.8.2', '测量重点', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (110, 3, 107, '4.8.3', '贯通精度', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (111, 4, 107, '4.8.4', '中腰线标定', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (112, 5, 107, '4.8.5', '原始记录及成果台账', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (113, 9, 82, '4.9', '基本矿图', '', 0, 0.25);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (114, 1, 113, '4.9.1', '测量矿图', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (115, 2, 113, '4.9.2', '矿图要求', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (116, 10, 82, '4.10', '沉陷观测控制', '', 0, 0.25);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (117, 1, 116, '4.10.1', '地表移动', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (118, 2, 116, '4.10.2', '资料台账', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (119, 11, 82, '4.11', '水文地质基础工作', '', 0, 0.3);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (120, 1, 119, '4.11.1', '基础工作', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (121, 2, 119, '4.11.2', '基础资料', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (122, 3, 119, '4.11.3', '水文图纸', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (123, 4, 119, '4.11.4', '水害预报', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (124, 12, 82, '4.12', '防治水工程', '', 0, 0.3);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (125, 1, 124, '4.12.1', '系统建立', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (126, 2, 124, '4.12.2', '技术要求', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (127, 3, 124, '4.12.3', '工程质量', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (128, 4, 124, '4.12.4', '疏干带压开采', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (129, 5, 124, '4.12.5', '辅助工程', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (130, 13, 82, '4.13', '水害预警', '', 0, 0.3);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (131, 1, 130, '4.13.1', '水害预警', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (132, 14, 82, '4.14', '基础管理', '', 0, 0);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (133, 1, 132, '4.14.1', '组织保障', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (134, 15, 82, '4.15', '防冲技术', '', 0, 0);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (135, 1, 134, '4.15.1', '技术支撑', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (136, 2, 134, '4.15.2', '监测预警', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (137, 16, 82, '4.16', '防冲措施', '', 0, 0);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (138, 1, 137, '4.16.1', '区域防冲措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (139, 2, 137, '4.16.2', '局部防冲措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (140, 17, 82, '4.17', '防护措施', '', 0, 0);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (141, 1, 140, '4.17.1', '安全防护', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (142, 18, 82, '4.18', '基础资料', '', 0, 0);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (143, 1, 142, '4.18.1', '台帐资料', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (144, 5, NULL, '5', '采煤', '', 0, 0.09);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (145, 1, 144, '5.1', '基础管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (146, 1, 145, '5.1.1', '监测', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (147, 2, 145, '5.1.2', '规程措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (148, 3, 145, '5.1.3', '管理制度', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (149, 4, 145, '5.1.4', '支护材料', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (150, 5, 145, '5.1.5', '采煤机械化', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (151, 2, 144, '5.2', '岗位规范', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (152, 1, 151, '5.2.1', '专业技能', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (153, 2, 151, '5.2.2', '规范作业', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (154, 3, 144, '5.3', '质量与安全', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (155, 1, 154, '5.3.1', '顶板管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (156, 2, 154, '5.3.2', '安全出口与端头支护', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (157, 3, 154, '5.3.3', '安全设施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (158, 4, 144, '5.4', '机电设备', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (159, 1, 158, '5.4.1', '设备选型', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (160, 2, 158, '5.4.2', '设备管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (161, 5, 144, '5.5', '文明生产', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (162, 1, 161, '5.5.1', '面外环境', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (163, 2, 161, '5.5.2', '面内环境', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (164, 6, NULL, '6', '掘进', '', 0, 0.09);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (165, 1, 164, '6.1', '生产组织', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (166, 1, 165, '6.1.1', '机械化程度', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (167, 2, 165, '6.1.2', '劳动组织', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (168, 2, 164, '6.2', '设备管理', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (169, 1, 168, '6.2.1', '掘进机械', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (170, 2, 168, '6.2.2', '运输系统', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (171, 3, 164, '6.3', '技术保障', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (172, 1, 171, '6.3.1', '监测控制', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (173, 2, 171, '6.3.2', '现场图牌板', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (174, 3, 171, '6.3.3', '规程措施', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (175, 4, 164, '6.4', '岗位规范', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (176, 1, 175, '6.4.1', '专业技能', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (177, 2, 175, '6.4.2', '规范作业', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (178, 5, 164, '6.5', '工程质量与安全', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (179, 1, 178, '6.5.1', '保障机制', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (180, 2, 178, '6.5.2', '安全管控', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (181, 3, 178, '6.5.3', '规格质量', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (182, 4, 178, '6.5.4', '内在质量', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (183, 5, 178, '6.5.5', '材料质量', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (184, 6, 164, '6.6', '文明生产', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (185, 1, 184, '6.6.1', '灯光照明', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (186, 2, 184, '6.6.2', '作业环境', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (187, 7, NULL, '7', '机电', '', 0, 0.09);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (188, 1, 187, '7.1', '设备与指标', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (189, 1, 188, '7.1.1', '设备证标', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (190, 2, 188, '7.1.2', '设备完好', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (191, 3, 188, '7.1.3', '固定设备', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (192, 4, 188, '7.1.4', '小型电器', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (193, 5, 188, '7.1.5', '矿灯', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (194, 6, 188, '7.1.6', '机电事故率', '', 0, NULL);
INSERT INTO `stdchk_category` VALUES (195, 7, 188, '7.1.7', '设备待修率', '', 0, NULL);
