1 Star 0 Fork 14

Farease/ISMS

forked from 魏兢/ISMS 
加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
uswgi9000.log 317.04 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
root 提交于 2019-09-29 22:08 . 处理跨域请求
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121
*** Starting uWSGI 2.0.18 (64bit) on [Wed Sep 25 09:49:52 2019] ***
compiled with version: 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-23) on 24 September 2019 08:14:14
os: Linux-2.6.32-696.10.2.el6.x86_64 #1 SMP Tue Sep 12 14:33:29 UTC 2017
nodename: iZ2ze59z7tidl884pxvmdsZ
machine: x86_64
clock source: unix
pcre jit disabled
detected number of CPU cores: 1
current working directory: /data/wwwroot/ISMS
writing pidfile to uwsgi9000.pid
detected binary path: /usr/local/bin/uwsgi
uWSGI running as root, you can use --uid/--gid/--chroot options
*** WARNING: you are running uWSGI as root !!! (use the --uid flag) ***
chdir() to /data/wwwroot/ISMS/
*** WARNING: you are running uWSGI without its master process manager ***
your processes number limit is 65535
your memory page size is 4096 bytes
detected max file descriptor number: 65535
lock engine: pthread robust mutexes
thunder lock: disabled (you can enable it with --thunder-lock)
uwsgi socket 0 bound to TCP address 0.0.0.0:9000 fd 3
uWSGI running as root, you can use --uid/--gid/--chroot options
*** WARNING: you are running uWSGI as root !!! (use the --uid flag) ***
Python version: 3.7.1 (default, Sep 24 2019, 15:06:00) [GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-23)]
*** Python threads support is disabled. You can enable it with --enable-threads ***
Python main interpreter initialized at 0x157c630
uWSGI running as root, you can use --uid/--gid/--chroot options
*** WARNING: you are running uWSGI as root !!! (use the --uid flag) ***
your server socket listen backlog is limited to 100 connections
your mercy for graceful operations on workers is 60 seconds
mapped 403077 bytes (393 KB) for 3 cores
*** Operational MODE: preforking ***
added /usr/local/lib/python3.7/ to pythonpath.
WSGI app 0 (mountpoint='') ready in 0 seconds on interpreter 0x157c630 pid: 12664 (default app)
mountpoint already configured. skip.
uWSGI running as root, you can use --uid/--gid/--chroot options
*** WARNING: you are running uWSGI as root !!! (use the --uid flag) ***
*** uWSGI is running in multiple interpreter mode ***
spawned uWSGI worker 1 (pid: 12664, cores: 1)
spawned uWSGI worker 2 (pid: 12671, cores: 1)
spawned uWSGI worker 3 (pid: 12672, cores: 1)
[pid: 12671|app: 0|req: 1/1] 223.104.170.90 () {46 vars in 834 bytes} [Wed Sep 25 09:50:15 2019] GET /login/index/ => generated 5594 bytes in 194 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 110 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/layui/css/layui.css
[pid: 12671|app: 0|req: 2/2] 223.104.170.90 () {44 vars in 746 bytes} [Wed Sep 25 09:50:15 2019] GET /static/layui/css/layui.css => generated 8354 bytes in 17 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/css/jquery.idcode.css
[pid: 12671|app: 0|req: 3/3] 223.104.170.90 () {44 vars in 750 bytes} [Wed Sep 25 09:50:15 2019] GET /static/css/jquery.idcode.css => generated 8360 bytes in 17 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/js/jquery-3.3.1.min.js
[pid: 12671|app: 0|req: 4/4] 223.104.170.90 () {44 vars in 737 bytes} [Wed Sep 25 09:50:15 2019] GET /static/js/jquery-3.3.1.min.js => generated 8363 bytes in 22 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/layui/layui.js
[pid: 12671|app: 0|req: 5/5] 223.104.170.90 () {44 vars in 721 bytes} [Wed Sep 25 09:50:15 2019] GET /static/layui/layui.js => generated 8339 bytes in 20 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/images/logo.png
[pid: 12671|app: 0|req: 6/6] 223.104.170.90 () {44 vars in 759 bytes} [Wed Sep 25 09:50:15 2019] GET /static/images/logo.png => generated 8342 bytes in 20 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/css/style.css
[pid: 12672|app: 0|req: 1/7] 223.104.170.90 () {44 vars in 734 bytes} [Wed Sep 25 09:50:15 2019] GET /static/css/style.css => generated 8336 bytes in 312 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/js/jquery.idcode.js
[pid: 12664|app: 0|req: 1/8] 223.104.170.90 () {44 vars in 731 bytes} [Wed Sep 25 09:50:15 2019] GET /static/js/jquery.idcode.js => generated 8354 bytes in 282 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/layui/layui.js
[pid: 12671|app: 0|req: 7/9] 223.104.170.90 () {44 vars in 721 bytes} [Wed Sep 25 09:50:15 2019] GET /static/layui/layui.js => generated 8339 bytes in 8 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 8/10] 223.104.170.90 () {46 vars in 834 bytes} [Wed Sep 25 10:03:40 2019] GET /login/index/ => generated 5594 bytes in 1 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 110 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/css/style.css
Not Found: /static/layui/css/layui.css
[pid: 12672|app: 0|req: 2/11] 223.104.170.90 () {44 vars in 746 bytes} [Wed Sep 25 10:03:40 2019] GET /static/layui/css/layui.css => generated 8354 bytes in 13 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 2/12] 223.104.170.90 () {44 vars in 734 bytes} [Wed Sep 25 10:03:40 2019] GET /static/css/style.css => generated 8336 bytes in 15 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/css/jquery.idcode.css
[pid: 12671|app: 0|req: 9/13] 223.104.170.90 () {44 vars in 750 bytes} [Wed Sep 25 10:03:40 2019] GET /static/css/jquery.idcode.css => generated 8360 bytes in 17 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/js/jquery-3.3.1.min.js
[pid: 12672|app: 0|req: 3/14] 223.104.170.90 () {44 vars in 737 bytes} [Wed Sep 25 10:03:40 2019] GET /static/js/jquery-3.3.1.min.js => generated 8363 bytes in 17 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/js/jquery.idcode.js
[pid: 12664|app: 0|req: 3/15] 223.104.170.90 () {44 vars in 731 bytes} [Wed Sep 25 10:03:40 2019] GET /static/js/jquery.idcode.js => generated 8354 bytes in 9 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/layui/layui.js
[pid: 12671|app: 0|req: 10/16] 223.104.170.90 () {44 vars in 721 bytes} [Wed Sep 25 10:03:40 2019] GET /static/layui/layui.js => generated 8339 bytes in 7 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /static/images/logo.png
[pid: 12672|app: 0|req: 4/17] 223.104.170.90 () {44 vars in 759 bytes} [Wed Sep 25 10:03:40 2019] GET /static/images/logo.png => generated 8342 bytes in 7 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 11/18] 223.104.170.90 () {46 vars in 834 bytes} [Wed Sep 25 10:11:06 2019] GET /login/index/ => generated 5594 bytes in 1 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 110 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 12/19] 223.104.170.90 () {52 vars in 974 bytes} [Wed Sep 25 10:11:24 2019] POST /login/login_chk/ => generated 60 bytes in 11 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 267 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 5/20] 223.104.170.90 () {48 vars in 1003 bytes} [Wed Sep 25 10:11:24 2019] GET /login/login_showPrj/?orgid=71b292c0a2eb11e98af514bd61f13a62 => generated 3338 bytes in 32 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 110 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 13/21] 223.104.170.90 () {54 vars in 1159 bytes} [Wed Sep 25 10:12:02 2019] POST /login/get_project/?orgid=71b292c0a2eb11e98af514bd61f13a62 => generated 2808 bytes in 7 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 6/22] 223.104.170.90 () {48 vars in 1048 bytes} [Wed Sep 25 10:12:04 2019] GET /login/login_ok/?prjid=09dc5718-a079-11e9-b707-7831c1d24216 => generated 65571 bytes in 372 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 270 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 14/23] 223.104.170.90 () {52 vars in 972 bytes} [Wed Sep 25 10:12:06 2019] POST /mainanalyse/topanalyse/ => generated 295 bytes in 51 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 123 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 7/24] 223.104.170.90 () {52 vars in 947 bytes} [Wed Sep 25 10:12:06 2019] POST /mainanalyse/get_pedpassage_news/ => generated 1280 bytes in 49 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 124 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 15/25] 223.104.170.90 () {52 vars in 947 bytes} [Wed Sep 25 10:12:06 2019] POST /mainanalyse/get_vehpassage_news/ => generated 315 bytes in 12 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 123 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 4/26] 223.104.170.90 () {52 vars in 943 bytes} [Wed Sep 25 10:12:06 2019] POST /mainanalyse/pedpassageanlayse/ => generated 143 bytes in 112 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 101 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 8/27] 223.104.170.90 () {46 vars in 914 bytes} [Wed Sep 25 10:12:06 2019] GET /media/hrpic/c4ff5c6551a5d8e354e34f48b2cb37ee.png => generated 63173 bytes in 1 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 4 headers in 142 bytes (0 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 16/28] 223.104.170.90 () {46 vars in 864 bytes} [Wed Sep 25 10:12:06 2019] GET /media/hrpic/gongren.png => generated 13517 bytes in 2 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 4 headers in 142 bytes (0 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 5/29] 223.104.170.90 () {46 vars in 860 bytes} [Wed Sep 25 10:12:06 2019] GET /media/hrpic/timg.jpeg => generated 127429 bytes in 1 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 4 headers in 144 bytes (0 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 9/30] 223.104.170.90 () {54 vars in 1048 bytes} [Wed Sep 25 10:12:07 2019] POST /mainanalyse/envanalyse/ => generated 4804 bytes in 305 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 17/31] 223.104.170.90 () {48 vars in 1021 bytes} [Wed Sep 25 10:12:31 2019] GET /login/login_ok/show?url=/personnel/personnel/ => generated 0 bytes in 1 msecs (HTTP/1.1 301) 3 headers in 152 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 10/32] 223.104.170.90 () {48 vars in 1023 bytes} [Wed Sep 25 10:12:31 2019] GET /login/login_ok/show/?url=/personnel/personnel/ => generated 0 bytes in 0 msecs (HTTP/1.1 302) 4 headers in 143 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 6/33] 223.104.170.90 () {48 vars in 972 bytes} [Wed Sep 25 10:12:31 2019] GET /personnel/personnel/ => generated 13695 bytes in 48 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 125 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 18/34] 223.104.170.90 () {54 vars in 1057 bytes} [Wed Sep 25 10:12:32 2019] POST /personnel/get_datasource/ => generated 4640 bytes in 9 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 116 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 11/35] 223.104.170.90 () {46 vars in 876 bytes} [Wed Sep 25 10:12:32 2019] GET /media/hrpic/1a1755b0ebd465c2d94bc9d18632a8b2.png => generated 398203 bytes in 1 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 4 headers in 143 bytes (0 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 12/36] 223.104.170.90 () {48 vars in 1023 bytes} [Wed Sep 25 10:12:44 2019] GET /login/login_ok/show/?url=/personnel/personnel/ => generated 0 bytes in 0 msecs (HTTP/1.1 302) 4 headers in 143 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 7/37] 223.104.170.90 () {48 vars in 972 bytes} [Wed Sep 25 10:12:44 2019] GET /personnel/personnel/ => generated 13695 bytes in 13 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 125 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 19/38] 223.104.170.90 () {54 vars in 1057 bytes} [Wed Sep 25 10:12:45 2019] POST /personnel/get_datasource/ => generated 4640 bytes in 8 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 116 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 13/39] 223.104.170.90 () {48 vars in 1057 bytes} [Wed Sep 25 10:12:48 2019] GET /personnel/show_upload/?fid=1238135e-c976-11e9-ac82-7831c1d24216 => generated 8042 bytes in 36 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 110 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 20/40] 223.104.170.90 () {56 vars in 1241 bytes} [Wed Sep 25 10:13:22 2019] POST /personnel/show_upload/ => generated 0 bytes in 93 msecs (HTTP/1.1 302) 5 headers in 195 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 14/41] 223.104.170.90 () {50 vars in 1083 bytes} [Wed Sep 25 10:13:23 2019] GET /personnel/show_upload?fid=1238135ec97611e9ac827831c1d24216 => generated 0 bytes in 1 msecs (HTTP/1.1 301) 3 headers in 165 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 8/42] 223.104.170.90 () {50 vars in 1085 bytes} [Wed Sep 25 10:13:23 2019] GET /personnel/show_upload/?fid=1238135ec97611e9ac827831c1d24216 => generated 8042 bytes in 35 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 110 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 21/43] 223.104.170.90 () {48 vars in 1043 bytes} [Wed Sep 25 10:13:29 2019] GET /personnel/edit/?fid=1238135e-c976-11e9-ac82-7831c1d24216 => generated 30318 bytes in 72 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 125 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 15/44] 223.104.170.90 () {48 vars in 1015 bytes} [Wed Sep 25 10:13:30 2019] GET /personnel/get_safetrain/?fid=1238135ec97611e9ac827831c1d24216&page=1&limit=10 => generated 1198 bytes in 6 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 22/45] 223.104.170.90 () {48 vars in 1019 bytes} [Wed Sep 25 10:13:30 2019] GET /personnel/get_certificate/?fid=1238135ec97611e9ac827831c1d24216&page=1&limit=10 => generated 609 bytes in 4 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 101 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /media/
[pid: 12664|app: 0|req: 9/46] 223.104.170.90 () {46 vars in 828 bytes} [Wed Sep 25 10:13:30 2019] GET /media/ => generated 1721 bytes in 3 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 16/47] 223.104.170.90 () {46 vars in 886 bytes} [Wed Sep 25 10:13:30 2019] GET /media/certificate/WechatIMG159.jpeg => generated 177983 bytes in 1 msecs via sendfile() (HTTP/1.1 200) 4 headers in 144 bytes (0 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 23/48] 223.104.170.90 () {48 vars in 1043 bytes} [Wed Sep 25 10:13:40 2019] GET /personnel/edit/?fid=1238135e-c976-11e9-ac82-7831c1d24216 => generated 30318 bytes in 66 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 125 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 17/49] 223.104.170.90 () {48 vars in 1015 bytes} [Wed Sep 25 10:13:41 2019] GET /personnel/get_safetrain/?fid=1238135ec97611e9ac827831c1d24216&page=1&limit=10 => generated 1198 bytes in 6 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 10/50] 223.104.170.90 () {48 vars in 1019 bytes} [Wed Sep 25 10:13:41 2019] GET /personnel/get_certificate/?fid=1238135ec97611e9ac827831c1d24216&page=1&limit=10 => generated 609 bytes in 5 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 101 bytes (1 switches on core 0)
Not Found: /media/
[pid: 12672|app: 0|req: 18/51] 223.104.170.90 () {48 vars in 941 bytes} [Wed Sep 25 10:13:41 2019] GET /media/certificate/WechatIMG159.jpeg => generated 0 bytes in 2 msecs (HTTP/1.1 304) 2 headers in 77 bytes (0 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 24/52] 223.104.170.90 () {46 vars in 828 bytes} [Wed Sep 25 10:13:41 2019] GET /media/ => generated 1721 bytes in 5 msecs (HTTP/1.1 404) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 25/53] 223.104.170.90 () {50 vars in 1032 bytes} [Wed Sep 25 10:14:00 2019] GET /login/login_ok/?prjid=09dc5718-a079-11e9-b707-7831c1d24216 => generated 65571 bytes in 3575 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 270 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 26/54] 223.104.170.90 () {52 vars in 943 bytes} [Wed Sep 25 10:14:05 2019] POST /mainanalyse/pedpassageanlayse/ => generated 143 bytes in 5 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 101 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 19/55] 223.104.170.90 () {52 vars in 972 bytes} [Wed Sep 25 10:14:05 2019] POST /mainanalyse/topanalyse/ => generated 295 bytes in 36 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 123 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 11/56] 223.104.170.90 () {52 vars in 947 bytes} [Wed Sep 25 10:14:05 2019] POST /mainanalyse/get_pedpassage_news/ => generated 1280 bytes in 26 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 124 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 27/57] 223.104.170.90 () {52 vars in 947 bytes} [Wed Sep 25 10:14:05 2019] POST /mainanalyse/get_vehpassage_news/ => generated 315 bytes in 8 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 123 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 20/58] 223.104.170.90 () {54 vars in 1048 bytes} [Wed Sep 25 10:14:05 2019] POST /mainanalyse/envanalyse/ => generated 4804 bytes in 317 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 28/59] 223.104.170.90 () {46 vars in 860 bytes} [Wed Sep 25 10:16:50 2019] GET /login/index/ => generated 5594 bytes in 1 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 110 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 29/60] 223.104.170.90 () {48 vars in 731 bytes} [Wed Sep 25 10:17:21 2019] POST /ismsapi/get_token/ => generated 108 bytes in 5 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 109 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 30/61] 223.104.170.90 () {46 vars in 860 bytes} [Wed Sep 25 10:53:03 2019] GET /login/index/ => generated 5594 bytes in 1 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 110 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 31/62] 223.104.170.90 () {54 vars in 1031 bytes} [Wed Sep 25 10:53:14 2019] POST /login/login_chk/ => generated 60 bytes in 8 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 267 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 21/63] 223.104.170.90 () {48 vars in 1003 bytes} [Wed Sep 25 10:53:14 2019] GET /login/login_showPrj/?orgid=71b292c0a2eb11e98af514bd61f13a62 => generated 3338 bytes in 1 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 110 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 12/64] 223.104.170.90 () {54 vars in 1159 bytes} [Wed Sep 25 10:53:15 2019] POST /login/get_project/?orgid=71b292c0a2eb11e98af514bd61f13a62 => generated 2808 bytes in 6 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 102 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 32/65] 223.104.170.90 () {48 vars in 1048 bytes} [Wed Sep 25 10:53:16 2019] GET /login/login_ok/?prjid=09dc5718-a079-11e9-b707-7831c1d24216 => generated 65571 bytes in 408 msecs (HTTP/1.1 200) 5 headers in 270 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12672|app: 0|req: 22/66] 223.104.170.90 () {52 vars in 972 bytes} [Wed Sep 25 10:53:17 2019] POST /mainanalyse/topanalyse/ => generated 295 bytes in 18 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 123 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 33/67] 223.104.170.90 () {52 vars in 943 bytes} [Wed Sep 25 10:53:17 2019] POST /mainanalyse/pedpassageanlayse/ => generated 143 bytes in 3 msecs (HTTP/1.1 200) 3 headers in 101 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12664|app: 0|req: 13/68] 223.104.170.90 () {52 vars in 947 bytes} [Wed Sep 25 10:53:17 2019] POST /mainanalyse/get_pedpassage_news/ => generated 1280 bytes in 15 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 124 bytes (1 switches on core 0)
[pid: 12671|app: 0|req: 34/69] 223.104.170.90 () {52 vars in 947 bytes} [Wed Sep 25 10:53:17 2019] POST /mainanalyse/get_vehpassage_news/ => generated 315 bytes in 7 msecs (HTTP/1.1 200) 4 headers in 123 bytes (1 switches on core 0)
