1 Star 0 Fork 20

fangyb/gtfpch_1

forked from Davion2018/gtfpch 
加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
ex1.log.tex 5.61 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
kerrydu 提交于 2021-10-22 17:41 . revised for sj
.
. teddf K L= Y: CO2, dmu( Province ) time(year) sav(ex1result,replace)
{\smallskip}
The directional vector is (-K -L Y -CO2)
{\smallskip}
{\smallskip}
Directional Distance Function Results:
(Row: Row \# in the original data; Dv: Estimated value of DDF.)
{\smallskip}
{\TLC}\HLI{37}{\TRC}
{\VBAR} Row Province year Dv {\VBAR}
{\LFTT}\HLI{37}{\RGTT}
1. {\VBAR} 1 Anhui 2013 0.2917 {\VBAR}
2. {\VBAR} 2 Anhui 2014 0.3589 {\VBAR}
3. {\VBAR} 3 Anhui 2015 0.3735 {\VBAR}
4. {\VBAR} 4 Beijing 2013 -0.0000 {\VBAR}
5. {\VBAR} 5 Beijing 2014 -0.0000 {\VBAR}
6. {\VBAR} 6 Beijing 2015 -0.0000 {\VBAR}
7. {\VBAR} 88 Chongqing 2013 0.2068 {\VBAR}
8. {\VBAR} 89 Chongqing 2014 0.2362 {\VBAR}
9. {\VBAR} 90 Chongqing 2015 0.2570 {\VBAR}
10. {\VBAR} 7 Fujian 2013 0.0877 {\VBAR}
11. {\VBAR} 8 Fujian 2014 0.1423 {\VBAR}
12. {\VBAR} 9 Fujian 2015 0.1482 {\VBAR}
13. {\VBAR} 10 Gansu 2013 0.2894 {\VBAR}
14. {\VBAR} 11 Gansu 2014 0.3679 {\VBAR}
15. {\VBAR} 12 Gansu 2015 0.4425 {\VBAR}
16. {\VBAR} 13 Guangdong 2013 -0.0000 {\VBAR}
17. {\VBAR} 14 Guangdong 2014 0.0372 {\VBAR}
18. {\VBAR} 15 Guangdong 2015 0.0487 {\VBAR}
19. {\VBAR} 16 Guangxi 2013 0.2495 {\VBAR}
20. {\VBAR} 17 Guangxi 2014 0.2751 {\VBAR}
21. {\VBAR} 18 Guangxi 2015 0.2877 {\VBAR}
22. {\VBAR} 19 Guizhou 2013 0.2795 {\VBAR}
23. {\VBAR} 20 Guizhou 2014 0.3660 {\VBAR}
24. {\VBAR} 21 Guizhou 2015 0.4460 {\VBAR}
25. {\VBAR} 22 Hainan 2013 0.1920 {\VBAR}
26. {\VBAR} 23 Hainan 2014 0.2533 {\VBAR}
27. {\VBAR} 24 Hainan 2015 0.3076 {\VBAR}
28. {\VBAR} 25 Hebei 2013 0.2237 {\VBAR}
29. {\VBAR} 26 Hebei 2014 0.2913 {\VBAR}
30. {\VBAR} 27 Hebei 2015 0.3486 {\VBAR}
31. {\VBAR} 31 Heilongjiang 2013 0.1191 {\VBAR}
32. {\VBAR} 32 Heilongjiang 2014 0.1401 {\VBAR}
33. {\VBAR} 33 Heilongjiang 2015 0.1579 {\VBAR}
34. {\VBAR} 28 Henan 2013 0.3024 {\VBAR}
35. {\VBAR} 29 Henan 2014 0.3473 {\VBAR}
36. {\VBAR} 30 Henan 2015 0.3597 {\VBAR}
37. {\VBAR} 34 Hubei 2013 0.1463 {\VBAR}
38. {\VBAR} 35 Hubei 2014 0.1870 {\VBAR}
39. {\VBAR} 36 Hubei 2015 0.2051 {\VBAR}
40. {\VBAR} 37 Hunan 2013 0.1579 {\VBAR}
41. {\VBAR} 38 Hunan 2014 0.1891 {\VBAR}
42. {\VBAR} 39 Hunan 2015 0.2286 {\VBAR}
43. {\VBAR} 43 Jiangsu 2013 0.1451 {\VBAR}
44. {\VBAR} 44 Jiangsu 2014 0.1613 {\VBAR}
45. {\VBAR} 45 Jiangsu 2015 0.1549 {\VBAR}
46. {\VBAR} 46 Jiangxi 2013 0.2358 {\VBAR}
47. {\VBAR} 47 Jiangxi 2014 0.2748 {\VBAR}
48. {\VBAR} 48 Jiangxi 2015 0.3122 {\VBAR}
49. {\VBAR} 40 Jilin 2013 0.3361 {\VBAR}
50. {\VBAR} 41 Jilin 2014 0.3433 {\VBAR}
51. {\VBAR} 42 Jilin 2015 0.3663 {\VBAR}
52. {\VBAR} 49 Liaoning 2013 0.1794 {\VBAR}
53. {\VBAR} 50 Liaoning 2014 0.1832 {\VBAR}
54. {\VBAR} 51 Liaoning 2015 0.1711 {\VBAR}
55. {\VBAR} 52 Neimenggu 2013 -0.0000 {\VBAR}
56. {\VBAR} 53 Neimenggu 2014 -0.0000 {\VBAR}
57. {\VBAR} 54 Neimenggu 2015 0.0000 {\VBAR}
58. {\VBAR} 55 Ningxia 2013 0.0000 {\VBAR}
59. {\VBAR} 56 Ningxia 2014 0.0000 {\VBAR}
60. {\VBAR} 57 Ningxia 2015 -0.0000 {\VBAR}
61. {\VBAR} 58 Qinghai 2013 0.4524 {\VBAR}
62. {\VBAR} 59 Qinghai 2014 0.4928 {\VBAR}
63. {\VBAR} 60 Qinghai 2015 0.5074 {\VBAR}
64. {\VBAR} 67 Shaanxi 2013 0.4054 {\VBAR}
65. {\VBAR} 68 Shaanxi 2014 0.4547 {\VBAR}
66. {\VBAR} 69 Shaanxi 2015 0.4914 {\VBAR}
67. {\VBAR} 61 Shandong 2013 0.1372 {\VBAR}
68. {\VBAR} 62 Shandong 2014 0.1767 {\VBAR}
69. {\VBAR} 63 Shandong 2015 0.2197 {\VBAR}
70. {\VBAR} 70 Shanghai 2013 -0.0000 {\VBAR}
71. {\VBAR} 71 Shanghai 2014 -0.0000 {\VBAR}
72. {\VBAR} 72 Shanghai 2015 -0.0000 {\VBAR}
73. {\VBAR} 64 Shanxi 2013 -0.0000 {\VBAR}
74. {\VBAR} 65 Shanxi 2014 -0.0000 {\VBAR}
75. {\VBAR} 66 Shanxi 2015 0.0269 {\VBAR}
76. {\VBAR} 73 Sichuan 2013 0.1667 {\VBAR}
77. {\VBAR} 74 Sichuan 2014 0.2008 {\VBAR}
78. {\VBAR} 75 Sichuan 2015 0.2048 {\VBAR}
79. {\VBAR} 76 Tianjin 2013 -0.0000 {\VBAR}
80. {\VBAR} 77 Tianjin 2014 -0.0000 {\VBAR}
81. {\VBAR} 78 Tianjin 2015 0.0116 {\VBAR}
82. {\VBAR} 79 Xinjiang 2013 0.2433 {\VBAR}
83. {\VBAR} 80 Xinjiang 2014 0.2511 {\VBAR}
84. {\VBAR} 81 Xinjiang 2015 0.2397 {\VBAR}
85. {\VBAR} 82 Yunnan 2013 0.2680 {\VBAR}
86. {\VBAR} 83 Yunnan 2014 0.3446 {\VBAR}
87. {\VBAR} 84 Yunnan 2015 0.3416 {\VBAR}
88. {\VBAR} 85 Zhejiang 2013 0.1197 {\VBAR}
89. {\VBAR} 86 Zhejiang 2014 0.1540 {\VBAR}
90. {\VBAR} 87 Zhejiang 2015 0.1732 {\VBAR}
{\BLC}\HLI{37}{\BRC}
Note: Missing value indicates infeasible problem.
(file{\bftt{ ex1result.dta}} not found)
file{\bftt{ ex1result.dta}} saved
{\smallskip}
Estimated Results are saved in ex1result.dta.
{\smallskip}
.
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化
1
https://gitee.com/fangyebing/gtfpch_1.git
git@gitee.com:fangyebing/gtfpch_1.git
fangyebing
gtfpch_1
gtfpch_1
master

搜索帮助

D67c1975 1850385 1daf7b77 1850385