1 Star 5 Fork 2

jacky/ORB_slam2-navigation

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
RelocationCameraTrajectory.txt 14.63 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
周振声 提交于 2021-04-19 12:56 . first commit
0.999999762 0.000456246 0.000467694 -0.034708373 -0.000456399 0.999999821 0.000327898 -0.010688371 -0.000467544 -0.000328111 0.999999821 0.029896343
0.999043226 -0.000419199 0.043731265 0.047857158 0.000533396 0.999996483 -0.002599691 -0.014751817 -0.043730024 0.002620530 0.999039948 1.033678770
0.996033132 -0.004625862 0.088862762 0.145873904 0.005318039 0.999957323 -0.007554109 -0.033003382 -0.088824026 0.007996718 0.996015251 2.072495222
0.990889966 -0.004121134 0.134610727 0.264626622 0.005724649 0.999917150 -0.011527346 -0.055822484 -0.134552062 0.012192930 0.990831494 3.056880474
0.983543158 -0.001798058 0.180664450 0.443235606 0.004407322 0.999891698 -0.014042207 -0.080688357 -0.180619627 0.014607362 0.983444571 4.062664986
0.973979533 -0.003901779 0.226602331 0.668285966 0.007251711 0.999876380 -0.013952731 -0.111839280 -0.226519868 0.015232929 0.973887444 5.051595688
0.962327480 -0.004613124 0.271853894 0.941653490 0.009117286 0.999841273 -0.015307573 -0.138387457 -0.271740109 0.017209468 0.962216794 6.032567501
0.948917985 -0.006871059 0.315447986 1.273330450 0.013328061 0.999743402 -0.018316621 -0.143626660 -0.315241188 0.021585282 0.948766053 6.987193584
0.933672965 -0.009071334 0.358011901 1.651682615 0.017320544 0.999653101 -0.019841617 -0.204969734 -0.357707709 0.024726542 0.933506191 7.969547272
0.916443467 -0.008807691 0.400067180 2.054280043 0.018469136 0.999623299 -0.020300457 -0.247420073 -0.399737686 0.025993116 0.916260958 8.869546890
0.896724522 -0.008859892 0.442500412 2.480350971 0.019385815 0.999626338 -0.019270387 -0.271053374 -0.442164332 0.025858458 0.896561205 9.777606964
0.874600649 -0.009058425 0.484759390 2.931467533 0.020455778 0.999624610 -0.018226797 -0.304191560 -0.484412313 0.025857300 0.874457598 10.664510727
0.850903749 -0.009860830 0.525229096 3.498747110 0.022063842 0.999612391 -0.016977729 -0.356667519 -0.524858117 0.026034985 0.850791514 11.522151947
0.824946404 -0.009116827 0.565137446 4.047185898 0.022777330 0.999593914 -0.017123181 -0.372659713 -0.564751863 0.026998028 0.824819028 12.359999657
0.797709525 -0.011532297 0.602931619 4.639335632 0.026730079 0.999510646 -0.016247587 -0.442093611 -0.602449238 0.029077265 0.797627389 13.133794785
0.768835545 -0.009997002 0.639368415 5.265848160 0.027201837 0.999484003 -0.017082319 -0.461544842 -0.638867736 0.030525489 0.768710732 13.904027939
0.738418698 -0.013175754 0.674213767 5.968273163 0.032370921 0.999349058 -0.015923904 -0.473914981 -0.673565090 0.033583429 0.738364577 14.637880325
0.706448495 -0.012384113 0.707656085 6.680584908 0.032808401 0.999345124 -0.015263689 -0.506710768 -0.707003653 0.034000076 0.706392169 15.348829269
0.672137082 -0.010775007 0.740348339 7.420308590 0.033704150 0.999302864 -0.016055029 -0.533868551 -0.739659250 0.035743993 0.672031701 16.028383255
0.636575460 -0.012193837 0.771118045 8.209749222 0.038866784 0.999111652 -0.016286271 -0.573886693 -0.770234406 0.040338319 0.636483908 16.678163528
0.599330366 -0.009407482 0.800446510 8.955945969 0.037629534 0.999156654 -0.016432045 -0.590958178 -0.799616873 0.039968655 0.599178910 17.265413284
0.561901212 -0.008739574 0.827158213 9.809148788 0.041587707 0.998978138 -0.017696178 -0.617025018 -0.826158285 0.044343118 0.561690450 17.830022812
0.522825837 -0.007058489 0.852410316 10.665411949 0.045628171 0.998763919 -0.019715648 -0.669612408 -0.851217508 0.049201772 0.522501647 18.371536255
0.483946592 -0.005883104 0.875077784 11.491304398 0.047772087 0.998663843 -0.019705556 -0.671895742 -0.873792589 0.051340725 0.483581007 18.809936523
0.445350975 -0.007406521 0.895325422 12.390176773 0.052752111 0.998445749 -0.017980272 -0.688029885 -0.893800735 0.055237837 0.445049524 19.256580353
0.408656389 -0.008299645 0.912650585 13.276679039 0.057033386 0.998236597 -0.016459802 -0.735772789 -0.910904586 0.058777958 0.408409119 19.642738342
0.373732686 -0.006011856 0.927516997 14.172519684 0.058938697 0.998112023 -0.017279264 -0.755250454 -0.925661981 0.061124466 0.373381406 19.971391678
0.340330124 -0.006590490 0.940282941 15.125170708 0.059806079 0.998102486 -0.014650723 -0.772586703 -0.938402176 0.061220717 0.340078503 20.299121857
0.307035655 -0.008237584 0.951662362 16.072523117 0.061903477 0.998017788 -0.011333136 -0.803756356 -0.949682593 0.062390886 0.306936979 20.595371246
0.274020135 -0.007967736 0.961690962 17.056339264 0.062937073 0.997970700 -0.009664704 -0.817601442 -0.959662378 0.063174337 0.273965538 20.889778137
0.242079049 -0.004994238 0.970243692 18.041387558 0.060144458 0.998140872 -0.009868408 -0.838498950 -0.968390584 0.060743716 0.241929382 21.106067657
0.211012647 -0.003378415 0.977477491 19.064893723 0.060280792 0.998135626 -0.009563282 -0.852569520 -0.975622833 0.060941093 0.210822895 21.351678848
0.180938035 -0.003206810 0.983489275 20.082450867 0.062567942 0.998006523 -0.008256829 -0.871386170 -0.981502235 0.063028872 0.180777997 21.523834229
0.150372580 -0.003164632 0.988624334 21.140468597 0.064186081 0.997916341 -0.006568509 -0.883470297 -0.986543596 0.064443648 0.150262371 21.680692673
0.120015271 -0.003844687 0.992764592 22.220981598 0.062048361 0.998066545 -0.003635804 -0.884578705 -0.990831137 0.062035765 0.120021783 21.798931122
0.091377139 -0.003970623 0.995808423 23.301322937 0.063295536 0.997993171 -0.001828776 -0.896902680 -0.993802726 0.063197337 0.091445081 21.848621368
0.063628972 -0.003816934 0.997966349 24.346351624 0.066257887 0.997802436 -0.000408205 -0.915072799 -0.995771706 0.066149116 0.063742042 21.974773407
0.038832877 -0.003192665 0.999240637 25.457777023 0.070524931 0.997509897 0.000446368 -0.919414043 -0.996753871 0.070454046 0.038961343 21.993120193
0.016108355 -0.002680549 0.999866664 26.556762695 0.074979395 0.997183979 0.001465401 -0.927537918 -0.997054994 0.074945793 0.016263979 22.013206482
-0.004021846 -0.002955106 0.999987543 27.700975418 0.080696806 0.996733308 0.003270043 -0.935296059 -0.996730566 0.080708951 -0.003770241 22.000804901
-0.021380499 -0.003441291 0.999765515 28.842077255 0.085122809 0.996356606 0.005249953 -0.933009505 -0.996141016 0.085215092 -0.021009671 21.969663620
-0.036802474 -0.003307061 0.999317110 29.994829178 0.087888673 0.996108890 0.006533175 -0.929117918 -0.995450258 0.088069089 -0.036368616 21.930446625
-0.050919294 -0.004004241 0.998694718 31.151195526 0.090356395 0.995872378 0.008599821 -0.932043433 -0.994606912 0.090676352 -0.050347310 21.866382599
-0.063793212 -0.004983162 0.997950673 32.332538605 0.090838261 0.995807290 0.010779223 -0.932091057 -0.993820310 0.091339752 -0.063073084 21.779844284
-0.075984344 -0.004903641 0.997096956 33.507045746 0.090381674 0.995837450 0.011785034 -0.929203570 -0.993004322 0.091014773 -0.075224854 21.694086075
-0.087005980 -0.002111292 0.996205568 34.695945740 0.090329133 0.995861769 0.009999673 -0.925417483 -0.992104113 0.090856418 -0.086455218 21.592536926
-0.097356714 0.001427763 0.995248556 35.891963959 0.090723887 0.995848238 0.007446125 -0.918055892 -0.991105855 0.091017745 -0.097082041 21.481315613
-0.106449015 0.003569717 0.994311750 37.116863251 0.091820784 0.995755911 0.006255247 -0.922508001 -0.990069449 0.091964349 -0.106325015 21.346914291
-0.114099756 0.004827307 0.993457556 38.357559204 0.091459557 0.995792687 0.005665584 -0.914430141 -0.989250422 0.091507636 -0.114061207 21.217346191
-0.120246306 0.005187530 0.992730558 39.625423431 0.091190889 0.995816290 0.005842009 -0.920204222 -0.988546908 0.091230460 -0.120216288 21.073907852
-0.124771908 0.006618026 0.992163360 40.940135956 0.092123635 0.995735288 0.004943378 -0.921824276 -0.987899363 0.092018493 -0.124849468 20.868444443
-0.129735440 0.007864540 0.991517484 42.249542236 0.088705674 0.996051013 0.003706225 -0.898779392 -0.987572789 0.088434048 -0.129920736 20.698053360
-0.133874014 0.009219932 0.990955472 43.550785065 0.091410339 0.995808542 0.003084075 -0.914987028 -0.986773491 0.090996452 -0.134155691 20.547222137
-0.137049511 0.007275928 0.990537465 44.927223206 0.087216966 0.996178031 0.004749869 -0.903722286 -0.986717105 0.087042645 -0.137160301 20.347537994
-0.139436528 0.006507569 0.990209639 46.292285919 0.091548435 0.995780408 0.006347229 -0.897793472 -0.985990047 0.091537178 -0.139443919 20.167705536
-0.141525730 0.005422169 0.989919722 47.737850189 0.090757549 0.995844603 0.007520702 -0.884691834 -0.985765457 0.090907060 -0.141429737 19.934503555
-0.143688664 0.006466544 0.989601791 49.112854004 0.094456516 0.995502889 0.007209837 -0.889629245 -0.985104859 0.094510309 -0.143653288 19.760837555
-0.144843042 0.006191492 0.989435256 50.547782898 0.093625851 0.995579362 0.007475913 -0.871658802 -0.985015094 0.093719549 -0.144782439 19.555255890
-0.145940483 0.007369266 0.989265919 51.876346588 0.095784917 0.995379388 0.006715769 -0.879786015 -0.984645426 0.095736861 -0.145972013 19.419544220
-0.145519197 0.007334220 0.989328265 53.466938019 0.095987000 0.995359778 0.006739688 -0.877109885 -0.984688103 0.095943399 -0.145547956 19.131935120
-0.142709911 0.008739256 0.989725947 55.309043884 0.097738385 0.995198011 0.005305453 -0.911024928 -0.984926939 0.097491354 -0.142878771 18.660705566
-0.143725261 0.008691988 0.989579439 56.489982605 0.095803291 0.995386839 0.005171351 -0.868080378 -0.984969437 0.095548227 -0.143894956 18.691360474
-0.141244084 0.007140379 0.989949048 58.237045288 0.092418842 0.995702088 0.006004272 -0.813424826 -0.985651493 0.092338011 -0.141296938 18.302909851
-0.141356647 0.008822069 0.989919424 59.593227386 0.095193289 0.995447636 0.004721896 -0.840369940 -0.985371292 0.094901152 -0.141552940 18.241891861
-0.140659347 0.009926320 0.990008295 61.181835175 0.095288932 0.995443285 0.003557738 -0.831556618 -0.985461831 0.094837256 -0.140964270 18.030738831
-0.139730483 0.010434096 0.990134597 62.752872467 0.096476138 0.995330393 0.003126125 -0.837611318 -0.985478461 0.095961183 -0.140084639 17.819412231
-0.136930600 0.010709416 0.990522742 64.531150818 0.097309098 0.995250583 0.002691549 -0.815462351 -0.985789478 0.096755430 -0.137322381 17.444526672
-0.137196273 0.008774856 0.990505040 66.022178650 0.098142885 0.995160878 0.004777810 -0.826209128 -0.985669911 0.097866520 -0.137393549 17.340026855
-0.135674357 0.006532197 0.990731955 67.766677856 0.099879891 0.994974017 0.007117741 -0.839278460 -0.985706091 0.099919893 -0.135644898 17.026714325
-0.136151120 0.007668026 0.990658402 69.388694763 0.101145208 0.994852364 0.006200401 -0.832174182 -0.985511303 0.101044543 -0.136225849 16.876037598
-0.135245502 0.009289563 0.990768552 70.979751587 0.104153298 0.994549215 0.004892503 -0.862885594 -0.985322654 0.103853501 -0.135475859 16.686397552
-0.134003773 0.009490930 0.990935385 72.750885010 0.102454878 0.994728267 0.004327673 -0.821448565 -0.985670328 0.102106087 -0.134269729 16.394363403
-0.134402797 0.009231235 0.990883768 74.457916260 0.103160866 0.994653463 0.004726315 -0.837661624 -0.985542357 0.102855653 -0.134636506 16.190557480
-0.133188725 0.008562589 0.991053700 76.198989868 0.103050768 0.994662225 0.005255333 -0.817253947 -0.985718668 0.102828793 -0.133360177 15.926257133
-0.133006886 0.008752243 0.991076469 77.937606812 0.104268841 0.994535506 0.005210555 -0.812926650 -0.985615134 0.104031436 -0.133192658 15.693659782
-0.132946968 0.008911926 0.991083086 79.720306396 0.105360985 0.994420469 0.005191514 -0.805786490 -0.985507071 0.105111688 -0.133144155 15.453861237
-0.133100480 0.009710359 0.991054952 81.496025085 0.105894618 0.994367242 0.004479025 -0.813561857 -0.985429168 0.105543546 -0.133379027 15.218174934
-0.133901075 0.010114196 0.990943074 83.284629822 0.105343454 0.994427502 0.004084763 -0.823218346 -0.985379755 0.104936324 -0.134220377 14.981505394
-0.134977520 0.010749340 0.990790367 85.079795837 0.104699112 0.994497895 0.003473824 -0.831953406 -0.985301554 0.104203761 -0.135360301 14.742486000
-0.136719599 0.011160094 0.990546942 86.851776123 0.105863765 0.994374812 0.003408557 -0.876904786 -0.984936833 0.105329044 -0.137131974 14.552719116
-0.137777552 0.010213977 0.990410507 88.729187012 0.102918066 0.994681537 0.004059069 -0.848539829 -0.985101640 0.102490380 -0.138095990 14.256687164
-0.138626635 0.010149513 0.990292728 90.550888062 0.102747306 0.994698644 0.004188465 -0.843070626 -0.985000312 0.102330543 -0.138934568 14.004839897
-0.139082104 0.008979214 0.990240157 92.398574829 0.099886797 0.994986236 0.005007140 -0.842159986 -0.985230327 0.099608324 -0.139281675 13.746836662
-0.140795290 0.009839005 0.989989817 94.269180298 0.099882871 0.994989812 0.004316538 -0.847445011 -0.984987378 0.099490777 -0.141072631 13.489899635
-0.142966270 0.011286608 0.989663184 96.169990540 0.099181369 0.995064914 0.002979481 -0.832088232 -0.984745502 0.098582119 -0.143380135 13.198362350
-0.146862119 0.011810450 0.989086449 98.065567017 0.099395931 0.995043814 0.002876981 -0.839274108 -0.984150350 0.098733693 -0.147308156 12.924540520
-0.151256293 0.010910048 0.988434374 99.977050781 0.097389549 0.995238602 0.003917994 -0.844570160 -0.983685315 0.096855797 -0.151598632 12.643299103
-0.156303316 0.010088876 0.987657547 101.907463074 0.095546186 0.995412648 0.004952719 -0.848659277 -0.983076930 0.095141038 -0.156550258 12.357440948
-0.160820916 0.010880890 0.986923635 103.854339600 0.094181247 0.995545447 0.004371050 -0.852832437 -0.982479811 0.093652658 -0.161129311 12.050361633
-0.165105313 0.012492226 0.986196816 105.799118042 0.094907112 0.995480716 0.003279161 -0.866574526 -0.981698990 0.094138496 -0.165544763 11.721820831
-0.169402078 0.014255187 0.985443950 107.766899109 0.094636187 0.995510161 0.001867567 -0.871588886 -0.980992854 0.093575031 -0.169990540 11.370609283
-0.173388958 0.014278342 0.984749913 109.712059021 0.093609288 0.995606899 0.002046410 -0.886029780 -0.980394602 0.092536561 -0.173963830 11.027145386
-0.178387478 0.013884610 0.983862340 111.698799133 0.091737598 0.995779872 0.002580466 -0.895067573 -0.979674518 0.090717494 -0.178908393 10.680458069
-0.183427766 0.013601693 0.982939065 113.677230835 0.089887664 0.995947421 0.002992374 -0.895862818 -0.978914917 0.088902980 -0.183907032 10.317016602
-0.189498976 0.013120060 0.981793284 115.652763367 0.089243278 0.996002138 0.003915185 -0.906798363 -0.977816820 0.088360377 -0.189912274 9.963842392
-0.194035932 0.012364159 0.980916500 117.662467957 0.088975020 0.996021092 0.005045677 -0.914601862 -0.976951122 0.088256106 -0.194363981 9.561923981
-0.199311897 0.014110669 0.979834497 119.677246094 0.089505047 0.995978892 0.003863399 -0.914482355 -0.975839972 0.088470154 -0.199773416 9.159154892
-0.204429954 0.015120500 0.978764415 121.642044067 0.089305751 0.995998919 0.003266126 -0.916869879 -0.974798918 0.088076979 -0.204962358 8.770133972
-0.210146487 0.015185899 0.977551937 123.668502808 0.089865133 0.995946527 0.003846853 -0.921368480 -0.973531067 0.088656239 -0.210659355 8.341695786
-0.215600416 0.014868884 0.976368487 125.698249817 0.088241905 0.996089697 0.004316249 -0.920821488 -0.972486436 0.087087199 -0.216069430 7.897975922
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化
1
https://gitee.com/Jacky_voice/ORB_slam2-navigation.git
git@gitee.com:Jacky_voice/ORB_slam2-navigation.git
Jacky_voice
ORB_slam2-navigation
ORB_slam2-navigation
master

搜索帮助